Enthalpie

Übersichtskarte Tagesmaximum Enthalpie

Enthalpie, Vorhersage heute + 4 Tage
Heute Folgetage
Enthalpie, Vorhersage heute Enthalpie, Vorhersage heute + 1 Tag Enthalpie, Vorhersage heute + 2 Tage
Enthalpie, Vorhersage heute + 3 Tage Enthalpie, Vorhersage heute + 4 Tage

Vorhersage des Tagesmaximums der Enthalpie in kJ pro kg

Einleitung

Die Angaben werden hier jeweils als eine Tabelle pro Bundesland dargestellt. In den Bundesländern sind die Stationen von Nord nach Süd sortiert.
Die Bedeutung der möglichen Klassen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Tabelle 1: Legende zur Enthalpie.
Tagesmaximum der Enthalpie Bedeutung
< 50 kein Hitzestress
50 bis < 58 milder Hitzestress
58 bis < 67 mäßiger Hitzestress
67 bis < 72 starker Hitzestress
72 extremer Hitzestress

Hinweis: Zum Ausdrucken der Angaben nutzen Sie bitte die Druckfunktion Ihres Browsers.

Bundesland Baden-Württemberg

Tabelle 2: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Baden-Württemberg.
Stationsname Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05. Di 06.05.
Freudenberg-Boxtal/Main 47 46 34 27 29
Buchen (Kreis Neckar-Odenwald) 46 45 34 25 27
Mannheim 52 47 35 27 29
Niederstetten 44 42 34 25 25
Ingelfingen-Stachenhausen 47 44 34 27 28
Waibstadt 49 45 35 27 29
Waghäusel-Kirrlach 50 47 37 28 30
Öhringen 47 44 36 27 28
Kirchberg-Herboldshausen/Jagst 47 43 35 25 26
Eppingen-Elsenz 49 45 36 27 30
Obersulm-Willsbach 50 45 38 27 29
Großerlach-Mannenweiler 44 42 35 24 25
Ellwangen-Rindelbach 44 42 38 26 26
Rheinstetten 51 46 39 28 30
Mühlacker 49 45 36 27 29
Sachsenheim 47 45 37 27 28
Pforzheim-Ispringen 50 45 35 26 28
Kaisersbach-Cronhütte 43 42 38 24 24
Stuttgart (Schnarrenberg) 47 44 39 26 27
Schwäbisch Gmünd-Weiler 46 43 38 26 26
Renningen 47 41 38 25 26
Baden-Baden-Geroldsau 50 46 43 27 29
Stuttgart (Flughafen) 45 42 39 26 27
Rheinau-Memprechtshofen 51 47 43 29 31
Notzingen 47 42 39 28 29
Stötten 40 38 35 24 23
Neubulach-Oberhaugstett 44 39 36 24 25
Hermaringen-Allewind 45 43 35 26 27
Metzingen 46 43 39 27 28
Merklingen 43 38 34 24 24
Freudenstadt 41 38 35 20 22
Ulm-Mähringen 43 43 34 25 26
Ohlsbach 50 45 41 28 30
Münsingen-Apfelstetten 41 38 33 23 23
Hechingen 48 40 36 25 27
Lahr 50 46 41 29 31
Wolfach 50 43 39 28 29
Balingen-Bronnhaupten 46 40 35 24 25
Laupheim 40 43 35 25 26
Elzach-Fisnacht 50 42 38 27 28
Rottweil 46 42 35 25 26
Meßstetten-Appental 39 36 32 21 22
Altheim (Kreis Biberach) 45 43 35 26 27
Emmendingen-Mundingen 49 44 39 29 30
Klippeneck 39 35 33 20 22
Sigmaringen-Laiz 43 43 34 26 26
Villingen-Schwenningen 44 40 34 23 25
Freiburg 47 45 39 28 30
Buchenbach 45 43 37 27 28
Pfullendorf 44 43 34 25 25
Lenzkirch-Ruhbühl 42 37 32 21 23
Müllheim 52 46 40 29 31
Weingarten (Kreis Ravensburg) 45 45 37 27 28
Leutkirch-Herlazhofen 43 42 35 24 25
Singen 48 46 38 28 28
Dachsberg-Wolpadingen 44 40 33 22 24
Konstanz 44 45 39 28 28
Friedrichshafen-Unterraderach 46 45 39 27 28
Wutöschingen-Ofteringen 47 45 39 28 29
Rheinfelden 50 49 39 29 31
Stationsname Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05. Di 06.05.

Bundesland Bayern

Tabelle 3: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Bayern.
Stationsname Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05. Di 06.05.
Ostheim vor der Rhön 47 43 31 25 26
Teuschnitz 42 38 25 21 22
Sandberg 46 40 30 24 24
Hof 41 39 27 21 21
Lautertal-Oberlauter 46 43 31 25 24
Bad Königshofen 49 44 32 26 25
Kronach 45 44 32 25 25
Bad Kissingen 46 44 31 25 26
Schönwald/Ofr.-Brunn 41 39 29 22 22
Staffelstein, Bad-Stublang 46 47 32 25 24
Kahl/Main 50 48 33 27 28
Schonungen-Mainberg 46 46 32 26 27
Wunsiedel-Schönbrunn 41 39 29 21 22
Lohr-Halsbach/Main 47 45 31 26 27
Neuhütten/Spessart 45 44 31 25 26
Fichtelberg-Hüttstadl/Oberfranken 42 39 29 22 22
Arnstein-Müdesheim 47 45 34 27 28
Heinersreuth-Vollhof 44 44 34 26 26
Bamberg 45 47 34 26 26
Tirschenreuth-Lodermühl 41 40 35 24 23
Ebrach 44 45 33 25 26
Neustadt-Filchendorf am Kulm 42 42 34 25 25
Würzburg 49 45 33 26 27
Röllbach 48 46 33 27 29
Kitzingen 47 47 36 27 29
Weiden 43 44 38 25 24
Gräfenberg-Kasberg 44 44 32 24 24
Möhrendorf-Kleinseebach 45 48 36 27 26
Gollhofen 46 44 34 27 27
Nürnberg (Flughafen) 43 45 35 26 26
Markt Erlbach-Hagenhofen 44 45 35 26 26
Pommelsbrunn-Mittelburg 42 43 35 24 24
Amberg-Unterammersricht 46 44 38 27 26
Oberviechtach 43 41 35 24 23
Kümmersbruck 42 44 38 25 24
Nürnberg-Netzstall 44 45 36 26 26
Waldmünchen 43 41 36 25 24
Rothenburg ob der Tauber 45 42 35 25 26
Schwandorf 45 44 36 27 26
Weidenbach-Weiherschneidbach 43 42 38 25 25
Roth 43 43 39 25 25
Schorndorf-Knöbling 46 43 37 27 26
Feuchtwangen-Heilbronn 44 42 36 24 25
Parsberg-Eglwang/Oberpfalz 41 42 36 26 24
Prackenbach-Neuhäusl 40 40 35 24 23
Regensburg 46 43 36 28 28
Zwiesel 40 40 35 24 23
Weißenburg-Emetzheim 44 42 38 25 25
Gelbelsee 43 42 34 25 24
Eichstätt-Landershofen 46 46 36 27 26
Metten 48 44 38 30 29
Kösching 45 43 36 27 26
Straubing 46 44 37 28 27
Reimlingen 45 43 39 26 26
Harburg 42 43 35 26 26
Grainet-Rehberg 39 40 37 24 24
Saldenburg-Entschenreuth 45 41 37 27 26
Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart 46 43 37 28 27
Donauwörth-Osterweiler 45 44 36 26 26
Ingolstadt-Manching 42 44 39 27 26
Neuburg an der Donau 42 44 38 27 27
Elsendorf-Horneck 44 43 38 27 26
Gottfrieding 43 43 37 29 27
Aldersbach-Kramersepp 47 43 38 30 29
Landshut-Reithof 47 43 36 26 26
Dillingen/Donau-Fristingen 43 46 37 28 28
Fürstenzell 42 40 36 27 27
Günzburg 46 45 35 27 27
Falkenberg (Kreis Rottal-Inn) 43 43 36 28 26
Augsburg 44 44 38 27 26
Altomünster-Maisbrunn 44 43 36 26 27
Freising-Dürnast 43 43 36 27 27
München (Flughafen) 44 44 36 27 27
Neuburg/Kammel-Langenhaslach 45 43 36 27 27
Mühldorf 45 44 36 28 27
Simbach/Inn 48 44 38 30 28
Maisach-Galgen 42 43 36 26 27
Lechfeld 39 43 36 25 25
München-Stadt 43 42 36 26 27
Ebersberg-Halbing 42 42 35 26 25
Trostberg 42 43 36 27 25
Amerang-Pfaffing 43 43 36 27 26
Oberhaching-Laufzorn 44 42 36 25 26
Memmingen 44 43 36 25 26
Chieming 41 41 36 28 26
Wielenbach 42 44 37 27 28
Holzkirchen 40 42 35 26 25
Attenkam 40 42 36 25 25
Kaufbeuren-Oberbeuren 41 41 35 22 23
Siegsdorf-Höll 40 40 35 27 24
Altenstadt 39 40 34 24 24
Hohenpeißenberg 39 36 32 21 21
Piding 44 44 40 30 28
Kempten 42 41 35 24 25
Bad Kohlgrub 42 42 34 25 24
Oy-Mittelberg-Petersthal 41 40 34 22 23
Kiefersfelden-Gach 46 41 39 30 27
Sigmarszell 47 44 39 27 27
Garmisch-Partenkirchen 40 42 35 26 24
Oberstdorf 41 41 34 26 25
Stationsname Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05. Di 06.05.

Bundesland Berlin

Tabelle 4: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Berlin.
Stationsname Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05. Di 06.05.
Berlin-Buch 47 36 27 25 26
Berlin-Marzahn 47 36 26 23 25
Berlin-Tempelhof 48 39 26 24 26
Berlin-Dahlem 46 37 26 25 26
Stationsname Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05. Di 06.05.

Bundesland Brandenburg

Tabelle 5: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Brandenburg.
Stationsname Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05. Di 06.05.
Grünow 46 33 26 22 26
Wittstock-Rote Mühle 46 32 26 24 26
Stechlin-Menz 47 33 26 22 25
Lenzen/Elbe 46 32 26 26 27
Angermünde 47 33 26 23 26
Zehdenick 46 33 27 23 26
Neuruppin-Alt Ruppin 47 34 26 23 26
Kyritz 47 35 26 25 26
Heckelberg 46 36 26 22 25
Berge 49 35 25 24 25
Manschnow 49 38 27 24 25
Müncheberg 47 37 26 23 25
Potsdam 50 36 26 25 25
Berlin Brandenburg (Flughafen) 47 39 26 24 25
Wusterwitz 47 37 26 25 27
Lindenberg 46 40 26 24 25
Wiesenburg 44 36 25 24 24
Baruth 49 42 27 25 27
Coschen 48 43 30 24 26
Lübben-Blumenfelde 50 44 28 25 26
Langenlipsdorf 47 41 26 25 25
Cottbus 47 45 30 24 26
Holzdorf-Bernsdorf 46 44 26 25 25
Doberlug-Kirchhain 48 45 28 25 26
Schipkau-Klettwitz 46 45 29 24 26
Stationsname Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05. Di 06.05.

Bundesland Bremen

Tabelle 6: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Bremen.
Stationsname Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05. Di 06.05.
Bremerhaven 40 30 25 24 27
Bremen (Flughafen) 45 31 24 25 27
Stationsname Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05. Di 06.05.

Bundesland Hamburg

Tabelle 7: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Hamburg.
Stationsname Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05. Di 06.05.
Hamburg (Flughafen) 43 30 26 24 27
Hamburg-Neuwiedenthal 44 30 26 25 27
Stationsname Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05. Di 06.05.

Bundesland Hessen

Tabelle 8: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Hessen.
Stationsname Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05. Di 06.05.
Wesertal-Lippoldsberg 48 43 24 27 27
Twistetal-Mühlhausen 48 45 23 25 26
Schauenburg-Elgershausen 46 44 23 24 24
Eschwege 50 47 25 26 27
Fritzlar/Eder 49 47 24 25 26
Sontra 47 44 24 25 26
Burgwald-Bottendorf 46 47 24 25 25
Gilserberg-Moischeid 48 43 24 24 26
Neukirchen-Hauptschwenda 43 40 23 23 24
Bad Hersfeld 46 43 26 25 27
Cölbe 47 47 26 26 27
Neu-Ulrichstein 45 41 24 24 25
Alsfeld-Eifa 46 42 25 25 26
Tann/Rhön 44 41 26 23 24
Wettenberg bei Gießen 50 43 26 26 28
Fulda-Horas 47 43 28 25 26
Löhnberg-Obershausen 45 43 26 25 26
Hoherodskopf/Vogelsberg 40 36 21 21 22
Wasserkuppe 41 34 20 18 20
Runkel-Ennerich 47 45 29 28 29
Bad Nauheim 50 46 29 27 28
Schlüchtern-Herolz 47 45 29 26 27
Gründau-Breitenborn 50 45 29 26 27
Waldems-Reinborn 44 43 27 25 26
Kleiner Feldberg/Taunus 41 37 22 19 20
Wiesbaden-Auringen 49 45 29 26 28
Frankfurt/Main-Westend 50 47 31 28 29
Offenbach-Wetterpark 49 47 31 27 28
Frankfurt (Flughafen) 48 48 32 27 28
Geisenheim 49 47 31 27 28
Schaafheim-Schlierbach 50 47 32 27 29
Darmstadt 48 48 34 28 29
Michelstadt-Vielbrunn 45 43 29 25 26
Michelstadt 48 46 34 26 27
Oberzent-Beerfelden 44 43 30 24 26
Stationsname Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05. Di 06.05.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Tabelle 9: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Stationsname Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05. Di 06.05.
Arkona 39 27 25 21 26
Insel Hiddensee 36 28 30 25 25
Putbus 42 28 26 20 26
Barth 40 28 27 22 26
Steinhagen-Negast 44 28 27 21 25
Greifswalder Oie 41 29 27 21 27
Rostock-Warnemünde 40 28 27 22 26
Karlshagen 44 29 27 20 26
Greifswald 43 28 27 21 25
Groß Lüsewitz 43 29 26 22 26
Tribsees 45 29 26 22 27
Boltenhagen 43 29 27 23 27
Kirchdorf/Poel 43 30 27 23 26
Laage-Kronskamp 42 30 26 22 25
Anklam 45 30 26 21 26
Gülzow-Prüzen 43 30 26 24 26
Teterow 45 30 26 23 26
Ueckermünde 45 30 26 21 26
Schwerin 43 30 26 24 26
Goldberg 42 30 26 24 26
Trollenhagen 46 30 26 22 25
Waren (Müritz) 44 30 26 23 25
Boizenburg 45 31 26 25 27
Grambow-Schwennenz 47 32 27 21 25
Marnitz 42 31 27 24 26
Feldberg/Mecklenburg 44 31 25 22 25
Stationsname Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05. Di 06.05.

Bundesland Niedersachsen

Tabelle 10: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Niedersachsen.
Stationsname Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05. Di 06.05.
Cuxhaven 38 28 25 25 27
Freiburg/Elbe 43 29 26 25 27
Nordholz-Wanhöden 40 29 24 23 25
Norderney 40 28 26 23 27
Steinau (Kreis Cuxhaven) 42 29 26 25 27
Wangerland-Hooksiel 40 28 24 24 27
Borkum 39 29 29 26 26
Mittelnkirchen-Hohenfelde 44 30 26 24 27
Wittmundhafen 41 30 23 22 26
Bremervörde 43 30 25 24 26
Emden 43 30 23 23 27
Rosengarten-Klecken 42 31 26 25 27
Worpswede-Hüttenbusch 45 31 24 25 26
Wendisch Evern 45 32 26 25 27
Rotenburg/Wümme 42 31 24 24 26
Friesoythe-Altenoythe 44 31 24 25 27
Lüchow 45 34 26 26 27
Soltau 45 31 24 24 26
Dörpen 45 31 23 24 27
Uelzen 43 33 25 26 28
Großenkneten 44 31 23 25 27
Faßberg 42 32 23 24 26
Bassum 45 32 24 25 27
Bergen 44 32 23 25 26
Groß Berßen 47 31 24 26 27
Meppen 45 31 25 25 27
Nienburg 47 34 25 26 28
Wittingen-Vorhop 46 34 24 26 27
Celle 45 34 24 25 26
Diepholz 45 33 24 25 27
Lingen-Baccum 46 33 24 25 28
Alfhausen 47 32 24 25 27
Hannover (Flughafen) 47 34 24 26 26
Wunstorf 46 34 24 26 27
Barsinghausen-Hohenbostel 49 34 24 27 27
Belm 49 34 24 25 26
Braunschweig 47 36 25 26 27
Bückeburg 46 34 24 26 26
Algermissen-Groß Lobke 46 36 24 26 27
Helmstedt-Emmerstedt 50 37 25 26 27
Hameln-Hastenbeck 52 38 24 27 27
Alfeld 47 38 23 25 26
Seesen 49 40 24 25 25
Bad Harzburg 46 38 23 26 25
Bevern (Kreis Holzminden) 50 40 24 27 26
Braunlage 40 36 19 20 21
Moringen-Lutterbeck 47 42 24 26 26
Herzberg 48 41 24 25 26
Göttingen 52 42 24 26 27
Stationsname Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05. Di 06.05.

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Tabelle 11: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Stationsname Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05. Di 06.05.
Rahden-Kleinendorf 48 33 26 26 26
Münster/Osnabrück (Flughafen) 50 35 24 25 26
Bad Salzuflen 48 35 24 26 26
Ahaus 50 34 24 25 26
Bielefeld-Deppendorf 51 35 24 26 27
Borken in Westfalen 53 35 25 26 28
Lügde-Paenbruch 47 39 22 24 24
Ennigerloh-Ostenfelde 49 38 24 26 27
Bad Lippspringe 48 38 24 26 26
Lüdinghausen-Brochtrup 52 37 24 26 27
Kleve 52 35 25 27 28
Lippstadt-Bökenförde 52 40 25 26 27
Waltrop-Abdinghof 50 37 25 27 28
Werl 53 40 25 26 27
Duisburg-Baerl 57 37 25 26 28
Warburg 48 43 23 26 25
Bochum 50 38 25 27 27
Geldern-Walbeck 50 36 26 27 27
Arnsberg-Neheim 47 40 24 25 26
Brilon-Thülen 44 40 21 23 23
Essen-Bredeney 48 38 24 25 26
Gevelsberg-Oberbröking 47 41 24 25 27
Düsseldorf (Flughafen) 52 39 26 27 28
Tönisvorst 53 39 26 27 29
Eslohe 45 43 23 23 24
Lüdenscheid 48 40 22 23 24
Wuppertal-Buchenhofen 50 41 25 26 27
Kahler Asten 38 35 17 18 19
Lennestadt-Theten 46 44 23 24 25
Mönchengladbach-Hilderath 50 42 26 27 28
Meinerzhagen-Redlendorf 47 42 23 23 24
Reichshof-Eckenhagen 46 42 24 24 25
Bad Berleburg-Stünzel 42 40 20 21 22
Geilenkirchen-Neutevern 50 42 27 26 29
Köln/Bonn (Flughafen) 51 45 26 27 28
Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel 50 44 25 25 27
Nörvenich-Niederbolheim 49 43 25 26 27
Aachen-Orsbach 50 40 25 25 27
Königswinter-Heiderhof 52 44 26 26 28
Weilerswist-Lommersum 51 44 26 27 27
Nideggen-Schmidt 49 42 23 23 24
Kall-Sistig 45 41 22 21 23
Stationsname Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05. Di 06.05.

Bundesland Rheinland-Pfalz

Tabelle 12: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Rheinland-Pfalz.
Stationsname Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05. Di 06.05.
Hilgenroth 49 43 27 25 26
Bad Marienberg 43 39 22 22 24
Hümmerich 47 43 24 24 25
Bad Neuenahr-Ahrweiler 50 46 29 27 27
Montabaur 51 43 26 24 26
Andernach 49 47 28 27 29
Nürburg-Barweiler 45 41 23 21 23
Schneifelforsthaus 43 40 21 20 21
Büchel 45 42 24 22 23
Manderscheid 46 44 25 23 25
Blankenrath 44 43 26 24 25
Wahlbach bei Simmern 46 43 27 23 25
Mainz-Lerchenberg 46 48 30 28 29
Hahn 43 42 26 23 25
Olsdorf 48 46 27 25 27
Bad Kreuznach 46 49 33 28 29
Deuselbach 43 44 27 23 25
Trier-Petrisberg 49 47 30 26 27
Trier 48 50 33 27 29
Alzey 47 47 32 27 29
Idar-Oberstein 42 45 30 24 25
Ruppertsecken 44 43 29 24 26
Worms 50 48 35 28 30
Bad Dürkheim 46 47 35 27 28
Kaiserslautern 44 46 33 26 28
Weinbiet 45 41 29 22 25
Pirmasens 45 45 32 25 26
Bad Bergzabern 47 44 35 27 29
Stationsname Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05. Di 06.05.

Bundesland Saarland

Tabelle 13: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Saarland.
Stationsname Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05. Di 06.05.
Weiskirchen/Saar 47 45 30 26 27
Perl-Nennig 48 48 33 27 29
Tholey 45 46 30 24 26
Neunkirchen-Wellesweiler 47 47 34 26 29
Berus 46 46 31 25 27
Saarbrücken-Burbach 48 47 36 27 29
Saarbrücken (Flughafen) 44 45 34 25 27
Stationsname Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05. Di 06.05.

Bundesland Sachsen

Tabelle 14: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Sachsen.
Stationsname Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05. Di 06.05.
Bad Muskau 47 45 31 23 26
Klitzschen bei Torgau 49 45 27 25 27
Hoyerswerda 45 45 31 24 25
Leipzig/Halle (Flughafen) 50 44 26 25 26
Leipzig-Holzhausen 47 45 27 25 26
Oschatz 48 46 28 25 26
Görlitz 50 46 35 23 25
Kubschütz 47 45 32 24 25
Klipphausen-Garsebach 48 47 29 24 26
Dresden-Klotzsche (Flughafen) 47 44 29 23 24
Geringswalde-Altgeringswalde 49 43 28 24 26
Sohland/Spree 47 45 32 23 24
Nossen 44 45 28 23 25
Dresden-Hosterwitz 46 46 32 25 26
Lichtenhain-Mittelndorf 45 44 31 23 25
Dippoldiswalde-Reinberg 47 43 29 23 24
Bertsdorf-Hörnitz 47 45 34 23 25
Chemnitz 50 42 27 23 24
Zinnwald-Georgenfeld 41 39 24 18 18
Lichtentanne 47 43 28 24 24
Marienberg 39 40 25 20 21
Deutschneudorf-Brüderwiese 40 42 27 21 21
Aue 44 43 29 24 24
Treuen 42 41 28 23 23
Plauen 45 41 30 24 24
Carlsfeld 38 35 22 18 19
Bad Elster-Sohl 43 39 28 23 23
Stationsname Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05. Di 06.05.

Bundesland Sachsen-Anhalt

Tabelle 15: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Sachsen-Anhalt.
Stationsname Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05. Di 06.05.
Seehausen 45 34 26 26 27
Gardelegen 49 35 25 26 26
Demker 48 35 26 26 27
Genthin 47 37 25 25 26
Möckern-Drewitz 48 37 26 25 26
Ummendorf 50 36 24 25 26
Magdeburg 48 39 26 26 27
Huy-Pabstorf 50 38 25 25 27
Wittenberg 49 40 25 25 25
Wernigerode 47 38 23 24 24
Bernburg/Saale 50 40 26 27 27
Quedlinburg 46 40 25 25 26
Wernigerode-Schierke 39 36 19 20 22
Köthen (Anhalt) 49 41 27 27 27
Aschersleben-Mehringen 48 39 26 26 26
Jeßnitz 47 43 27 26 27
Oberharz am Brocken-Stiege 40 39 23 24 24
Harzgerode 42 41 22 22 24
Bad Lauchstädt 52 45 25 25 26
Querfurt-Lodersleben 52 44 25 25 27
Naumburg-Kreipitzsch/Saale 49 46 28 24 26
Osterfeld 50 46 26 26 26
Zeitz 48 47 27 25 26
Stationsname Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05. Di 06.05.

Bundesland Schleswig-Holstein

Tabelle 16: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Schleswig-Holstein.
Stationsname Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05. Di 06.05.
List auf Sylt 35 28 25 23 26
Glücksburg-Meierwik 39 28 26 24 27
Leck 37 29 26 23 27
Brodersby-Schönhagen 41 29 27 25 28
Fehmarn 39 30 27 23 27
Schleswig 40 29 27 23 27
Hattstedt 40 29 27 24 28
Schleswig-Jagel 40 29 26 23 27
Kiel-Holtenau 41 28 27 24 27
Sankt Peter-Ording 38 29 26 24 27
Hohwacht 41 29 26 23 27
Ostenfeld (Rendsburg) 40 29 26 24 28
Hohn 39 29 26 24 28
Erfde 40 29 27 24 27
Helgoland 35 27 25 24 26
Dörnick 41 29 27 23 28
Pelzerhaken 42 30 27 24 28
Elpersbüttel 40 29 27 25 27
Wacken 39 29 26 23 27
Padenstedt 40 29 27 24 28
Hasenkrug-Hardebek 41 29 27 23 27
Itzehoe 41 30 27 25 27
Wittenborn 40 29 27 23 27
Lübeck-Blankensee 41 29 26 23 26
Quickborn 43 29 26 24 27
Grambek 45 30 26 25 26
Stationsname Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05. Di 06.05.

Bundesland Thüringen

Tabelle 17: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Thüringen.
Stationsname Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05. Di 06.05.
Leinefelde 45 42 23 24 24
Artern 48 44 25 26 27
Sondershausen 50 43 25 25 26
Mühlhausen-Görmar/Thüringen 47 45 26 26 27
Olbersleben 50 48 29 26 27
Dachwig 53 45 26 26 27
Weimar-Schöndorf 46 45 27 25 25
Eisenach 45 43 25 25 26
Erfurt-Weimar (Flughafen) 47 43 26 25 25
Starkenberg-Tegkwitz 49 45 29 25 26
Jena 47 46 29 26 27
Bad Berka (Flugplatz) 49 44 28 25 26
Waltershausen 48 43 27 24 25
Gera-Leumnitz 51 43 27 24 25
Kleiner Inselsberg 44 36 23 20 21
Salzungen, Bad-Gräfen-Nitzendorf 46 42 26 25 26
Martinroda 45 40 26 24 25
Schmieritz-Weltwitz 45 43 28 24 24
Krölpa-Rockendorf 46 43 30 26 26
Langenwetzendorf-Göttendorf 45 42 28 23 25
Schmücke 38 34 20 17 19
Schwarzburg 47 44 31 24 25
Schleiz 43 39 27 22 22
Meiningen 44 41 26 23 23
Birx/Rhön 40 38 23 20 21
Neuhaus am Rennweg 38 36 22 18 19
Bad Lobenstein 43 40 29 22 23
Veilsdorf 46 42 29 24 25
Stationsname Fr 02.05. Sa 03.05. So 04.05. Mo 05.05. Di 06.05.