Enthalpie

Übersichtskarte Tagesmaximum Enthalpie

Enthalpie, Vorhersage heute + 4 Tage
Heute Folgetage
Enthalpie, Vorhersage heute Enthalpie, Vorhersage heute + 1 Tag Enthalpie, Vorhersage heute + 2 Tage
Enthalpie, Vorhersage heute + 3 Tage Enthalpie, Vorhersage heute + 4 Tage

Vorhersage des Tagesmaximums der Enthalpie in kJ pro kg

Einleitung

Die Angaben werden hier jeweils als eine Tabelle pro Bundesland dargestellt. In den Bundesländern sind die Stationen von Nord nach Süd sortiert.
Die Bedeutung der möglichen Klassen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Tabelle 1: Legende zur Enthalpie.
Tagesmaximum der Enthalpie Bedeutung
< 50 kein Hitzestress
50 bis < 58 milder Hitzestress
58 bis < 67 mäßiger Hitzestress
67 bis < 72 starker Hitzestress
72 extremer Hitzestress

Hinweis: Zum Ausdrucken der Angaben nutzen Sie bitte die Druckfunktion Ihres Browsers.

Bundesland Baden-Württemberg

Tabelle 2: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Baden-Württemberg.
Stationsname Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09.
Freudenberg-Boxtal/Main 37 47 51 56 52
Buchen (Kreis Neckar-Odenwald) 37 45 49 55 52
Mannheim 39 49 50 58 53
Bad Mergentheim 37 45 51 56 54
Niederstetten 34 42 50 53 50
Ingelfingen-Stachenhausen 37 43 51 55 52
Waibstadt 39 47 49 56 52
Waghäusel-Kirrlach 39 49 48 58 52
Öhringen 38 44 51 56 53
Kirchberg-Herboldshausen/Jagst 36 43 51 56 52
Eppingen-Elsenz 41 47 50 58 52
Obersulm-Willsbach 39 44 51 58 53
Großerlach-Mannenweiler 36 42 49 54 50
Ellwangen-Rindelbach 36 42 49 55 52
Rheinstetten 42 48 50 58 52
Mühlacker 39 45 52 58 52
Sachsenheim 39 45 51 58 52
Pforzheim-Ispringen 38 44 50 57 51
Kaisersbach-Cronhütte 35 43 48 53 50
Stuttgart (Schnarrenberg) 38 45 49 55 51
Schwäbisch Gmünd-Weiler 37 46 52 56 52
Renningen 36 45 49 55 49
Baden-Baden-Geroldsau 39 47 51 58 52
Stuttgart (Flughafen) 38 45 50 56 51
Rheinau-Memprechtshofen 43 50 52 60 53
Notzingen 38 48 51 57 53
Stötten 33 38 45 51 48
Neubulach-Oberhaugstett 35 41 47 53 48
Hermaringen-Allewind 37 44 51 56 53
Seebach (Nationalpark Schwarzwald) 31 35 46 53 47
Metzingen 37 43 50 57 52
Merklingen 34 39 47 52 49
Freudenstadt 33 37 44 50 45
Ulm-Mähringen 35 43 49 54 50
Ohlsbach 41 47 49 59 53
Münsingen-Apfelstetten 34 40 47 53 47
Hechingen 36 42 51 57 50
Lahr 42 48 51 60 52
Wolfach 40 46 51 59 52
Balingen-Bronnhaupten 37 41 48 54 47
Laupheim 36 45 50 54 51
Elzach-Fisnacht 39 45 51 58 50
Rottweil 37 44 48 55 48
Meßstetten-Appental 32 41 44 50 44
Altheim (Kreis Biberach) 38 47 51 56 52
Emmendingen-Mundingen 41 49 50 59 53
Klippeneck 34 35 43 49 42
Sigmaringen-Laiz 37 47 51 56 51
Villingen-Schwenningen 38 42 48 54 47
Freiburg 39 45 51 59 52
Buchenbach 38 46 52 57 49
Pfullendorf 37 44 50 54 49
Lenzkirch-Ruhbühl 34 39 45 50 43
Müllheim 41 44 52 59 51
Weingarten (Kreis Ravensburg) 38 47 54 57 53
Leutkirch-Herlazhofen 34 44 51 52 50
Singen 40 46 50 56 51
Dachsberg-Wolpadingen 35 37 45 48 42
Konstanz 39 47 50 52 48
Friedrichshafen-Unterraderach 39 49 54 56 53
Wutöschingen-Ofteringen 39 48 50 56 50
Rheinfelden 41 45 52 57 49
Stationsname Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09.

Bundesland Bayern

Tabelle 3: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Bayern.
Stationsname Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09.
Ostheim vor der Rhön 34 46 50 54 52
Teuschnitz 30 41 47 50 50
Sandberg 33 43 47 51 49
Hof 31 42 48 51 51
Lautertal-Oberlauter 34 46 50 53 52
Bad Königshofen 34 46 50 54 53
Kronach 34 46 51 54 55
Bad Kissingen 34 47 51 54 51
Schönwald/Ofr.-Brunn 29 41 48 52 51
Staffelstein, Bad-Stublang 35 47 50 53 52
Kahl/Main 40 49 52 57 52
Schonungen-Mainberg 35 47 50 53 52
Wunsiedel-Schönbrunn 31 42 47 51 51
Lohr-Halsbach/Main 36 46 51 54 51
Neuhütten/Spessart 34 45 50 55 51
Fichtelberg-Hüttstadl/Oberfranken 30 41 47 51 51
Arnstein-Müdesheim 37 47 51 55 53
Heinersreuth-Vollhof 34 44 51 54 55
Bamberg 35 46 52 56 55
Tirschenreuth-Lodermühl 32 43 48 51 53
Ebrach 35 45 51 54 52
Neustadt-Filchendorf am Kulm 32 44 49 53 53
Würzburg 36 45 52 55 52
Röllbach 37 47 52 57 52
Kitzingen 38 47 53 56 54
Weiden 33 44 48 53 53
Gräfenberg-Kasberg 33 42 49 53 53
Möhrendorf-Kleinseebach 37 45 52 56 55
Gollhofen 36 43 51 54 53
Nürnberg (Flughafen) 36 45 51 55 54
Markt Erlbach-Hagenhofen 36 44 51 55 53
Pommelsbrunn-Mittelburg 33 42 49 53 53
Amberg-Unterammersricht 34 44 50 54 53
Oberviechtach 32 42 48 52 52
Kümmersbruck 33 44 48 53 53
Nürnberg-Netzstall 34 44 51 55 54
Waldmünchen 33 44 49 53 53
Rothenburg ob der Tauber 35 43 49 55 52
Schwandorf 36 45 51 55 55
Weidenbach-Weiherschneidbach 35 43 49 54 52
Roth 36 43 49 55 53
Schorndorf-Knöbling 36 43 50 55 55
Feuchtwangen-Heilbronn 36 43 50 55 51
Parsberg-Eglwang/Oberpfalz 34 42 49 53 53
Regensburg 37 44 50 54 54
Zwiesel 33 40 47 51 52
Weißenburg-Emetzheim 37 44 50 56 54
Gelbelsee 34 42 48 53 53
Eichstätt-Landershofen 36 46 50 56 54
Metten 38 47 51 56 57
Kösching 37 43 50 55 54
Straubing 37 46 50 55 55
Reimlingen 36 44 51 57 53
Harburg 35 44 50 56 53
Grainet-Rehberg 33 41 48 52 54
Saldenburg-Entschenreuth 35 44 50 55 56
Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart 36 43 50 55 54
Donauwörth-Osterweiler 36 46 50 56 53
Ingolstadt-Manching 36 44 50 54 54
Neuburg an der Donau 35 46 50 56 53
Elsendorf-Horneck 38 43 51 56 54
Gottfrieding 36 46 52 55 55
Aldersbach-Kramersepp 36 47 53 57 57
Dillingen/Donau-Fristingen 36 50 52 56 54
Fürstenzell 34 45 49 53 53
Günzburg 37 48 53 58 53
Falkenberg (Kreis Rottal-Inn) 35 44 50 54 54
Augsburg 36 46 51 56 54
Altomünster-Maisbrunn 36 46 50 55 54
Freising-Dürnast 36 44 50 54 54
München (Flughafen) 35 44 51 55 55
Neuburg/Kammel-Langenhaslach 37 46 53 56 54
Mühldorf 36 46 52 56 55
Simbach/Inn 37 49 53 57 56
Maisach-Galgen 35 47 52 54 53
Lechfeld 33 47 50 52 51
München-Stadt 34 44 51 52 52
Ebersberg-Halbing 35 44 51 54 53
Trostberg 35 47 52 54 53
Amerang-Pfaffing 35 51 53 55 54
Oberhaching-Laufzorn 35 46 52 53 52
Memmingen 36 46 52 54 51
Chieming 34 47 53 54 53
Wielenbach 35 52 54 54 54
Holzkirchen 33 45 51 52 52
Attenkam 34 47 52 52 51
Kaufbeuren-Oberbeuren 32 47 49 50 47
Siegsdorf-Höll 33 46 51 52 51
Altenstadt 33 47 49 50 49
Hohenpeißenberg 31 38 46 47 45
Piding 36 49 54 57 57
Kempten 34 46 50 52 49
Bad Kohlgrub 34 49 51 51 51
Oy-Mittelberg-Petersthal 33 46 49 50 48
Kiefersfelden-Gach 37 50 53 53 55
Sigmarszell 38 46 53 56 52
Garmisch-Partenkirchen 34 54 49 51 52
Oberstdorf 35 54 51 52 50
Stationsname Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09.

Bundesland Berlin

Tabelle 4: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Berlin.
Stationsname Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09.
Berlin-Buch 37 47 53 53 56
Berlin-Marzahn 38 47 53 53 56
Berlin-Tempelhof 39 47 53 54 56
Berlin-Dahlem 38 47 51 53 55
Stationsname Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09.

Bundesland Brandenburg

Tabelle 5: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Brandenburg.
Stationsname Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09.
Grünow 38 47 51 52 53
Wittstock-Rote Mühle 39 48 52 53 53
Stechlin-Menz 37 47 52 53 53
Lenzen/Elbe 37 48 53 54 52
Angermünde 38 47 52 53 55
Zehdenick 38 47 52 53 55
Neuruppin-Alt Ruppin 37 47 52 53 54
Kyritz 38 48 53 53 54
Heckelberg 37 47 52 52 55
Berge 37 47 53 53 55
Manschnow 38 47 53 54 57
Müncheberg 37 47 53 53 56
Potsdam 38 47 53 54 56
Berlin Brandenburg (Flughafen) 38 47 53 54 57
Wusterwitz 37 50 54 54 55
Lindenberg 36 46 52 53 57
Wiesenburg 37 51 51 52 54
Baruth 39 50 54 55 58
Coschen 38 47 53 56 58
Lübben-Blumenfelde 39 50 55 56 58
Langenlipsdorf 38 51 54 55 56
Cottbus 40 48 53 55 57
Holzdorf-Bernsdorf 37 52 53 54 56
Doberlug-Kirchhain 38 52 53 54 57
Schipkau-Klettwitz 37 52 53 54 57
Stationsname Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09.

Bundesland Bremen

Tabelle 6: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Bremen.
Stationsname Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09.
Bremerhaven 40 48 53 55 50
Bremen (Flughafen) 40 49 53 56 49
Stationsname Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09.

Bundesland Hamburg

Tabelle 7: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Hamburg.
Stationsname Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09.
Hamburg (Flughafen) 39 48 52 55 50
Hamburg-Neuwiedenthal 39 48 53 56 49
Stationsname Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09.

Bundesland Hessen

Tabelle 8: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Hessen.
Stationsname Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09.
Wesertal-Lippoldsberg 35 49 54 56 51
Twistetal-Mühlhausen 35 47 51 54 48
Schauenburg-Elgershausen 34 46 51 54 48
Eschwege 36 49 52 55 52
Fritzlar/Eder 36 49 52 55 49
Sontra 35 46 52 54 51
Burgwald-Bottendorf 34 46 51 54 48
Gilserberg-Moischeid 37 46 50 54 49
Neukirchen-Hauptschwenda 32 45 49 52 48
Bad Hersfeld 35 47 52 55 51
Cölbe 37 49 53 55 50
Neu-Ulrichstein 34 46 50 54 49
Alsfeld-Eifa 35 46 52 55 50
Tann/Rhön 34 44 50 53 51
Wettenberg bei Gießen 38 48 52 55 49
Fulda-Horas 36 47 51 55 52
Löhnberg-Obershausen 37 49 50 55 49
Hoherodskopf/Vogelsberg 31 38 45 48 44
Wasserkuppe 29 36 45 48 44
Runkel-Ennerich 38 49 51 56 49
Bad Nauheim 39 50 52 56 51
Schlüchtern-Herolz 36 47 53 56 52
Gründau-Breitenborn 37 47 51 55 51
Waldems-Reinborn 35 45 48 53 46
Kleiner Feldberg/Taunus 30 37 42 47 41
Wiesbaden-Auringen 38 47 49 55 49
Frankfurt/Main-Westend 39 49 52 56 51
Offenbach-Wetterpark 39 50 52 57 52
Frankfurt (Flughafen) 39 49 51 56 51
Geisenheim 39 49 49 56 50
Schaafheim-Schlierbach 40 49 54 58 53
Darmstadt 40 50 52 58 52
Michelstadt-Vielbrunn 35 45 48 53 48
Michelstadt 39 48 51 57 53
Oberzent-Beerfelden 36 45 47 53 49
Stationsname Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Tabelle 9: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Stationsname Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09.
Arkona 40 47 48 50 48
Insel Hiddensee 43 47 50 53 50
Putbus 39 47 49 51 50
Barth 40 48 50 52 50
Steinhagen-Negast 40 48 51 54 51
Greifswalder Oie 40 48 50 52 51
Rostock-Warnemünde 39 48 49 52 49
Karlshagen 40 48 50 54 53
Greifswald 38 48 49 52 51
Sanitz-Groß Lüsewitz 40 48 51 53 50
Tribsees 39 49 52 53 51
Boltenhagen 40 48 49 52 49
Kirchdorf/Poel 40 48 51 54 50
Laage-Kronskamp 38 48 50 52 50
Anklam 39 50 51 53 52
Gülzow-Prüzen 38 48 51 53 50
Teterow 38 48 51 53 51
Ueckermünde 38 48 50 53 54
Schwerin 38 47 51 53 49
Goldberg 39 48 51 53 50
Trollenhagen 40 47 51 52 52
Waren (Müritz) 39 47 51 53 51
Boizenburg 38 48 52 54 49
Grambow-Schwennenz 39 47 52 53 55
Marnitz 37 47 51 52 51
Feldberg/Mecklenburg 37 46 50 52 52
Stationsname Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09.

Bundesland Niedersachsen

Tabelle 10: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Niedersachsen.
Stationsname Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09.
Cuxhaven 41 48 51 53 49
Freiburg/Elbe 40 50 51 54 49
Nordholz-Wanhöden 40 50 51 54 49
Norderney 44 47 51 54 49
Steinau (Kreis Cuxhaven) 40 50 52 55 48
Wangerland-Hooksiel 41 48 51 54 49
Borkum 46 47 51 52 48
Mittelnkirchen-Hohenfelde 38 48 52 56 49
Wittmundhafen 42 50 53 55 48
Bremervörde 39 48 53 56 49
Emden 41 49 53 57 48
Rosengarten-Klecken 38 48 53 55 49
Worpswede-Hüttenbusch 39 48 53 56 48
Wendisch Evern 39 48 52 54 49
Rotenburg/Wümme 38 48 52 55 49
Friesoythe-Altenoythe 40 49 54 57 48
Lüchow 38 48 54 55 52
Soltau 37 48 53 54 48
Dörpen 41 49 54 57 50
Uelzen 38 48 53 54 49
Großenkneten 40 49 55 57 49
Faßberg 36 47 51 52 48
Bassum 40 49 54 57 49
Bergen 36 50 52 54 48
Groß Berßen 40 49 55 58 49
Meppen 40 49 55 59 49
Wittingen-Vorhop 37 48 53 54 51
Celle 37 51 53 54 50
Diepholz 40 50 55 57 48
Lingen-Baccum 39 50 54 57 50
Alfhausen 39 49 54 57 49
Hannover (Flughafen) 38 50 54 55 50
Wunstorf 38 50 55 56 49
Barsinghausen-Hohenbostel 37 48 54 56 49
Belm 39 50 53 56 49
Braunschweig 37 50 53 55 52
Bückeburg 38 50 53 55 49
Algermissen-Groß Lobke 37 49 54 55 51
Helmstedt-Emmerstedt 38 50 54 54 53
Hameln-Hastenbeck 38 49 55 56 50
Alfeld 36 49 54 56 50
Seesen 35 49 53 54 51
Bad Harzburg 36 47 53 54 51
Bevern (Kreis Holzminden) 37 49 54 56 50
Braunlage 30 43 45 48 46
Moringen-Lutterbeck 36 47 54 55 51
Herzberg 35 49 52 54 51
Göttingen 37 49 53 56 51
Stationsname Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09.

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Tabelle 11: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Stationsname Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09.
Rahden-Kleinendorf 39 50 53 55 49
Münster/Osnabrück (Flughafen) 39 50 54 58 51
Bad Salzuflen 37 48 54 57 49
Ahaus 40 50 53 59 50
Bielefeld-Deppendorf 38 50 55 58 49
Borken in Westfalen 40 49 53 59 51
Lügde-Paenbruch 36 46 52 55 47
Ennigerloh-Ostenfelde 38 49 54 59 50
Bad Lippspringe 36 48 54 57 48
Lüdinghausen-Brochtrup 40 50 53 59 51
Kleve 42 51 56 60 50
Lippstadt-Bökenförde 38 49 55 59 50
Waltrop-Abdinghof 38 49 53 59 50
Werl 38 49 54 58 50
Duisburg-Baerl 41 50 54 60 51
Warburg 35 49 52 56 49
Bochum 40 49 53 59 50
Geldern-Walbeck 40 50 54 60 50
Arnsberg-Neheim 37 47 52 57 47
Brilon-Thülen 33 45 50 53 46
Essen-Bredeney 38 48 53 59 50
Gevelsberg-Oberbröking 37 47 51 57 49
Düsseldorf (Flughafen) 40 50 53 60 51
Tönisvorst 40 50 55 61 51
Eslohe 35 46 51 55 46
Lüdenscheid 35 45 49 54 47
Wuppertal-Buchenhofen 38 48 53 58 49
Kahler Asten 31 38 44 47 42
Lennestadt-Theten 36 47 51 55 46
Mönchengladbach-Hilderath 41 50 53 59 50
Meinerzhagen-Redlendorf 36 45 49 54 46
Reichshof-Eckenhagen 36 46 50 55 48
Bad Berleburg-Stünzel 32 44 47 51 44
Geilenkirchen-Neutevern 40 49 57 60 50
Köln/Bonn (Flughafen) 39 50 53 58 50
Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel 40 49 52 57 49
Nörvenich-Niederbolheim 39 49 51 57 48
Aachen-Orsbach 41 47 51 57 48
Königswinter-Heiderhof 39 49 53 59 50
Weilerswist-Lommersum 39 50 52 58 49
Nideggen-Schmidt 37 46 49 54 46
Kall-Sistig 35 45 46 52 45
Stationsname Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09.

Bundesland Rheinland-Pfalz

Tabelle 12: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Rheinland-Pfalz.
Stationsname Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09.
Hilgenroth 38 48 51 55 49
Bad Marienberg 33 45 47 52 45
Hümmerich 36 49 50 54 47
Bad Neuenahr-Ahrweiler 40 51 53 57 47
Montabaur 39 48 52 55 50
Andernach 40 50 53 58 48
Nürburg-Barweiler 35 46 47 53 45
Schneifelforsthaus 33 43 44 50 44
Büchel 35 45 47 52 45
Manderscheid 37 47 48 55 44
Blankenrath 36 45 49 53 46
Wahlbach bei Simmern 36 44 48 51 45
Mainz-Lerchenberg 38 49 48 54 49
Hahn 36 44 47 52 44
Olsdorf 37 47 49 55 45
Bad Kreuznach 40 50 51 56 50
Deuselbach 36 45 47 52 45
Trier-Petrisberg 39 47 51 57 47
Trier 40 50 50 56 48
Alzey 40 49 49 56 51
Idar-Oberstein 37 46 47 54 46
Ruppertsecken 36 45 48 53 47
Worms 40 51 51 59 53
Bad Dürkheim 40 50 49 57 51
Kaiserslautern 39 49 48 55 49
Weinbiet 36 41 45 52 46
Pirmasens 38 47 47 54 48
Bad Bergzabern 40 47 48 57 51
Stationsname Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09.

Bundesland Saarland

Tabelle 13: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Saarland.
Stationsname Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09.
Weiskirchen/Saar 38 47 48 54 45
Perl-Nennig 42 50 51 57 46
Tholey 37 48 48 54 46
Neunkirchen-Wellesweiler 42 49 49 56 48
Berus 42 49 48 55 45
Saarbrücken-Burbach 40 51 50 57 48
Saarbrücken (Flughafen) 40 49 48 56 47
Stationsname Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09.

Bundesland Sachsen

Tabelle 14: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Sachsen.
Stationsname Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09.
Bad Muskau 38 50 53 55 57
Klitzschen bei Torgau 38 49 54 55 56
Hoyerswerda 38 52 53 54 57
Leipzig/Halle (Flughafen) 36 50 54 54 55
Leipzig-Holzhausen 37 49 54 55 55
Oschatz 37 51 54 55 56
Görlitz 36 48 52 54 55
Kubschütz 37 48 52 52 54
Klipphausen-Garsebach 37 51 53 54 58
Dresden-Klotzsche (Flughafen) 35 51 52 53 55
Geringswalde-Altgeringswalde 34 48 52 54 54
Sohland/Spree 35 48 52 52 55
Nossen 35 46 51 52 54
Dresden-Hosterwitz 36 55 53 54 56
Lichtenhain-Mittelndorf 34 49 51 52 55
Dippoldiswalde-Reinberg 34 46 51 52 56
Bertsdorf-Hörnitz 36 45 52 53 55
Chemnitz 33 45 50 52 53
Zinnwald-Georgenfeld 27 41 44 44 47
Lichtentanne 33 46 50 51 53
Marienberg 29 42 46 48 50
Deutschneudorf-Brüderwiese 30 44 46 47 49
Aue 32 46 50 51 54
Treuen 31 45 49 51 52
Plauen 33 45 50 53 53
Carlsfeld 26 40 43 45 47
Bad Elster-Sohl 30 43 48 50 51
Stationsname Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09.

Bundesland Sachsen-Anhalt

Tabelle 15: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Sachsen-Anhalt.
Stationsname Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09.
Seehausen 38 48 53 54 53
Gardelegen 38 48 53 53 53
Demker 38 48 54 54 54
Genthin 38 50 53 53 54
Möckern-Drewitz 39 52 54 54 55
Ummendorf 36 48 53 53 52
Magdeburg 37 49 54 54 54
Huy-Pabstorf 37 50 52 53 52
Wittenberg 37 52 53 53 55
Wernigerode 34 47 52 52 50
Bernburg/Saale 38 50 55 54 56
Quedlinburg 36 49 53 54 53
Wernigerode-Schierke 30 43 46 49 47
Köthen (Anhalt) 38 50 54 54 55
Aschersleben-Mehringen 36 50 54 54 54
Jeßnitz 38 51 54 55 56
Oberharz am Brocken-Stiege 32 44 50 51 50
Harzgerode 33 45 49 50 48
Bad Lauchstädt 36 50 54 53 54
Querfurt-Lodersleben 35 47 53 54 54
Naumburg-Kreipitzsch/Saale 35 47 52 54 54
Osterfeld 34 47 53 54 53
Zeitz 34 49 52 53 53
Stationsname Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09.

Bundesland Schleswig-Holstein

Tabelle 16: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Schleswig-Holstein.
Stationsname Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09.
List auf Sylt 47 49 50 50 46
Glücksburg-Meierwik 40 49 49 52 47
Leck 44 49 49 52 47
Brodersby-Schönhagen 40 47 49 53 47
Fehmarn 41 48 49 51 49
Schleswig 40 47 49 52 47
Hattstedt 41 49 49 53 47
Schleswig-Jagel 39 48 49 53 47
Kiel-Holtenau 40 48 49 53 49
Sankt Peter-Ording 44 49 49 52 49
Hohwacht 41 49 49 51 47
Ostenfeld (Rendsburg) 43 49 50 54 49
Hohn 40 48 50 53 49
Erfde 41 48 50 54 48
Helgoland 47 49 50 52 48
Dörnick 40 48 50 53 48
Pelzerhaken 39 49 49 53 49
Elpersbüttel 42 48 52 55 50
Wacken 39 48 50 54 49
Padenstedt 39 49 51 53 49
Hasenkrug-Hardebek 40 49 52 54 51
Itzehoe 40 49 52 55 51
Wittenborn 39 49 51 53 48
Lübeck-Blankensee 40 48 51 53 48
Quickborn 39 49 52 54 48
Grambek 38 47 51 54 49
Stationsname Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09.

Bundesland Thüringen

Tabelle 17: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Thüringen.
Stationsname Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09.
Leinefelde 34 46 51 52 50
Artern 36 49 54 54 53
Sondershausen 35 47 54 55 53
Mühlhausen-Görmar/Thüringen 36 49 53 56 52
Olbersleben 35 49 54 54 55
Dachwig 36 47 53 55 54
Weimar-Schöndorf 34 47 51 52 52
Eisenach 34 46 52 54 50
Erfurt-Weimar (Flughafen) 33 46 51 53 51
Starkenberg-Tegkwitz 36 49 53 53 55
Jena 36 49 54 55 55
Bad Berka (Flugplatz) 34 47 51 52 52
Waltershausen 34 46 51 53 51
Gera-Leumnitz 34 47 52 52 53
Kleiner Inselsberg 30 40 47 48 46
Salzungen, Bad-Gräfen-Nitzendorf 35 46 52 54 52
Martinroda 32 45 50 52 51
Schmieritz-Weltwitz 33 47 51 52 52
Krölpa-Rockendorf 34 46 52 54 54
Langenwetzendorf-Göttendorf 33 46 51 52 53
Schmücke 28 36 43 45 43
Schwarzburg 33 47 50 53 53
Schleiz 31 44 49 50 50
Meiningen 32 45 48 52 49
Birx/Rhön 30 42 44 48 46
Neuhaus am Rennweg 28 40 43 45 46
Bad Lobenstein 32 44 48 51 52
Veilsdorf 36 45 50 53 52
Stationsname Mi 17.09. Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09.