Enthalpie

Übersichtskarte Tagesmaximum Enthalpie

Enthalpie, Vorhersage heute + 4 Tage
Heute Folgetage
Enthalpie, Vorhersage heute Enthalpie, Vorhersage heute + 1 Tag Enthalpie, Vorhersage heute + 2 Tage
Enthalpie, Vorhersage heute + 3 Tage Enthalpie, Vorhersage heute + 4 Tage

Vorhersage des Tagesmaximums der Enthalpie in kJ pro kg

Einleitung

Die Angaben werden hier jeweils als eine Tabelle pro Bundesland dargestellt. In den Bundesländern sind die Stationen von Nord nach Süd sortiert.
Die Bedeutung der möglichen Klassen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Tabelle 1: Legende zur Enthalpie.
Tagesmaximum der Enthalpie Bedeutung
< 50 kein Hitzestress
50 bis < 58 milder Hitzestress
58 bis < 67 mäßiger Hitzestress
67 bis < 72 starker Hitzestress
72 extremer Hitzestress

Hinweis: Zum Ausdrucken der Angaben nutzen Sie bitte die Druckfunktion Ihres Browsers.

Bundesland Baden-Württemberg

Tabelle 2: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Baden-Württemberg.
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.
Freudenberg-Boxtal/Main 36 30 34 39 42
Buchen (Kreis Neckar-Odenwald) 34 29 34 39 41
Mannheim 39 31 37 42 44
Bad Mergentheim 37 30 35 40 42
Niederstetten 33 28 33 37 40
Ingelfingen-Stachenhausen 35 29 35 39 42
Waibstadt 36 31 36 40 43
Waghäusel-Kirrlach 38 32 37 42 44
Öhringen 36 30 35 40 42
Kirchberg-Herboldshausen/Jagst 35 29 34 37 40
Eppingen-Elsenz 37 31 36 41 44
Obersulm-Willsbach 37 31 36 41 43
Großerlach-Mannenweiler 34 28 32 37 39
Ellwangen-Rindelbach 36 30 34 38 40
Rheinstetten 38 33 37 42 44
Mühlacker 37 31 36 41 42
Sachsenheim 36 31 35 40 42
Pforzheim-Ispringen 36 30 35 40 42
Kaisersbach-Cronhütte 34 29 33 37 39
Stuttgart (Schnarrenberg) 36 30 34 39 41
Schwäbisch Gmünd-Weiler 36 30 35 39 41
Renningen 34 29 33 37 39
Baden-Baden-Geroldsau 37 32 36 42 43
Stuttgart (Flughafen) 35 31 35 39 40
Rheinau-Memprechtshofen 38 33 38 43 44
Notzingen 36 31 36 40 42
Stötten 31 26 31 35 37
Neubulach-Oberhaugstett 32 28 32 37 38
Hermaringen-Allewind 35 31 34 38 40
Seebach (Nationalpark Schwarzwald) 27 23 32 37 40
Metzingen 34 32 35 39 41
Freudenstadt 29 26 30 34 35
Ulm-Mähringen 34 30 33 36 39
Ohlsbach 36 33 37 42 44
Münsingen-Apfelstetten 30 28 31 35 37
Hechingen 32 31 35 38 40
Lahr 37 33 37 42 43
Wolfach 35 32 37 41 42
Balingen-Bronnhaupten 31 29 33 37 38
Laupheim 35 33 33 36 38
Elzach-Fisnacht 31 31 36 39 41
Rottweil 31 30 34 37 39
Meßstetten-Appental 27 26 29 33 35
Altheim (Kreis Biberach) 32 32 34 38 40
Emmendingen-Mundingen 35 34 38 42 44
Klippeneck 26 24 29 33 34
Sigmaringen-Laiz 32 31 34 37 39
Villingen-Schwenningen 29 29 32 36 37
Freiburg 33 34 37 42 43
Buchenbach 31 33 36 41 42
Pfullendorf 31 32 33 37 37
Lenzkirch-Ruhbühl 27 28 30 34 34
Müllheim 32 33 38 42 42
Weingarten (Kreis Ravensburg) 35 34 36 39 40
Leutkirch-Herlazhofen 34 31 34 37 38
Singen 34 34 36 39 40
Dachsberg-Wolpadingen 27 28 31 34 34
Konstanz 33 33 33 36 38
Friedrichshafen-Unterraderach 34 34 37 39 41
Wutöschingen-Ofteringen 34 35 36 40 40
Rheinfelden 33 34 38 41 41
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.

Bundesland Bayern

Tabelle 3: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Bayern.
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.
Ostheim vor der Rhön 36 30 33 37 40
Teuschnitz 32 28 28 32 37
Sandberg 32 28 31 35 38
Hof 34 29 28 32 37
Lautertal-Oberlauter 36 32 32 36 40
Bad Königshofen 36 32 33 37 40
Kronach 36 33 31 36 40
Bad Kissingen 36 32 32 37 40
Schönwald/Ofr.-Brunn 35 29 28 33 37
Staffelstein, Bad-Stublang 37 33 32 37 40
Kahl/Main 38 30 35 40 42
Schonungen-Mainberg 36 32 33 38 41
Wunsiedel-Schönbrunn 34 28 28 32 37
Lohr-Halsbach/Main 36 29 33 38 41
Neuhütten/Spessart 34 28 33 38 40
Fichtelberg-Hüttstadl/Oberfranken 33 28 29 33 37
Arnstein-Müdesheim 36 33 34 39 42
Heinersreuth-Vollhof 37 30 33 37 41
Bamberg 37 31 33 37 41
Tirschenreuth-Lodermühl 35 30 31 35 38
Ebrach 35 30 32 37 39
Neustadt-Filchendorf am Kulm 37 29 32 36 40
Würzburg 35 30 34 39 41
Röllbach 36 29 35 40 43
Kitzingen 38 31 35 40 43
Weiden 37 29 31 36 39
Gräfenberg-Kasberg 35 28 31 35 39
Möhrendorf-Kleinseebach 37 30 33 38 41
Gollhofen 36 29 33 38 40
Nürnberg (Flughafen) 37 30 33 37 41
Markt Erlbach-Hagenhofen 36 29 33 37 40
Pommelsbrunn-Mittelburg 34 28 32 35 38
Amberg-Unterammersricht 38 31 34 37 40
Oberviechtach 36 30 32 35 38
Kümmersbruck 38 30 32 36 39
Nürnberg-Netzstall 37 30 34 37 41
Waldmünchen 36 31 33 36 39
Rothenburg ob der Tauber 35 29 33 37 40
Schwandorf 38 33 35 38 41
Weidenbach-Weiherschneidbach 36 29 33 37 39
Roth 37 30 33 36 40
Schorndorf-Knöbling 38 34 34 38 41
Feuchtwangen-Heilbronn 36 28 32 37 39
Parsberg-Eglwang/Oberpfalz 35 29 33 36 39
Regensburg 37 32 35 39 42
Zwiesel 36 31 32 35 37
Weißenburg-Emetzheim 36 30 34 37 40
Gelbelsee 35 30 32 36 39
Eichstätt-Landershofen 37 32 35 38 41
Metten 40 35 37 40 43
Kösching 36 32 35 38 41
Straubing 39 35 35 38 41
Reimlingen 37 31 34 38 40
Harburg 37 30 34 37 40
Grainet-Rehberg 38 31 33 36 38
Saldenburg-Entschenreuth 38 32 35 38 41
Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart 38 34 35 38 41
Donauwörth-Osterweiler 38 32 34 38 39
Ingolstadt-Manching 37 33 34 37 41
Neuburg an der Donau 36 32 35 38 41
Elsendorf-Horneck 37 32 35 38 41
Gottfrieding 39 34 36 39 41
Aldersbach-Kramersepp 40 35 38 41 45
Dillingen/Donau-Fristingen 37 31 36 39 42
Fürstenzell 39 33 35 37 40
Günzburg 35 32 35 38 41
Falkenberg (Kreis Rottal-Inn) 39 34 35 38 40
Augsburg 36 32 34 37 40
Altomünster-Maisbrunn 37 32 34 37 40
Freising-Dürnast 38 33 34 37 40
München (Flughafen) 37 33 34 38 40
Neuburg/Kammel-Langenhaslach 35 32 35 38 40
Mühldorf 40 34 35 39 41
Simbach/Inn 42 35 38 40 44
Maisach-Galgen 36 33 34 37 39
Lechfeld 35 32 33 36 39
München-Stadt 37 33 34 37 39
Ebersberg-Halbing 37 32 34 36 39
Trostberg 39 33 34 37 40
Amerang-Pfaffing 40 34 35 38 40
Oberhaching-Laufzorn 37 32 34 37 38
Memmingen 34 32 33 37 39
Chieming 41 32 35 38 41
Wielenbach 37 33 35 39 42
Holzkirchen 37 31 33 35 37
Attenkam 36 31 33 36 38
Kaufbeuren-Oberbeuren 33 31 32 35 36
Siegsdorf-Höll 38 30 34 36 38
Altenstadt 34 30 31 34 37
Hohenpeißenberg 31 26 29 33 35
Piding 42 32 37 39 42
Kempten 33 30 33 36 37
Bad Kohlgrub 35 30 32 36 36
Oy-Mittelberg-Petersthal 31 28 32 35 36
Kiefersfelden-Gach 38 32 36 39 40
Schönau am Königssee 38 30 37 38 40
Sigmarszell 34 32 36 39 39
Garmisch-Partenkirchen 37 30 34 36 36
Mittenwald 34 27 31 33 34
Oberstdorf 34 30 34 37 35
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.

Bundesland Berlin

Tabelle 4: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Berlin.
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.
Berlin-Buch 31 28 28 33 37
Berlin-Marzahn 32 28 28 32 37
Berlin-Tempelhof 33 27 28 33 38
Berlin-Dahlem 33 27 29 33 39
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.

Bundesland Brandenburg

Tabelle 5: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Brandenburg.
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.
Grünow 27 24 26 30 36
Wittstock-Rote Mühle 29 26 27 31 35
Stechlin-Menz 29 26 27 30 35
Lenzen/Elbe 29 28 28 33 36
Angermünde 28 26 28 31 35
Zehdenick 29 26 27 31 36
Neuruppin-Alt Ruppin 31 27 27 31 35
Kyritz 31 26 28 32 37
Heckelberg 30 27 28 32 37
Berge 31 28 28 32 37
Manschnow 35 28 29 33 37
Müncheberg 33 28 28 32 37
Potsdam 33 28 28 32 37
Berlin Brandenburg (Flughafen) 33 27 28 33 37
Wusterwitz 33 28 29 33 38
Lindenberg 34 27 29 33 37
Wiesenburg 32 26 28 32 37
Baruth 35 27 29 33 38
Coschen 39 27 30 33 38
Lübben-Blumenfelde 36 26 32 34 40
Langenlipsdorf 35 26 30 34 39
Cottbus 37 26 30 33 38
Holzdorf-Bernsdorf 36 26 29 34 38
Doberlug-Kirchhain 39 26 31 34 39
Schipkau-Klettwitz 39 28 30 33 39
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.

Bundesland Bremen

Tabelle 6: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Bremen.
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.
Bremerhaven 26 29 29 34 34
Bremen (Flughafen) 27 28 30 35 37
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.

Bundesland Hamburg

Tabelle 7: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Hamburg.
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.
Hamburg (Flughafen) 27 25 28 33 36
Hamburg-Neuwiedenthal 26 27 28 33 36
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.

Bundesland Hessen

Tabelle 8: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Hessen.
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.
Wesertal-Lippoldsberg 34 28 32 37 40
Twistetal-Mühlhausen 34 25 31 36 39
Schauenburg-Elgershausen 36 25 30 35 38
Eschwege 41 30 32 37 40
Fritzlar/Eder 39 27 31 37 40
Sontra 37 26 31 36 38
Burgwald-Bottendorf 36 27 31 36 39
Gilserberg-Moischeid 37 27 31 37 40
Neukirchen-Hauptschwenda 36 24 29 35 38
Bad Hersfeld 38 27 31 37 40
Cölbe 39 28 33 38 40
Neu-Ulrichstein 38 26 31 37 40
Alsfeld-Eifa 39 27 31 36 40
Tann/Rhön 35 30 30 35 38
Wettenberg bei Gießen 39 28 33 39 41
Fulda-Horas 37 30 32 37 40
Löhnberg-Obershausen 38 28 32 37 40
Hoherodskopf/Vogelsberg 30 23 27 31 35
Wasserkuppe 27 24 25 31 34
Runkel-Ennerich 38 30 35 41 44
Bad Nauheim 39 29 34 39 42
Schlüchtern-Herolz 37 29 33 38 41
Gründau-Breitenborn 36 28 33 38 41
Waldems-Reinborn 36 26 32 37 40
Kleiner Feldberg/Taunus 28 21 26 32 33
Wiesbaden-Auringen 38 28 33 39 42
Frankfurt/Main-Westend 38 30 34 40 43
Offenbach-Wetterpark 38 30 34 39 42
Frankfurt (Flughafen) 38 30 34 40 42
Geisenheim 38 29 34 40 42
Schaafheim-Schlierbach 37 30 36 41 44
Darmstadt 37 31 36 41 44
Michelstadt-Vielbrunn 33 27 32 37 39
Michelstadt 36 30 34 39 41
Oberzent-Beerfelden 34 28 32 38 39
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Tabelle 9: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.
Arkona 23 21 24 26 29
Insel Hiddensee 24 23 27 29 34
Putbus 24 24 25 28 32
Barth 26 25 27 29 34
Steinhagen-Negast 25 26 26 29 34
Greifswalder Oie 26 22 25 28 31
Rostock-Warnemünde 26 24 25 29 33
Karlshagen 27 24 25 28 32
Greifswald 27 24 25 29 33
Sanitz-Groß Lüsewitz 27 26 26 30 34
Tribsees 26 27 27 31 35
Boltenhagen 26 23 26 29 33
Kirchdorf/Poel 27 24 26 30 34
Laage-Kronskamp 27 27 26 30 35
Anklam 27 24 25 30 34
Gülzow-Prüzen 27 27 28 31 36
Teterow 27 26 27 30 35
Ueckermünde 28 24 26 31 35
Schwerin 27 26 27 32 35
Goldberg 27 26 28 32 36
Trollenhagen 26 23 26 30 35
Waren (Müritz) 27 25 26 30 35
Boizenburg 29 26 28 32 36
Grambow-Schwennenz 27 26 27 31 35
Marnitz 29 27 27 31 35
Feldberg/Mecklenburg 28 25 26 29 34
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.

Bundesland Niedersachsen

Tabelle 10: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Niedersachsen.
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.
Cuxhaven 27 30 30 33 34
Freiburg/Elbe 25 27 29 32 36
Nordholz-Wanhöden 25 29 28 32 33
Norderney 27 28 30 32 30
Steinau (Kreis Cuxhaven) 25 30 29 33 36
Wangerland-Hooksiel 29 29 30 34 33
Borkum 26 28 31 35 34
Mittelnkirchen-Hohenfelde 27 27 29 33 37
Wittmundhafen 29 30 29 34 32
Bremervörde 28 28 29 34 36
Emden 28 29 31 35 34
Rosengarten-Klecken 26 28 28 33 36
Worpswede-Hüttenbusch 27 29 29 34 36
Wendisch Evern 27 26 28 32 36
Rotenburg/Wümme 26 28 28 34 36
Friesoythe-Altenoythe 27 29 31 36 36
Lüchow 30 29 28 33 37
Soltau 26 27 28 34 37
Dörpen 29 29 32 36 36
Uelzen 27 27 30 33 37
Großenkneten 28 29 31 36 38
Faßberg 27 27 27 32 36
Bassum 27 29 30 36 38
Bergen 27 27 29 33 38
Groß Berßen 27 29 32 38 38
Meppen 26 29 33 38 38
Wittingen-Vorhop 30 28 29 34 37
Celle 28 28 29 34 38
Diepholz 27 29 32 36 37
Lingen-Baccum 26 30 32 37 37
Alfhausen 29 29 31 36 37
Hannover (Flughafen) 28 26 29 36 39
Wunstorf 27 27 30 36 39
Barsinghausen-Hohenbostel 29 26 32 37 40
Belm 27 29 31 36 37
Braunschweig 30 27 30 35 38
Bückeburg 28 27 31 36 39
Algermissen-Groß Lobke 30 27 30 36 39
Helmstedt-Emmerstedt 31 27 30 35 38
Hameln-Hastenbeck 30 28 32 37 40
Alfeld 30 28 30 36 38
Seesen 33 29 30 35 39
Bad Harzburg 31 27 31 36 39
Bevern (Kreis Holzminden) 32 28 32 37 40
Braunlage 32 27 25 30 34
Moringen-Lutterbeck 34 28 30 36 40
Herzberg 37 29 30 35 39
Göttingen 38 28 32 37 40
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Tabelle 11: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.
Rahden-Kleinendorf 27 28 32 37 39
Münster/Osnabrück (Flughafen) 28 29 32 37 37
Bad Salzuflen 29 27 32 37 39
Ahaus 27 30 31 36 37
Bielefeld-Deppendorf 29 28 32 37 39
Borken in Westfalen 28 30 32 37 38
Lügde-Paenbruch 29 26 29 34 37
Ennigerloh-Ostenfelde 30 29 32 37 39
Bad Lippspringe 32 26 31 37 39
Lüdinghausen-Brochtrup 30 31 32 37 38
Kleve 26 31 33 39 40
Lippstadt-Bökenförde 32 29 33 38 40
Waltrop-Abdinghof 30 30 33 38 40
Werl 32 30 33 38 40
Duisburg-Baerl 28 30 33 38 39
Warburg 33 25 31 36 39
Bochum 29 29 33 38 39
Geldern-Walbeck 26 31 33 38 38
Arnsberg-Neheim 31 29 32 37 38
Brilon-Thülen 31 24 29 34 36
Essen-Bredeney 29 29 31 36 38
Gevelsberg-Oberbröking 29 29 32 37 38
Düsseldorf (Flughafen) 29 31 33 38 39
Tönisvorst 29 31 35 40 40
Eslohe 31 26 29 35 37
Lüdenscheid 28 27 29 34 36
Wuppertal-Buchenhofen 30 30 33 38 39
Kahler Asten 26 19 24 30 33
Lennestadt-Theten 31 28 31 35 38
Mönchengladbach-Hilderath 29 30 33 38 40
Meinerzhagen-Redlendorf 29 26 30 35 38
Reichshof-Eckenhagen 30 27 30 35 38
Bad Berleburg-Stünzel 30 24 27 33 36
Geilenkirchen-Neutevern 28 30 35 41 42
Köln/Bonn (Flughafen) 30 31 33 38 41
Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel 31 30 33 37 40
Nörvenich-Niederbolheim 29 30 33 37 40
Aachen-Orsbach 27 28 32 38 40
Königswinter-Heiderhof 30 30 33 38 41
Weilerswist-Lommersum 29 30 34 39 41
Nideggen-Schmidt 26 26 31 36 37
Kall-Sistig 25 25 29 34 36
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.

Bundesland Rheinland-Pfalz

Tabelle 12: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Rheinland-Pfalz.
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.
Hilgenroth 31 28 32 37 39
Bad Marienberg 29 25 28 34 37
Hümmerich 30 28 31 36 39
Bad Neuenahr-Ahrweiler 30 30 34 38 41
Montabaur 34 27 34 39 42
Andernach 32 30 34 39 42
Nürburg-Barweiler 26 25 30 34 37
Schneifelforsthaus 25 23 28 33 35
Büchel 30 27 29 35 37
Manderscheid 30 26 31 36 38
Blankenrath 36 27 31 37 38
Wahlbach bei Simmern 33 26 30 36 38
Mainz-Lerchenberg 38 30 35 40 43
Hahn 34 26 30 36 37
Olsdorf 33 29 33 39 40
Bad Kreuznach 38 31 35 41 42
Deuselbach 33 27 31 36 38
Trier-Petrisberg 36 30 33 39 40
Trier 37 32 35 40 41
Alzey 37 30 35 40 42
Idar-Oberstein 35 28 31 37 38
Ruppertsecken 33 27 32 37 40
Worms 38 32 36 42 44
Bad Dürkheim 38 31 35 40 42
Kaiserslautern 37 29 34 39 41
Weinbiet 31 25 31 36 38
Pirmasens 37 30 33 38 39
Bad Bergzabern 37 31 35 40 41
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.

Bundesland Saarland

Tabelle 13: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Saarland.
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.
Weiskirchen/Saar 34 28 33 38 40
Perl-Nennig 36 31 35 40 41
Tholey 35 28 32 37 38
Neunkirchen-Wellesweiler 37 30 34 39 40
Berus 36 29 33 38 40
Saarbrücken-Burbach 38 30 35 41 41
Saarbrücken (Flughafen) 35 29 33 39 40
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.

Bundesland Sachsen

Tabelle 14: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Sachsen.
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.
Bad Muskau 40 28 30 34 38
Klitzschen bei Torgau 39 28 31 35 39
Hoyerswerda 40 28 31 33 39
Leipzig/Halle (Flughafen) 39 28 30 35 40
Leipzig-Holzhausen 39 30 31 35 39
Oschatz 41 29 30 35 39
Görlitz 40 30 31 34 39
Kubschütz 39 30 31 35 40
Klipphausen-Garsebach 41 30 31 35 40
Dresden-Klotzsche (Flughafen) 39 30 30 34 39
Geringswalde-Altgeringswalde 40 30 30 36 40
Sohland/Spree 39 30 30 34 39
Nossen 39 30 30 34 40
Dresden-Hosterwitz 42 34 32 35 40
Lichtenhain-Mittelndorf 38 30 30 34 38
Dippoldiswalde-Reinberg 38 32 29 33 38
Bertsdorf-Hörnitz 39 31 31 34 39
Chemnitz 37 33 29 34 38
Zinnwald-Georgenfeld 32 27 23 28 32
Lichtentanne 37 34 31 35 40
Marienberg 34 30 27 31 35
Deutschneudorf-Brüderwiese 34 30 27 31 34
Aue 37 33 30 34 38
Treuen 35 32 30 34 38
Plauen 37 32 30 34 39
Carlsfeld 31 27 24 29 33
Bad Elster-Sohl 35 30 29 33 37
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.

Bundesland Sachsen-Anhalt

Tabelle 15: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Sachsen-Anhalt.
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.
Seehausen 31 27 29 33 37
Gardelegen 31 27 29 34 38
Demker 31 29 29 34 38
Genthin 33 28 28 33 37
Möckern-Drewitz 34 27 29 33 37
Ummendorf 31 27 29 33 37
Magdeburg 33 27 30 35 39
Huy-Pabstorf 32 27 29 34 38
Wittenberg 35 26 29 34 38
Wernigerode 31 26 29 34 37
Bernburg/Saale 35 27 31 36 41
Quedlinburg 35 28 30 35 38
Wernigerode-Schierke 32 27 25 30 34
Köthen (Anhalt) 37 27 31 36 41
Aschersleben-Mehringen 35 28 31 35 39
Jeßnitz 38 27 31 35 40
Oberharz am Brocken-Stiege 34 25 28 34 38
Harzgerode 35 26 27 33 36
Bad Lauchstädt 41 30 30 36 40
Querfurt-Lodersleben 40 29 31 36 39
Naumburg-Kreipitzsch/Saale 42 32 31 36 39
Osterfeld 42 33 31 36 40
Zeitz 43 33 31 35 39
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.

Bundesland Schleswig-Holstein

Tabelle 16: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Schleswig-Holstein.
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.
List auf Sylt 26 28 29 31 29
Glücksburg-Meierwik 26 26 28 30 31
Leck 28 29 28 31 31
Brodersby-Schönhagen 27 25 28 30 30
Fehmarn 27 24 27 29 32
Schleswig 25 26 27 30 32
Hattstedt 28 28 29 31 32
Schleswig-Jagel 26 27 27 30 33
Kiel-Holtenau 28 25 28 31 33
Sankt Peter-Ording 28 28 29 32 33
Hohwacht 27 24 27 30 32
Ostenfeld (Rendsburg) 27 27 28 31 33
Hohn 26 28 28 31 33
Erfde 26 28 28 31 34
Helgoland 26 28 29 31 30
Dörnick 27 26 27 31 34
Pelzerhaken 27 25 27 29 33
Elpersbüttel 25 28 29 33 35
Wacken 25 28 28 31 34
Padenstedt 27 27 28 31 34
Hasenkrug-Hardebek 27 27 29 32 34
Itzehoe 25 28 30 33 35
Wittenborn 26 25 27 31 34
Lübeck-Blankensee 26 25 28 31 35
Quickborn 27 27 28 33 36
Grambek 27 27 28 32 35
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.

Bundesland Thüringen

Tabelle 17: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Thüringen.
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.
Leinefelde 39 28 29 35 38
Artern 41 30 32 37 41
Sondershausen 41 30 32 37 42
Mühlhausen-Görmar/Thüringen 41 31 32 37 40
Olbersleben 42 33 32 37 42
Dachwig 39 34 32 37 41
Weimar-Schöndorf 39 34 31 36 39
Eisenach 38 30 31 36 40
Erfurt-Weimar (Flughafen) 38 33 30 35 39
Starkenberg-Tegkwitz 43 34 32 36 41
Jena 41 34 32 37 40
Bad Berka (Flugplatz) 38 33 30 35 40
Waltershausen 36 32 29 35 38
Gera-Leumnitz 38 33 30 35 39
Kleiner Inselsberg 31 27 25 31 35
Salzungen, Bad-Gräfen-Nitzendorf 36 30 32 36 39
Martinroda 35 30 30 35 38
Schmieritz-Weltwitz 37 34 30 34 38
Krölpa-Rockendorf 37 33 32 37 40
Langenwetzendorf-Göttendorf 36 33 30 35 39
Schmücke 28 24 24 29 33
Schwarzburg 37 33 31 35 39
Schleiz 35 30 28 33 37
Meiningen 34 29 30 35 38
Birx/Rhön 32 27 26 31 35
Neuhaus am Rennweg 31 26 25 30 34
Bad Lobenstein 34 30 29 34 37
Veilsdorf 36 30 31 35 39
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.