Enthalpie

Übersichtskarte Tagesmaximum Enthalpie

Enthalpie, Vorhersage heute + 4 Tage
Heute Folgetage
Enthalpie, Vorhersage heute Enthalpie, Vorhersage heute + 1 Tag Enthalpie, Vorhersage heute + 2 Tage
Enthalpie, Vorhersage heute + 3 Tage Enthalpie, Vorhersage heute + 4 Tage

Vorhersage des Tagesmaximums der Enthalpie in kJ pro kg

Einleitung

Die Angaben werden hier jeweils als eine Tabelle pro Bundesland dargestellt. In den Bundesländern sind die Stationen von Nord nach Süd sortiert.
Die Bedeutung der möglichen Klassen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Tabelle 1: Legende zur Enthalpie.
Tagesmaximum der Enthalpie Bedeutung
< 50 kein Hitzestress
50 bis < 58 milder Hitzestress
58 bis < 67 mäßiger Hitzestress
67 bis < 72 starker Hitzestress
72 extremer Hitzestress

Hinweis: Zum Ausdrucken der Angaben nutzen Sie bitte die Druckfunktion Ihres Browsers.

Bundesland Baden-Württemberg

Tabelle 2: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Baden-Württemberg.
Stationsname Sa 20.06. So 21.06. Mo 22.06. Di 23.06. Mi 24.06.
Freudenberg-Boxtal/Main 67 70 67 65 66
Buchen (Kreis Neckar-Odenwald) 64 65 64 62 64
Mannheim 69 73 67 65 66
Bad Mergentheim 61 64 66 65 65
Niederstetten 59 62 60 60 62
Ingelfingen-Stachenhausen 61 63 64 62 64
Waibstadt 65 68 67 67 68
Waghäusel-Kirrlach 65 71 68 67 69
Öhringen 63 67 65 64 65
Kirchberg-Herboldshausen/Jagst 62 62 63 61 64
Eppingen-Elsenz 69 71 67 66 67
Obersulm-Willsbach 65 66 67 66 67
Großerlach-Mannenweiler 57 60 60 60 61
Ellwangen-Rindelbach 61 63 62 61 63
Rheinstetten 65 71 67 66 67
Mühlacker 65 67 66 66 67
Sachsenheim 63 65 65 65 66
Pforzheim-Ispringen 63 69 64 63 64
Kaisersbach-Cronhütte 57 63 59 59 62
Stuttgart (Schnarrenberg) 62 63 63 63 64
Schwäbisch Gmünd-Weiler 61 61 62 61 64
Renningen 58 66 59 59 60
Baden-Baden-Geroldsau 67 71 66 66 67
Stuttgart (Flughafen) 61 66 62 62 63
Rheinau-Memprechtshofen 69 73 69 69 70
Notzingen 62 65 63 64 66
Stötten 56 57 56 56 57
Neubulach-Oberhaugstett 55 62 58 58 58
Hermaringen-Allewind 61 62 62 62 65
Seebach (Nationalpark Schwarzwald) 53 57 62 61 61
Metzingen 61 65 62 62 64
Freudenstadt 57 59 55 56 56
Ulm-Mähringen 58 59 59 59 61
Ohlsbach 62 68 67 68 68
Münsingen-Apfelstetten 60 60 56 57 58
Hechingen 57 61 60 59 61
Lahr 64 67 66 66 68
Wolfach 63 66 64 66 65
Balingen-Bronnhaupten 57 61 58 58 59
Laupheim 59 62 57 58 58
Elzach-Fisnacht 62 71 63 65 65
Rottweil 59 60 60 59 61
Meßstetten-Appental 52 59 53 53 54
Altheim (Kreis Biberach) 62 62 61 61 62
Emmendingen-Mundingen 64 71 66 67 68
Klippeneck 53 50 53 53 54
Sigmaringen-Laiz 61 61 61 60 63
Villingen-Schwenningen 62 59 58 58 61
Freiburg 60 68 64 66 68
Buchenbach 56 66 64 64 66
Pfullendorf 60 62 59 59 61
Lenzkirch-Ruhbühl 56 58 55 55 55
Müllheim 61 66 66 66 69
Weingarten (Kreis Ravensburg) 61 63 62 62 64
Leutkirch-Herlazhofen 57 60 57 58 60
Singen 64 63 63 63 64
Dachsberg-Wolpadingen 53 57 54 55 55
Konstanz 62 61 57 57 57
Friedrichshafen-Unterraderach 63 63 64 64 65
Wutöschingen-Ofteringen 61 65 63 63 64
Rheinfelden 63 69 63 63 65
Stationsname Sa 20.06. So 21.06. Mo 22.06. Di 23.06. Mi 24.06.

Bundesland Bayern

Tabelle 3: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Bayern.
Stationsname Sa 20.06. So 21.06. Mo 22.06. Di 23.06. Mi 24.06.
Ostheim vor der Rhön 64 66 63 61 64
Teuschnitz 59 61 58 56 57
Sandberg 62 63 60 57 59
Hof 56 61 57 55 58
Lautertal-Oberlauter 62 67 62 60 62
Bad Königshofen 64 68 62 60 63
Kronach 62 65 61 60 64
Bad Kissingen 63 66 63 62 62
Schönwald/Ofr.-Brunn 56 60 58 56 58
Staffelstein, Bad-Stublang 67 67 62 60 62
Kahl/Main 66 69 67 65 68
Schonungen-Mainberg 61 65 64 61 63
Wunsiedel-Schönbrunn 56 61 58 57 58
Lohr-Halsbach/Main 65 67 65 62 64
Neuhütten/Spessart 63 70 63 61 63
Fichtelberg-Hüttstadl/Oberfranken 60 63 58 58 58
Arnstein-Müdesheim 66 68 66 63 64
Heinersreuth-Vollhof 60 63 62 61 63
Bamberg 64 66 63 62 64
Tirschenreuth-Lodermühl 62 64 59 59 59
Ebrach 65 65 61 61 63
Neustadt-Filchendorf am Kulm 59 64 60 60 61
Würzburg 65 65 66 64 65
Röllbach 65 70 67 63 67
Kitzingen 62 69 66 65 65
Weiden 64 64 59 59 62
Gräfenberg-Kasberg 60 65 59 60 61
Möhrendorf-Kleinseebach 62 66 63 63 64
Gollhofen 62 63 64 62 64
Nürnberg (Flughafen) 61 65 61 61 63
Markt Erlbach-Hagenhofen 60 65 61 61 62
Pommelsbrunn-Mittelburg 61 62 59 59 60
Amberg-Unterammersricht 62 65 62 63 63
Oberviechtach 61 62 58 59 59
Kümmersbruck 59 63 59 60 61
Nürnberg-Netzstall 62 64 61 61 63
Waldmünchen 64 64 59 60 60
Rothenburg ob der Tauber 62 62 62 61 63
Schwandorf 62 67 62 64 64
Weidenbach-Weiherschneidbach 60 63 60 60 62
Roth 58 63 61 60 62
Schorndorf-Knöbling 61 65 61 62 65
Feuchtwangen-Heilbronn 58 63 59 59 61
Parsberg-Eglwang/Oberpfalz 61 63 60 60 61
Regensburg 66 66 65 65 67
Zwiesel 60 62 57 58 59
Weißenburg-Emetzheim 61 63 60 60 63
Gelbelsee 61 63 59 59 60
Eichstätt-Landershofen 61 64 61 62 64
Metten 62 66 63 64 66
Kösching 62 67 61 62 64
Straubing 62 67 62 63 63
Reimlingen 60 62 61 61 64
Harburg 57 60 60 61 62
Grainet-Rehberg 61 59 58 59 60
Saldenburg-Entschenreuth 64 62 61 62 63
Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart 62 67 60 62 65
Donauwörth-Osterweiler 62 64 61 60 62
Ingolstadt-Manching 60 63 60 60 63
Neuburg an der Donau 60 63 63 62 64
Elsendorf-Horneck 60 64 62 63 65
Gottfrieding 60 66 61 63 64
Aldersbach-Kramersepp 62 67 63 65 67
Dillingen/Donau-Fristingen 60 63 62 63 65
Fürstenzell 61 63 60 62 62
Günzburg 62 64 62 63 65
Falkenberg (Kreis Rottal-Inn) 61 65 60 62 62
Augsburg 57 63 59 60 63
Altomünster-Maisbrunn 62 63 60 60 63
Freising-Dürnast 60 63 60 61 62
München (Flughafen) 59 63 60 61 62
Neuburg/Kammel-Langenhaslach 60 63 62 61 66
Mühldorf 60 65 61 62 64
Simbach/Inn 63 67 63 64 65
Maisach-Galgen 56 62 60 61 62
Lechfeld 57 63 57 58 61
München-Stadt 59 62 60 59 62
Ebersberg-Halbing 59 60 57 59 59
Trostberg 58 62 60 60 61
Amerang-Pfaffing 61 62 60 61 61
Oberhaching-Laufzorn 57 58 58 59 59
Memmingen 58 60 58 59 60
Chieming 58 60 59 60 61
Wielenbach 61 62 59 60 62
Holzkirchen 54 58 56 57 58
Attenkam 57 57 56 57 58
Kaufbeuren-Oberbeuren 54 59 54 55 57
Siegsdorf-Höll 57 61 57 58 59
Altenstadt 54 58 54 55 57
Hohenpeißenberg 54 48 52 53 54
Piding 69 64 62 63 64
Kempten 55 60 56 56 58
Bad Kohlgrub 61 57 56 57 58
Oy-Mittelberg-Petersthal 54 54 55 56 58
Kiefersfelden-Gach 60 59 61 62 62
Schönau am Königssee 63 60 57 59 56
Sigmarszell 62 61 62 62 66
Garmisch-Partenkirchen 55 56 57 57 58
Mittenwald 52 51 53 53 54
Oberstdorf 55 55 57 57 59
Stationsname Sa 20.06. So 21.06. Mo 22.06. Di 23.06. Mi 24.06.

Bundesland Berlin

Tabelle 4: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Berlin.
Stationsname Sa 20.06. So 21.06. Mo 22.06. Di 23.06. Mi 24.06.
Berlin-Buch 66 71 50 52 60
Berlin-Marzahn 66 71 49 52 58
Berlin-Tempelhof 68 71 51 53 59
Berlin-Dahlem 68 71 52 54 61
Stationsname Sa 20.06. So 21.06. Mo 22.06. Di 23.06. Mi 24.06.

Bundesland Brandenburg

Tabelle 5: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Brandenburg.
Stationsname Sa 20.06. So 21.06. Mo 22.06. Di 23.06. Mi 24.06.
Grünow 69 70 46 50 58
Wittstock-Rote Mühle 65 65 50 50 59
Stechlin-Menz 68 68 48 50 59
Lenzen/Elbe 67 61 51 52 58
Angermünde 67 71 46 50 58
Zehdenick 68 71 49 51 59
Neuruppin-Alt Ruppin 68 71 49 52 60
Kyritz 69 68 50 51 59
Heckelberg-Brunow 68 71 48 51 58
Nauen-Berge 69 71 52 53 60
Manschnow 70 74 50 51 60
Müncheberg 70 71 48 52 59
Potsdam 66 70 52 53 59
Berlin Brandenburg (Flughafen) 68 71 50 52 58
Wusterwitz 68 72 55 54 60
Lindenberg 68 70 50 52 57
Wiesenburg 64 69 54 52 58
Baruth 68 70 53 54 59
Neißemünde-Coschen 72 73 53 52 59
Lübben-Blumenfelde 75 70 55 55 62
Niedergörsdorf-Langenlipsdorf 66 71 58 54 59
Cottbus 68 70 58 53 60
Holzdorf-Bernsdorf 66 69 58 54 58
Doberlug-Kirchhain 66 70 61 55 61
Schipkau-Klettwitz 70 70 62 54 59
Stationsname Sa 20.06. So 21.06. Mo 22.06. Di 23.06. Mi 24.06.

Bundesland Bremen

Tabelle 6: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Bremen.
Stationsname Sa 20.06. So 21.06. Mo 22.06. Di 23.06. Mi 24.06.
Bremerhaven 65 52 47 52 58
Bremen (Flughafen) 69 59 53 56 59
Stationsname Sa 20.06. So 21.06. Mo 22.06. Di 23.06. Mi 24.06.

Bundesland Hamburg

Tabelle 7: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Hamburg.
Stationsname Sa 20.06. So 21.06. Mo 22.06. Di 23.06. Mi 24.06.
Hamburg (Flughafen) 66 56 50 53 58
Hamburg-Neuwiedenthal 65 57 51 53 59
Stationsname Sa 20.06. So 21.06. Mo 22.06. Di 23.06. Mi 24.06.

Bundesland Hessen

Tabelle 8: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Hessen.
Stationsname Sa 20.06. So 21.06. Mo 22.06. Di 23.06. Mi 24.06.
Wesertal-Lippoldsberg 70 71 64 61 64
Twistetal-Mühlhausen 64 72 63 61 64
Schauenburg-Elgershausen 65 72 62 58 61
Eschwege 68 74 66 61 64
Fritzlar/Eder 70 76 64 60 63
Sontra 64 73 64 59 62
Burgwald-Bottendorf 64 74 63 62 62
Gilserberg-Moischeid 68 75 64 60 63
Neukirchen-Hauptschwenda 61 70 61 57 60
Bad Hersfeld 65 71 64 60 64
Cölbe 65 74 65 62 65
Neu-Ulrichstein 66 73 64 59 62
Alsfeld-Eifa 66 72 64 60 62
Tann/Rhön 65 70 61 57 60
Wettenberg bei Gießen 65 75 66 62 66
Fulda-Horas 71 72 64 60 64
Löhnberg-Obershausen 72 72 65 62 65
Hoherodskopf/Vogelsberg 57 56 58 55 58
Wasserkuppe 60 53 56 51 56
Runkel-Ennerich 72 74 68 67 68
Bad Nauheim 67 73 67 64 66
Schlüchtern-Herolz 68 72 65 63 65
Gründau-Breitenborn 69 71 65 63 66
Waldems-Reinborn 63 71 63 60 63
Kleiner Feldberg/Taunus 59 54 57 55 57
Wiesbaden-Auringen 68 71 66 64 67
Frankfurt/Main-Westend 67 71 68 66 67
Offenbach-Wetterpark 65 70 67 64 67
Frankfurt (Flughafen) 66 70 67 65 67
Geisenheim 67 72 68 67 68
Schaafheim-Schlierbach 67 69 68 66 69
Darmstadt 69 69 69 67 69
Michelstadt-Vielbrunn 63 64 62 60 64
Michelstadt 66 68 67 64 67
Oberzent-Beerfelden 61 65 63 61 64
Stationsname Sa 20.06. So 21.06. Mo 22.06. Di 23.06. Mi 24.06.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Tabelle 9: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Stationsname Sa 20.06. So 21.06. Mo 22.06. Di 23.06. Mi 24.06.
Arkona 63 49 42 43 52
Insel Hiddensee 67 52 47 48 58
Putbus 68 57 44 46 56
Barth 69 56 45 47 56
Steinhagen-Negast 69 56 46 46 57
Greifswalder Oie 66 50 45 46 56
Rostock-Warnemünde 64 53 44 47 54
Karlshagen 69 56 44 46 56
Greifswald 67 58 45 47 56
Sanitz-Groß Lüsewitz 68 56 46 47 56
Tribsees 68 59 47 48 57
Boltenhagen 67 50 46 50 57
Kirchdorf/Poel 71 52 45 49 57
Laage-Kronskamp 64 59 46 47 56
Anklam 68 64 46 48 57
Gülzow-Prüzen 69 58 47 49 57
Teterow 70 61 48 49 58
Ueckermünde 68 64 47 50 57
Schwerin 68 56 49 50 58
Goldberg 67 59 48 49 57
Trollenhagen 64 65 47 49 57
Waren (Müritz) 65 61 48 50 57
Boizenburg 71 57 51 52 59
Grambow-Schwennenz 71 73 45 50 58
Marnitz 67 62 49 49 58
Feldberg/Mecklenburg 66 66 46 49 57
Stationsname Sa 20.06. So 21.06. Mo 22.06. Di 23.06. Mi 24.06.

Bundesland Niedersachsen

Tabelle 10: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Niedersachsen.
Stationsname Sa 20.06. So 21.06. Mo 22.06. Di 23.06. Mi 24.06.
Cuxhaven 63 49 46 51 56
Freiburg/Elbe 69 54 49 53 59
Nordholz-Wanhöden 65 52 45 50 56
Norderney 60 46 42 49 54
Steinau (Kreis Cuxhaven) 69 55 49 53 59
Wangerland-Hooksiel 64 47 45 50 57
Borkum 60 46 44 51 56
Mittelnkirchen-Hohenfelde 66 56 51 54 60
Wittmundhafen 68 52 45 51 57
Bremervörde 69 56 50 55 59
Emden 69 53 47 55 60
Rosengarten-Klecken 71 57 52 53 59
Worpswede-Hüttenbusch 69 57 51 56 60
Wendisch Evern 74 59 52 53 60
Rotenburg/Wümme 68 57 52 54 59
Friesoythe-Altenoythe 73 56 52 56 61
Lüchow 66 62 53 53 59
Soltau 67 59 55 54 59
Dörpen 73 56 52 56 60
Uelzen 69 61 55 54 61
Großenkneten 74 57 55 57 62
Faßberg 70 59 51 50 56
Bassum 72 58 55 57 62
Bergen 65 61 54 53 58
Groß Berßen 72 60 55 56 63
Meppen 69 60 54 59 63
Wittingen-Vorhop 68 62 55 54 59
Celle 71 63 55 54 60
Diepholz 70 62 56 57 62
Lingen-Baccum 69 62 55 57 62
Alfhausen 71 60 58 58 63
Hannover (Flughafen) 70 65 58 56 61
Wunstorf 67 64 61 61 63
Barsinghausen-Hohenbostel 68 64 61 58 62
Belm 70 63 58 56 63
Braunschweig 71 67 59 57 60
Bückeburg 69 64 59 56 61
Algermissen-Groß Lobke 69 66 60 59 62
Helmstedt-Emmerstedt 71 67 58 56 60
Hameln-Hastenbeck 71 69 64 60 63
Alfeld 70 69 62 59 62
Seesen 68 71 62 57 61
Bad Harzburg 69 68 62 57 60
Bevern (Kreis Holzminden) 71 73 64 59 62
Braunlage 61 64 55 52 56
Moringen-Lutterbeck 70 72 62 58 62
Herzberg 67 73 63 58 62
Göttingen 73 73 65 60 64
Stationsname Sa 20.06. So 21.06. Mo 22.06. Di 23.06. Mi 24.06.

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Tabelle 11: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Stationsname Sa 20.06. So 21.06. Mo 22.06. Di 23.06. Mi 24.06.
Rahden-Kleinendorf 70 63 59 57 63
Münster/Osnabrück (Flughafen) 71 64 58 58 63
Bad Salzuflen 73 66 61 59 64
Ahaus 70 65 58 59 63
Bielefeld-Deppendorf 72 65 62 58 65
Borken in Westfalen 71 66 61 61 65
Lügde-Paenbruch 71 69 62 58 60
Ennigerloh-Ostenfelde 72 71 63 60 65
Bad Lippspringe 69 70 63 60 62
Lüdinghausen-Brochtrup 71 69 62 61 66
Kleve 73 66 63 64 69
Lippstadt-Bökenförde 73 74 65 62 67
Waltrop-Abdinghof 72 70 64 62 64
Werl 72 74 64 61 65
Duisburg-Baerl 74 71 63 60 67
Warburg 69 73 64 59 63
Bochum 71 70 64 63 68
Geldern-Walbeck 71 70 62 60 66
Arnsberg-Neheim 68 73 63 60 64
Brilon-Thülen 66 68 62 59 61
Essen-Bredeney 71 72 62 60 64
Gevelsberg-Oberbröking 71 72 64 60 64
Düsseldorf (Flughafen) 71 75 64 61 67
Tönisvorst 76 74 68 64 70
Eslohe 68 71 62 59 62
Lüdenscheid 66 70 61 57 60
Wuppertal-Buchenhofen 74 74 66 62 67
Kahler Asten 55 54 55 51 53
Lennestadt-Theten 68 72 64 59 61
Mönchengladbach-Hilderath 75 74 66 61 69
Meinerzhagen-Redlendorf 67 66 63 59 62
Reichshof-Eckenhagen 66 69 63 59 62
Bad Berleburg-Stünzel 62 65 59 55 58
Geilenkirchen-Neutevern 73 76 67 65 71
Köln/Bonn (Flughafen) 73 76 66 62 67
Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel 71 72 66 62 66
Nörvenich-Niederbolheim 69 76 65 61 66
Aachen-Orsbach 70 72 66 63 70
Königswinter-Heiderhof 70 72 66 63 67
Weilerswist-Lommersum 70 75 66 62 67
Nideggen-Schmidt 67 70 63 60 63
Kall-Sistig 62 65 62 59 61
Stationsname Sa 20.06. So 21.06. Mo 22.06. Di 23.06. Mi 24.06.

Bundesland Rheinland-Pfalz

Tabelle 12: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Rheinland-Pfalz.
Stationsname Sa 20.06. So 21.06. Mo 22.06. Di 23.06. Mi 24.06.
Hilgenroth 67 72 64 60 65
Bad Marienberg 62 69 62 58 60
Hümmerich 66 72 64 60 63
Bad Neuenahr-Ahrweiler 70 74 68 65 67
Montabaur 68 71 66 63 65
Andernach 67 76 69 65 68
Nürburg-Barweiler 61 64 61 59 60
Schneifelforsthaus 59 63 59 56 59
Büchel 62 67 61 59 60
Manderscheid 63 67 64 61 64
Blankenrath 60 69 63 60 63
Wahlbach bei Simmern 61 67 62 59 62
Mainz-Lerchenberg 68 75 67 65 67
Hahn 60 67 63 59 62
Olsdorf 67 68 68 65 68
Bad Kreuznach 65 71 69 67 68
Deuselbach 59 66 62 60 63
Trier-Petrisberg 61 67 66 64 67
Trier 65 70 68 66 67
Alzey 70 74 68 66 67
Idar-Oberstein 61 67 63 63 64
Ruppertsecken 58 65 63 61 65
Worms 76 72 69 67 69
Bad Dürkheim 67 71 67 66 67
Kaiserslautern 64 67 67 65 67
Weinbiet 59 59 62 60 64
Pirmasens 63 67 64 63 65
Bad Bergzabern 66 68 67 65 67
Stationsname Sa 20.06. So 21.06. Mo 22.06. Di 23.06. Mi 24.06.

Bundesland Saarland

Tabelle 13: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Saarland.
Stationsname Sa 20.06. So 21.06. Mo 22.06. Di 23.06. Mi 24.06.
Weiskirchen/Saar 65 65 66 66 66
Perl-Nennig 65 72 68 67 68
Tholey 59 67 64 63 64
Neunkirchen-Wellesweiler 64 69 66 65 67
Berus 60 65 64 63 65
Saarbrücken-Burbach 66 67 67 66 67
Saarbrücken (Flughafen) 62 67 65 64 65
Stationsname Sa 20.06. So 21.06. Mo 22.06. Di 23.06. Mi 24.06.

Bundesland Sachsen

Tabelle 14: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Sachsen.
Stationsname Sa 20.06. So 21.06. Mo 22.06. Di 23.06. Mi 24.06.
Bad Muskau 69 69 62 53 58
Klitzschen bei Torgau 66 71 58 55 61
Hoyerswerda 68 70 62 54 59
Leipzig/Halle (Flughafen) 65 74 60 57 61
Leipzig-Holzhausen 66 71 60 57 62
Oschatz 68 71 60 56 60
Görlitz 66 69 59 53 59
Kubschütz 68 67 59 55 59
Klipphausen-Garsebach 66 71 62 58 62
Dresden-Klotzsche (Flughafen) 65 67 59 55 58
Geringswalde-Altgeringswalde 68 69 63 58 61
Sohland/Spree 65 66 57 54 60
Nossen 69 67 60 55 58
Dresden-Hosterwitz 68 70 61 57 63
Lichtenhain-Mittelndorf 66 65 58 54 60
Dippoldiswalde-Reinberg 64 66 58 55 60
Bertsdorf-Hörnitz 70 66 59 54 60
Chemnitz 63 65 60 56 58
Zinnwald-Georgenfeld 58 57 51 49 52
Lichtentanne 62 65 63 60 60
Marienberg 61 61 56 53 55
Deutschneudorf-Brüderwiese 58 62 55 53 56
Aue 61 65 60 57 59
Treuen 61 63 61 58 59
Plauen 64 64 60 58 60
Carlsfeld 51 57 52 50 53
Bad Elster-Sohl 58 61 59 57 58
Stationsname Sa 20.06. So 21.06. Mo 22.06. Di 23.06. Mi 24.06.

Bundesland Sachsen-Anhalt

Tabelle 15: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Sachsen-Anhalt.
Stationsname Sa 20.06. So 21.06. Mo 22.06. Di 23.06. Mi 24.06.
Seehausen 65 62 52 51 58
Gardelegen 66 66 55 53 59
Demker 66 67 54 54 59
Genthin 64 71 53 53 59
Möckern-Drewitz 64 71 55 53 60
Ummendorf 68 69 57 55 59
Magdeburg 68 71 58 56 60
Huy-Pabstorf 69 70 59 56 59
Wittenberg 66 71 55 54 59
Wernigerode 65 68 59 57 59
Bernburg/Saale 68 72 60 57 63
Quedlinburg 70 72 59 57 60
Wernigerode-Schierke 61 64 55 52 55
Köthen (Anhalt) 69 73 61 58 64
Aschersleben-Mehringen 67 74 60 58 63
Jeßnitz 69 74 59 57 62
Oberharz am Brocken-Stiege 64 64 59 56 59
Harzgerode 63 66 57 55 57
Bad Lauchstädt 65 74 61 57 61
Querfurt-Lodersleben 67 74 61 58 62
Naumburg-Kreipitzsch/Saale 65 72 62 58 62
Osterfeld 63 72 62 59 63
Zeitz 66 71 62 58 61
Stationsname Sa 20.06. So 21.06. Mo 22.06. Di 23.06. Mi 24.06.

Bundesland Schleswig-Holstein

Tabelle 16: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Schleswig-Holstein.
Stationsname Sa 20.06. So 21.06. Mo 22.06. Di 23.06. Mi 24.06.
List auf Sylt 60 44 38 43 49
Glücksburg-Meierwik 61 47 42 47 54
Leck 64 49 41 46 53
Brodersby-Schönhagen 65 47 44 48 55
Fehmarn 66 48 43 47 56
Schleswig 64 50 44 48 55
Hattstedt 64 50 43 48 56
Schleswig-Jagel 64 51 43 47 53
Kiel-Holtenau 64 49 44 49 55
Sankt Peter-Ording 62 47 43 47 53
Hohwacht 65 50 45 48 56
Ostenfeld (Rendsburg) 68 52 46 50 56
Hohn 63 51 45 49 55
Erfde 62 51 45 50 56
Helgoland 52 44 41 46 50
Dörnick 65 52 46 51 57
Pelzerhaken 66 52 46 50 57
Elpersbüttel 66 52 46 51 57
Wacken 68 53 46 50 57
Padenstedt 67 53 48 52 57
Hasenkrug-Hardebek 67 53 48 52 58
Itzehoe 70 53 48 52 58
Wittenborn 70 55 48 51 58
Lübeck-Blankensee 68 55 48 51 57
Quickborn 67 56 49 53 59
Grambek 69 56 50 53 59
Stationsname Sa 20.06. So 21.06. Mo 22.06. Di 23.06. Mi 24.06.

Bundesland Thüringen

Tabelle 17: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Thüringen.
Stationsname Sa 20.06. So 21.06. Mo 22.06. Di 23.06. Mi 24.06.
Leinefelde 65 71 62 57 59
Artern 66 72 63 60 64
Sondershausen 68 71 64 60 62
Mühlhausen-Görmar/Thüringen 72 75 63 60 64
Olbersleben 68 75 64 61 65
Dachwig 69 72 64 61 65
Weimar-Schöndorf 66 72 62 59 61
Eisenach 66 71 63 59 61
Erfurt-Weimar (Flughafen) 64 71 62 59 61
Starkenberg-Tegkwitz 67 71 63 60 63
Jena 64 71 63 60 65
Bad Berka (Flugplatz) 67 70 62 59 61
Waltershausen 65 69 61 59 63
Gera-Leumnitz 63 70 61 58 61
Kleiner Inselsberg 60 57 57 54 57
Salzungen, Bad-Gräfen-Nitzendorf 67 70 62 59 63
Martinroda 64 66 60 58 62
Schmieritz-Weltwitz 63 69 62 58 61
Krölpa-Rockendorf 66 68 64 61 64
Langenwetzendorf-Göttendorf 64 66 62 59 61
Schmücke 54 54 54 51 54
Schwarzburg 65 68 62 60 63
Schleiz 61 64 59 57 59
Meiningen 64 65 60 57 59
Birx/Rhön 59 63 57 53 56
Neuhaus am Rennweg 54 59 54 52 54
Bad Lobenstein 61 63 60 58 59
Veilsdorf 62 66 61 58 62
Stationsname Sa 20.06. So 21.06. Mo 22.06. Di 23.06. Mi 24.06.