Enthalpie

Übersichtskarte Tagesmaximum Enthalpie

Enthalpie, Vorhersage heute + 4 Tage
Heute Folgetage
Enthalpie, Vorhersage heute Enthalpie, Vorhersage heute + 1 Tag Enthalpie, Vorhersage heute + 2 Tage
Enthalpie, Vorhersage heute + 3 Tage Enthalpie, Vorhersage heute + 4 Tage

Vorhersage des Tagesmaximums der Enthalpie in kJ pro kg

Einleitung

Die Angaben werden hier jeweils als eine Tabelle pro Bundesland dargestellt. In den Bundesländern sind die Stationen von Nord nach Süd sortiert.
Die Bedeutung der möglichen Klassen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Tabelle 1: Legende zur Enthalpie.
Tagesmaximum der Enthalpie Bedeutung
< 50 kein Hitzestress
50 bis < 58 milder Hitzestress
58 bis < 67 mäßiger Hitzestress
67 bis < 72 starker Hitzestress
72 extremer Hitzestress

Hinweis: Zum Ausdrucken der Angaben nutzen Sie bitte die Druckfunktion Ihres Browsers.

Bundesland Baden-Württemberg

Tabelle 2: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Baden-Württemberg.
Stationsname Sa 19.09. So 20.09. Mo 21.09. Di 22.09. Mi 23.09.
Freudenberg-Boxtal/Main 40 44 35 36 39
Buchen (Kreis Neckar-Odenwald) 38 44 33 35 39
Mannheim 43 47 35 38 41
Bad Mergentheim 40 44 34 35 38
Niederstetten 38 41 31 32 36
Ingelfingen-Stachenhausen 39 43 33 34 38
Waibstadt 40 44 35 36 39
Waghäusel-Kirrlach 43 47 36 38 42
Öhringen 42 44 34 35 39
Kirchberg-Herboldshausen/Jagst 41 43 32 34 37
Eppingen-Elsenz 41 45 35 36 40
Obersulm-Willsbach 42 45 35 36 40
Großerlach-Mannenweiler 40 40 31 33 37
Ellwangen-Rindelbach 41 42 32 33 36
Rheinstetten 43 47 36 38 42
Mühlacker 42 45 35 37 40
Sachsenheim 43 45 35 36 40
Pforzheim-Ispringen 40 44 33 35 39
Kaisersbach-Cronhütte 42 42 31 33 36
Stuttgart (Schnarrenberg) 43 43 34 35 39
Schwäbisch Gmünd-Weiler 44 43 33 35 39
Renningen 42 42 32 33 38
Baden-Baden-Geroldsau 43 46 36 37 41
Stuttgart (Flughafen) 43 43 33 35 39
Rheinau-Memprechtshofen 44 48 38 40 43
Notzingen 43 44 34 36 40
Stötten 37 39 29 30 33
Neubulach-Oberhaugstett 39 41 31 33 37
Hermaringen-Allewind 42 41 33 34 37
Seebach (Nationalpark Schwarzwald) 33 36 32 33 36
Metzingen 41 43 34 35 40
Freudenstadt 37 39 33 30 35
Ulm-Mähringen 40 39 32 33 36
Ohlsbach 44 46 39 39 43
Münsingen-Apfelstetten 38 37 30 31 36
Hechingen 40 41 34 34 39
Lahr 44 47 38 39 42
Wolfach 43 45 39 37 42
Balingen-Bronnhaupten 40 40 35 33 38
Laupheim 41 41 37 32 36
Elzach-Fisnacht 40 43 39 38 42
Rottweil 40 41 39 34 39
Meßstetten-Appental 37 37 33 29 35
Altheim (Kreis Biberach) 41 43 36 35 38
Emmendingen-Mundingen 44 46 41 38 42
Klippeneck 34 35 33 29 34
Sigmaringen-Laiz 42 43 36 35 39
Villingen-Schwenningen 40 39 38 33 38
Freiburg 43 46 42 38 41
Buchenbach 41 44 41 38 40
Pfullendorf 39 43 37 33 37
Lenzkirch-Ruhbühl 38 38 35 31 36
Müllheim 41 45 43 39 42
Weingarten (Kreis Ravensburg) 42 45 38 36 40
Leutkirch-Herlazhofen 40 42 37 32 38
Singen 43 44 39 36 40
Dachsberg-Wolpadingen 36 36 34 31 35
Konstanz 44 44 43 33 37
Friedrichshafen-Unterraderach 42 46 39 36 40
Wutöschingen-Ofteringen 43 43 40 37 41
Rheinfelden 43 45 41 39 41
Stationsname Sa 19.09. So 20.09. Mo 21.09. Di 22.09. Mi 23.09.

Bundesland Bayern

Tabelle 3: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Bayern.
Stationsname Sa 19.09. So 20.09. Mo 21.09. Di 22.09. Mi 23.09.
Ostheim vor der Rhön 39 43 32 34 37
Teuschnitz 35 38 28 29 33
Sandberg 36 39 29 32 35
Hof 36 39 28 29 33
Lautertal-Oberlauter 41 41 32 33 35
Bad Königshofen 38 42 32 33 37
Kronach 40 41 32 33 36
Bad Kissingen 40 42 33 34 37
Schönwald/Ofr.-Brunn 36 39 28 29 32
Staffelstein, Bad-Stublang 41 44 32 33 35
Kahl/Main 42 46 36 37 40
Schonungen-Mainberg 39 42 33 34 37
Wunsiedel-Schönbrunn 36 39 28 28 32
Lohr-Halsbach/Main 40 43 33 35 38
Neuhütten/Spessart 39 44 34 35 37
Fichtelberg-Hüttstadl/Oberfranken 36 39 28 29 32
Arnstein-Müdesheim 40 45 34 36 38
Heinersreuth-Vollhof 39 42 32 33 36
Bamberg 40 45 33 34 37
Tirschenreuth-Lodermühl 38 41 30 30 32
Ebrach 41 42 32 33 36
Neustadt-Filchendorf am Kulm 38 42 31 31 34
Würzburg 39 44 34 35 37
Röllbach 40 44 35 36 39
Kitzingen 42 46 34 35 38
Weiden 38 43 31 31 33
Gräfenberg-Kasberg 37 43 31 32 34
Möhrendorf-Kleinseebach 42 45 33 33 36
Gollhofen 40 43 33 34 37
Nürnberg (Flughafen) 40 43 32 33 36
Markt Erlbach-Hagenhofen 40 43 32 33 36
Pommelsbrunn-Mittelburg 38 41 30 31 33
Amberg-Unterammersricht 39 44 32 33 35
Oberviechtach 37 41 29 29 32
Kümmersbruck 39 43 31 31 34
Nürnberg-Netzstall 40 43 32 33 35
Waldmünchen 38 43 30 30 33
Rothenburg ob der Tauber 40 43 32 33 36
Schwandorf 40 45 32 33 36
Weidenbach-Weiherschneidbach 39 42 31 33 35
Roth 40 44 32 33 35
Schorndorf-Knöbling 39 44 32 33 34
Feuchtwangen-Heilbronn 40 43 30 32 35
Parsberg-Eglwang/Oberpfalz 39 42 30 32 34
Regensburg 40 44 34 34 35
Zwiesel 37 39 30 29 31
Weißenburg-Emetzheim 41 43 32 33 36
Gelbelsee 39 42 30 32 34
Eichstätt-Landershofen 43 43 33 34 36
Metten 43 44 33 33 36
Kösching 42 43 33 34 35
Straubing 42 44 34 33 35
Reimlingen 42 42 33 34 37
Harburg 42 42 32 34 36
Grainet-Rehberg 39 42 32 28 32
Saldenburg-Entschenreuth 40 42 31 30 34
Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart 41 43 34 33 34
Donauwörth-Osterweiler 42 42 33 34 36
Ingolstadt-Manching 42 44 34 34 35
Neuburg an der Donau 42 43 33 34 36
Elsendorf-Horneck 42 43 34 33 35
Gottfrieding 43 44 35 32 35
Aldersbach-Kramersepp 45 46 36 33 36
Dillingen/Donau-Fristingen 43 43 33 34 37
Fürstenzell 42 44 36 31 33
Günzburg 41 43 33 34 38
Falkenberg (Kreis Rottal-Inn) 42 44 36 31 35
Augsburg 42 43 36 33 37
Altomünster-Maisbrunn 42 43 36 33 36
Freising-Dürnast 42 43 36 33 35
München (Flughafen) 42 43 36 32 35
Neuburg/Kammel-Langenhaslach 40 43 36 35 38
Mühldorf 44 45 37 32 36
Simbach/Inn 45 47 40 33 36
Maisach-Galgen 41 42 36 33 37
Lechfeld 40 41 37 32 36
München-Stadt 40 43 37 32 36
Ebersberg-Halbing 42 43 36 32 35
Trostberg 42 46 37 32 35
Amerang-Pfaffing 45 45 37 32 36
Oberhaching-Laufzorn 41 43 37 31 37
Memmingen 40 43 37 33 37
Chieming 42 45 38 31 36
Wielenbach 43 45 38 34 39
Holzkirchen 40 44 36 30 36
Attenkam 41 43 36 30 36
Kaufbeuren-Oberbeuren 39 43 36 30 35
Siegsdorf-Höll 40 42 36 29 35
Altenstadt 40 43 36 30 35
Hohenpeißenberg 35 34 31 27 32
Piding 44 49 39 33 38
Kempten 41 43 35 32 37
Bad Kohlgrub 41 44 34 32 38
Oy-Mittelberg-Petersthal 40 42 34 31 36
Kiefersfelden-Gach 42 44 36 33 38
Schönau am Königssee 41 46 36 30 36
Sigmarszell 42 47 39 36 40
Garmisch-Partenkirchen 42 46 35 32 38
Mittenwald 38 43 33 29 35
Oberstdorf 43 46 37 34 39
Stationsname Sa 19.09. So 20.09. Mo 21.09. Di 22.09. Mi 23.09.

Bundesland Berlin

Tabelle 4: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Berlin.
Stationsname Sa 19.09. So 20.09. Mo 21.09. Di 22.09. Mi 23.09.
Berlin-Buch 40 44 34 35 36
Berlin-Marzahn 40 46 34 35 35
Berlin-Tempelhof 41 45 35 35 36
Berlin-Dahlem 41 45 34 35 36
Stationsname Sa 19.09. So 20.09. Mo 21.09. Di 22.09. Mi 23.09.

Bundesland Brandenburg

Tabelle 5: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Brandenburg.
Stationsname Sa 19.09. So 20.09. Mo 21.09. Di 22.09. Mi 23.09.
Grünow 42 44 34 35 36
Wittstock-Rote Mühle 42 44 35 36 38
Stechlin-Menz 42 44 34 35 37
Lenzen/Elbe 45 45 36 37 40
Angermünde 42 45 35 35 36
Zehdenick 42 45 35 36 37
Neuruppin-Alt Ruppin 43 46 35 35 37
Kyritz 43 45 35 36 38
Heckelberg-Brunow 40 45 34 35 36
Nauen-Berge 42 46 35 35 37
Manschnow 40 46 35 36 35
Müncheberg 39 46 34 35 35
Potsdam 41 45 35 36 36
Berlin Brandenburg (Flughafen) 41 45 35 35 36
Wusterwitz 44 45 36 36 38
Lindenberg 39 44 34 34 35
Wiesenburg 40 43 33 33 36
Baruth 41 45 35 35 36
Neißemünde-Coschen 41 46 35 35 35
Lübben-Blumenfelde 41 46 36 36 36
Niedergörsdorf-Langenlipsdorf 41 44 35 34 36
Cottbus 41 44 35 35 35
Holzdorf-Bernsdorf 41 45 35 34 35
Doberlug-Kirchhain 40 44 35 34 35
Schipkau-Klettwitz 40 44 34 34 35
Stationsname Sa 19.09. So 20.09. Mo 21.09. Di 22.09. Mi 23.09.

Bundesland Bremen

Tabelle 6: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Bremen.
Stationsname Sa 19.09. So 20.09. Mo 21.09. Di 22.09. Mi 23.09.
Bremerhaven 46 46 38 42 44
Bremen (Flughafen) 46 45 36 41 43
Stationsname Sa 19.09. So 20.09. Mo 21.09. Di 22.09. Mi 23.09.

Bundesland Hamburg

Tabelle 7: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Hamburg.
Stationsname Sa 19.09. So 20.09. Mo 21.09. Di 22.09. Mi 23.09.
Hamburg (Flughafen) 45 45 36 39 43
Hamburg-Neuwiedenthal 46 45 37 40 43
Stationsname Sa 19.09. So 20.09. Mo 21.09. Di 22.09. Mi 23.09.

Bundesland Hessen

Tabelle 8: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Hessen.
Stationsname Sa 19.09. So 20.09. Mo 21.09. Di 22.09. Mi 23.09.
Wesertal-Lippoldsberg 44 44 35 36 42
Twistetal-Mühlhausen 41 42 33 36 39
Schauenburg-Elgershausen 41 43 32 34 39
Eschwege 42 43 34 36 40
Fritzlar/Eder 42 45 33 35 39
Sontra 39 42 33 34 38
Burgwald-Bottendorf 41 42 33 35 39
Gilserberg-Moischeid 40 43 33 35 39
Neukirchen-Hauptschwenda 39 39 31 32 36
Bad Hersfeld 40 43 33 34 39
Cölbe 43 44 34 36 40
Neu-Ulrichstein 40 43 32 33 38
Alsfeld-Eifa 41 43 33 35 38
Tann/Rhön 38 41 31 33 37
Wettenberg bei Gießen 40 44 34 36 40
Fulda-Horas 40 43 32 34 38
Löhnberg-Obershausen 42 44 34 36 40
Hoherodskopf/Vogelsberg 33 34 27 30 34
Wasserkuppe 31 33 25 27 33
Runkel-Ennerich 42 47 36 38 41
Bad Nauheim 42 46 35 36 40
Schlüchtern-Herolz 42 45 34 35 39
Gründau-Breitenborn 40 45 34 36 39
Waldems-Reinborn 39 43 33 35 38
Kleiner Feldberg/Taunus 32 35 27 29 33
Wiesbaden-Auringen 42 45 34 37 39
Frankfurt/Main-Westend 41 45 35 38 41
Offenbach-Wetterpark 41 47 35 37 40
Frankfurt (Flughafen) 41 47 35 37 40
Geisenheim 42 47 36 39 41
Schaafheim-Schlierbach 41 46 36 37 41
Darmstadt 43 47 36 38 41
Michelstadt-Vielbrunn 38 42 32 34 37
Michelstadt 42 44 35 36 40
Oberzent-Beerfelden 38 42 32 34 37
Stationsname Sa 19.09. So 20.09. Mo 21.09. Di 22.09. Mi 23.09.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Tabelle 9: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Stationsname Sa 19.09. So 20.09. Mo 21.09. Di 22.09. Mi 23.09.
Arkona 42 42 34 37 37
Insel Hiddensee 44 44 36 38 40
Putbus 42 42 34 36 37
Barth 44 42 34 37 39
Steinhagen-Negast 42 42 34 37 39
Greifswalder Oie 45 45 36 38 38
Rostock-Warnemünde 45 44 36 37 40
Karlshagen 43 43 35 38 38
Greifswald 43 43 34 36 37
Sanitz-Groß Lüsewitz 42 42 35 37 40
Tribsees 43 43 35 37 39
Boltenhagen 45 44 36 37 40
Kirchdorf/Poel 45 44 36 37 40
Laage-Kronskamp 43 42 34 36 39
Anklam 43 44 35 37 38
Gülzow-Prüzen 43 42 35 37 40
Teterow 43 43 34 37 39
Ueckermünde 43 43 34 37 37
Schwerin 43 42 34 36 39
Goldberg 43 42 34 36 39
Trollenhagen 43 43 34 36 37
Waren (Müritz) 43 42 33 35 37
Boizenburg 43 43 36 38 41
Grambow-Schwennenz 42 45 34 36 37
Marnitz 43 44 35 36 38
Feldberg/Mecklenburg 42 43 33 35 36
Stationsname Sa 19.09. So 20.09. Mo 21.09. Di 22.09. Mi 23.09.

Bundesland Niedersachsen

Tabelle 10: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Niedersachsen.
Stationsname Sa 19.09. So 20.09. Mo 21.09. Di 22.09. Mi 23.09.
Cuxhaven 47 46 37 41 44
Freiburg/Elbe 45 44 37 41 44
Nordholz-Wanhöden 45 44 36 40 43
Norderney 47 47 37 44 44
Steinau (Kreis Cuxhaven) 45 44 37 42 45
Wangerland-Hooksiel 47 46 37 43 44
Borkum 49 47 37 44 45
Mittelnkirchen-Hohenfelde 45 45 37 41 44
Wittmundhafen 47 46 36 43 44
Bremervörde 45 45 37 41 43
Emden 47 46 36 44 45
Rosengarten-Klecken 45 44 36 39 42
Worpswede-Hüttenbusch 46 45 37 42 44
Wendisch Evern 44 44 37 38 41
Rotenburg/Wümme 46 44 36 40 43
Friesoythe-Altenoythe 47 45 37 43 45
Lüchow 45 45 36 37 40
Soltau 44 44 36 39 41
Dörpen 46 46 37 44 45
Uelzen 45 44 37 38 41
Großenkneten 46 45 37 42 45
Faßberg 44 44 34 37 40
Bassum 46 44 36 41 43
Bergen 44 44 35 38 41
Groß Berßen 46 46 38 43 44
Meppen 46 46 38 44 45
Wittingen-Vorhop 45 45 36 37 41
Celle 45 44 36 38 41
Diepholz 45 44 36 41 43
Lingen-Baccum 47 46 37 41 44
Alfhausen 46 44 36 41 44
Hannover (Flughafen) 45 44 36 38 42
Wunstorf 45 44 36 39 42
Barsinghausen-Hohenbostel 45 42 36 38 43
Belm 45 44 35 40 43
Braunschweig 44 43 35 37 41
Bückeburg 45 43 35 38 41
Algermissen-Groß Lobke 45 43 35 38 42
Helmstedt-Emmerstedt 44 43 36 36 40
Hameln-Hastenbeck 45 45 36 38 43
Alfeld 45 43 34 36 41
Seesen 43 43 34 35 40
Bad Harzburg 42 43 33 35 39
Bevern (Kreis Holzminden) 44 45 35 37 42
Braunlage 37 38 28 30 34
Moringen-Lutterbeck 43 43 34 35 41
Herzberg 43 42 33 35 39
Göttingen 42 43 35 36 40
Stationsname Sa 19.09. So 20.09. Mo 21.09. Di 22.09. Mi 23.09.

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Tabelle 11: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Stationsname Sa 19.09. So 20.09. Mo 21.09. Di 22.09. Mi 23.09.
Rahden-Kleinendorf 45 44 36 40 44
Münster/Osnabrück (Flughafen) 45 44 36 41 43
Bad Salzuflen 45 44 35 38 42
Ahaus 45 44 37 42 44
Bielefeld-Deppendorf 45 44 36 40 44
Borken in Westfalen 45 46 38 42 44
Lügde-Paenbruch 43 42 33 35 40
Ennigerloh-Ostenfelde 44 44 36 40 43
Bad Lippspringe 44 44 35 37 42
Lüdinghausen-Brochtrup 45 45 37 41 44
Kleve 45 46 39 43 46
Lippstadt-Bökenförde 45 45 36 40 44
Waltrop-Abdinghof 45 44 37 41 44
Werl 45 45 36 40 43
Duisburg-Baerl 45 46 38 41 44
Warburg 44 42 34 36 40
Bochum 45 44 37 40 44
Geldern-Walbeck 46 46 38 42 44
Arnsberg-Neheim 44 43 35 38 42
Brilon-Thülen 39 40 31 34 39
Essen-Bredeney 44 44 36 40 43
Gevelsberg-Oberbröking 44 43 35 39 42
Düsseldorf (Flughafen) 45 45 38 41 44
Tönisvorst 45 45 39 42 45
Eslohe 43 41 33 36 40
Lüdenscheid 42 40 32 36 39
Wuppertal-Buchenhofen 44 44 36 40 43
Kahler Asten 33 34 26 30 33
Lennestadt-Theten 43 41 34 37 40
Mönchengladbach-Hilderath 45 45 37 42 45
Meinerzhagen-Redlendorf 40 40 33 36 39
Reichshof-Eckenhagen 41 42 33 36 39
Bad Berleburg-Stünzel 38 39 30 32 35
Geilenkirchen-Neutevern 43 45 38 42 45
Köln/Bonn (Flughafen) 45 46 37 40 42
Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel 43 45 36 38 41
Nörvenich-Niederbolheim 44 46 36 39 42
Aachen-Orsbach 42 43 36 39 41
Königswinter-Heiderhof 43 45 36 39 42
Weilerswist-Lommersum 43 45 36 39 43
Nideggen-Schmidt 40 42 34 37 39
Kall-Sistig 39 41 32 35 38
Stationsname Sa 19.09. So 20.09. Mo 21.09. Di 22.09. Mi 23.09.

Bundesland Rheinland-Pfalz

Tabelle 12: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Rheinland-Pfalz.
Stationsname Sa 19.09. So 20.09. Mo 21.09. Di 22.09. Mi 23.09.
Hilgenroth 42 44 34 37 40
Bad Marienberg 39 40 31 33 36
Bad Neuenahr-Ahrweiler 45 47 36 39 43
Montabaur 42 45 35 36 40
Andernach 44 47 37 39 42
Nürburg-Barweiler 38 42 32 35 38
Schneifelforsthaus 37 40 30 33 36
Büchel 38 42 32 34 37
Manderscheid 40 45 33 36 38
Blankenrath 39 43 33 35 39
Wahlbach bei Simmern 38 42 32 34 37
Mainz-Lerchenberg 41 45 34 37 39
Hahn 37 42 32 34 37
Olsdorf 40 45 35 38 41
Bad Kreuznach 41 46 36 39 41
Deuselbach 38 42 32 34 37
Trier-Petrisberg 40 45 35 37 40
Trier 43 47 36 39 42
Alzey 41 46 35 38 40
Idar-Oberstein 39 44 33 35 38
Ruppertsecken 38 43 33 35 37
Worms 44 47 36 39 41
Bad Dürkheim 43 46 36 37 40
Kaiserslautern 42 45 36 38 41
Weinbiet 34 39 32 33 36
Pirmasens 39 45 34 36 39
Bad Bergzabern 39 45 36 37 40
Stationsname Sa 19.09. So 20.09. Mo 21.09. Di 22.09. Mi 23.09.

Bundesland Saarland

Tabelle 13: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Saarland.
Stationsname Sa 19.09. So 20.09. Mo 21.09. Di 22.09. Mi 23.09.
Weiskirchen/Saar 39 43 34 37 40
Perl-Nennig 42 46 36 39 42
Tholey 40 44 33 36 38
Neunkirchen-Wellesweiler 43 45 36 37 41
Berus 40 45 34 36 39
Saarbrücken-Burbach 42 47 36 38 42
Saarbrücken (Flughafen) 41 45 34 36 39
Stationsname Sa 19.09. So 20.09. Mo 21.09. Di 22.09. Mi 23.09.

Bundesland Sachsen

Tabelle 14: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Sachsen.
Stationsname Sa 19.09. So 20.09. Mo 21.09. Di 22.09. Mi 23.09.
Bad Muskau 39 46 35 34 35
Klitzschen bei Torgau 41 44 35 34 36
Hoyerswerda 39 44 35 34 35
Leipzig/Halle (Flughafen) 41 44 35 34 37
Leipzig-Holzhausen 42 43 34 34 37
Oschatz 41 43 35 34 37
Görlitz 40 43 33 32 34
Kubschütz 39 42 34 33 34
Klipphausen-Garsebach 41 43 35 34 36
Dresden-Klotzsche (Flughafen) 39 42 33 32 34
Geringswalde-Altgeringswalde 40 41 33 32 35
Sohland/Spree 39 42 33 32 33
Nossen 38 41 33 31 34
Dresden-Hosterwitz 42 43 34 33 36
Lichtenhain-Mittelndorf 39 42 32 31 33
Dippoldiswalde-Reinberg 38 42 32 31 33
Bertsdorf-Hörnitz 39 41 33 32 33
Chemnitz 37 40 31 31 34
Zinnwald-Georgenfeld 34 35 25 25 28
Lichtentanne 38 42 31 32 35
Marienberg 36 38 28 27 30
Deutschneudorf-Brüderwiese 37 39 28 27 29
Aue 39 41 31 31 34
Treuen 37 40 30 31 34
Plauen 38 42 31 31 34
Carlsfeld 33 35 24 24 28
Bad Elster-Sohl 38 39 30 30 32
Stationsname Sa 19.09. So 20.09. Mo 21.09. Di 22.09. Mi 23.09.

Bundesland Sachsen-Anhalt

Tabelle 15: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Sachsen-Anhalt.
Stationsname Sa 19.09. So 20.09. Mo 21.09. Di 22.09. Mi 23.09.
Seehausen 44 45 36 37 39
Gardelegen 45 45 36 36 39
Demker 44 44 36 36 39
Genthin 44 45 36 35 38
Möckern-Drewitz 42 45 36 35 38
Ummendorf 44 43 34 35 39
Magdeburg 43 44 36 36 39
Huy-Pabstorf 43 43 34 35 39
Wittenberg 39 44 35 34 36
Wernigerode 41 43 33 34 38
Bernburg/Saale 43 46 36 36 39
Quedlinburg 42 45 34 35 39
Wernigerode-Schierke 37 38 29 30 34
Köthen (Anhalt) 42 45 36 36 39
Aschersleben-Mehringen 43 45 35 35 39
Jeßnitz 40 45 36 35 38
Oberharz am Brocken-Stiege 39 40 32 33 36
Harzgerode 39 41 31 32 36
Bad Lauchstädt 42 44 34 35 38
Querfurt-Lodersleben 39 43 34 35 38
Naumburg-Kreipitzsch/Saale 41 43 33 34 37
Osterfeld 41 42 33 34 37
Zeitz 41 43 33 33 37
Stationsname Sa 19.09. So 20.09. Mo 21.09. Di 22.09. Mi 23.09.

Bundesland Schleswig-Holstein

Tabelle 16: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Schleswig-Holstein.
Stationsname Sa 19.09. So 20.09. Mo 21.09. Di 22.09. Mi 23.09.
List auf Sylt 47 40 35 40 43
Glücksburg-Meierwik 47 40 35 39 43
Leck 47 40 35 41 43
Brodersby-Schönhagen 47 41 35 38 42
Fehmarn 45 44 36 38 41
Schleswig 47 41 36 40 43
Hattstedt 47 41 37 41 44
Schleswig-Jagel 47 41 35 39 42
Kiel-Holtenau 45 44 35 38 42
Sankt Peter-Ording 47 42 37 41 43
Hohwacht 45 44 35 38 41
Ostenfeld (Rendsburg) 45 44 35 39 43
Hohn 47 44 35 40 42
Erfde 47 44 36 41 44
Helgoland 49 42 37 42 44
Dörnick 45 44 35 38 41
Pelzerhaken 45 44 35 38 41
Elpersbüttel 47 46 37 42 43
Wacken 45 44 37 40 43
Padenstedt 45 44 36 39 43
Hasenkrug-Hardebek 45 44 37 40 44
Itzehoe 45 44 37 40 44
Wittenborn 45 44 36 38 41
Lübeck-Blankensee 45 44 35 38 41
Quickborn 45 44 37 39 43
Grambek 45 44 36 38 41
Stationsname Sa 19.09. So 20.09. Mo 21.09. Di 22.09. Mi 23.09.

Bundesland Thüringen

Tabelle 17: Tagesmaximum der Enthalpie für Stationen im Bundesland Thüringen.
Stationsname Sa 19.09. So 20.09. Mo 21.09. Di 22.09. Mi 23.09.
Leinefelde 40 41 32 34 37
Artern 39 43 34 36 38
Sondershausen 38 41 34 35 39
Mühlhausen-Görmar/Thüringen 41 43 34 35 38
Olbersleben 42 44 34 35 38
Dachwig 40 43 35 36 39
Weimar-Schöndorf 41 43 32 33 37
Eisenach 38 41 32 34 37
Erfurt-Weimar (Flughafen) 39 42 32 33 37
Starkenberg-Tegkwitz 41 43 34 34 37
Jena 42 45 34 36 38
Bad Berka (Flugplatz) 40 42 32 33 36
Waltershausen 38 42 33 34 37
Gera-Leumnitz 39 41 32 32 36
Kleiner Inselsberg 33 35 28 29 32
Salzungen, Bad-Gräfen-Nitzendorf 39 42 33 34 38
Martinroda 39 40 31 33 35
Schmieritz-Weltwitz 40 42 31 33 35
Krölpa-Rockendorf 40 43 33 34 37
Langenwetzendorf-Göttendorf 38 41 32 32 36
Schmücke 30 32 25 26 31
Schwarzburg 40 42 33 34 37
Schleiz 37 40 30 30 33
Meiningen 37 41 30 32 35
Birx/Rhön 35 38 27 29 33
Neuhaus am Rennweg 33 35 26 27 31
Bad Lobenstein 36 39 30 31 34
Veilsdorf 39 41 32 32 36
Stationsname Sa 19.09. So 20.09. Mo 21.09. Di 22.09. Mi 23.09.