Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Samstag, 19.09.2026, 12:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1010.9 17.9 90 0.0 SW 40 58 Regen Windböen
List/Sylt 26 1008.7 17.1 98 0.5 SW 34 55 Regen Windböen
Schleswig 43 1011.2 15.3 97 0.3 SW 17 41 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1011.8 16.4 84 0.0 SW 24 42 ---
Fehmarn 3 1011.8 17.4 79 0.0 SW 30 49 --- ---
Arkona 42 1012.7 17.2 74 0.0 SW 43 57 --- Windböen
Norderney 11 1012.1 16.8 94 0.1 SW 24 43 Regen ---
Cuxhaven 5 1012.7 17.4 80 0.0 SW 24 48 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1013.9 17.8 78 0.0 SW 26 44 Regen ---
Schwerin 59 1014.5 16.7 80 0.0 SW 23 40 Regen ---
Rostock 4 1013.4 17.5 73 0.0 SW 23 46 --- ---
Greifswald 2 1014.3 18.0 66 0.0 SW 30 46 ---
Emden 0 1013.0 17.6 84 0.0 SW 17 37 --- ---
Bremen-Flh. 5 1015.0 17.4 79 0.0 SW 32 44 --- ---
Lüchow 17 1015.9 18.8 65 0.0 SW 22 35 --- ---
Marnitz 81 1015.5 17.6 69 0.0 SW 13 34 --- ---
Waren 70 1015.2 17.0 72 0.0 SW 23 41 --- ---
Neuruppin 38 1016.9 17.9 64 0.0 SW 13 31 --- ---
Angermünde 56 1016.8 18.4 65 0.0 SW 17 36 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1017.1 18.3 71 0.0 SW 19 44 --- ---
Hannover-Flh. 59 1016.8 17.9 72 0.0 SW 20 39 --- ---
Magdeburg 76 1017.9 18.7 59 0.0 SW 18 28 Regen ---
Potsdam 81 1017.9 18.5 58 0.0 SW 19 42 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1017.9 19.9 56 0.0 SW 28 38 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1017.8 19.6 55 0.0 SW 20 35 --- ---
Lindenberg 98 1018.6 17.4 63 0.0 SW 21 33 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1019.2 18.8 69 0.0 SW 28 44 --- ---
Essen 150 1018.7 17.9 71 0.0 SW 20 41 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 11.3 86 0.0 SW 21 39 Regen ---
Bad Lippspringe 157 1018.5 16.9 71 0.0 W 18 33 --- ---
Brocken 1142 ------ 7.6 100 0.0 SW 57 75 Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1019.7 17.2 64 0.0 SW 32 41 --- ---
Dresden-Flh. 227 1020.5 19.8 51 0.0 SW 23 44 --- ---
Cottbus 69 1019.6 20.6 51 0.0 SW 17 36 --- ---
Görlitz 238 1020.4 19.1 62 0.0 S 19 28 --- ---
Aachen 231 1019.6 18.0 65 0.0 SW 32 42 --- ---
Nürburg 485 1020.3 17.6 56 0.0 W 21 41 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1020.1 19.9 56 0.0 SW 18 30 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1020.4 18.9 58 0.0 SW 26 37 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 12.8 71 0.0 SW 30 49 --- ---
Meiningen 450 1021.7 15.3 63 0.0 S 13 26 --- ---
Erfurt 316 1020.1 16.9 58 0.0 SW 35 48 --- ---
Gera 311 1020.9 17.7 60 0.0 SW 26 39 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 12.2 71 0.0 W 34 51 --- Windböen
Trier 265 1021.8 19.4 52 0.0 SW 23 36 --- ---
Hahn-Flh. 497 1021.5 16.8 60 ---- W 23 35 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1022.1 19.6 50 0.0 SW 19 27 --- ---
OF-Wetterpark 119 1022.0 19.1 53 0.0 SW 13 27 --- ---
Würzburg 268 1022.6 20.0 47 0.0 SW 23 35 --- ---
Bamberg 239 1022.6 19.2 55 0.0 S 12 21 --- ---
Hof 567 1021.9 16.1 60 0.0 SW 21 39 --- ---
Weiden 438 1022.7 18.5 51 0.0 SW 13 23 wolkenlos ---
Saarbrücken-Flh. 320 1022.6 19.3 49 0.0 W 13 24 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1023.2 20.9 47 0.0 SW 15 24 --- ---
Mannheim 96 1022.6 19.8 48 0.0 S 15 24 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1022.9 20.4 44 0.0 S 5 15 --- ---
Öhringen 276 1023.0 19.7 47 0.0 W 13 19 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1022.7 19.2 46 0.0 W 19 26 --- ---
Regensburg 366 1022.9 20.0 48 0.0 SW 7 20 --- ---
Straubing 351 1023.3 18.0 66 0.0 N 6 13 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 10.6 76 0.0 SW 25 40 --- ---
Lahr 155 1023.5 20.7 52 0.0 S 9 17 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 16.1 56 0.0 W 12 22 --- ---
Stötten 734 1022.7 16.7 59 0.0 NW 16 24 --- ---
Augsburg 462 1022.9 18.8 55 0.0 W 9 23 wolkenlos ---
München-Flh. 444 1023.0 19.1 61 0.0 W 9 15 wolkenlos ---
Fürstenzell 476 1023.5 17.4 67 0.0 SW 3 10 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 10.3 68 0.0 SW 20 32 wolkenlos ---
Konstanz 443 1023.1 18.8 59 0.0 NW 8 15 --- ---
Kempten 705 1022.3 17.9 55 0.0 SO 5 12 wolkenlos ---
Oberstdorf 806 ------ 18.1 54 0.0 W 3 6 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 17.1 57 0.0 S 7 13 wolkenlos ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst