Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Samstag, 03.05.2025, 04:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1014.2 | 9.5 | 79 | 0.0 | NW | 15 | 22 | wolkenlos | --- |
List/Sylt | 26 | 1012.5 | 10.0 | 72 | 0.0 | NW | 31 | 42 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1013.2 | 6.3 | 92 | 0.0 | W | 6 | 10 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1012.6 | 9.4 | 77 | ---- | W | 28 | 34 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1013.0 | 6.0 | 90 | 0.0 | W | 8 | 12 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1012.3 | 10.3 | 77 | 0.0 | NW | 31 | 37 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1011.1 | 8.8 | 83 | 0.0 | NW | 16 | 27 | wolkenlos | --- |
Norderney | 11 | 1014.7 | 9.9 | 80 | 0.0 | NW | 16 | 25 | wolkenlos | --- |
Cuxhaven | 5 | 1014.8 | 9.9 | 73 | 0.0 | NW | 14 | 24 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1014.1 | 5.5 | 98 | 0.0 | - | 0 | 5 | Nebel | --- |
Schwerin | 59 | 1013.3 | 7.3 | 86 | 0.0 | W | 7 | 14 | wolkenlos | --- |
Rostock | 4 | 1012.2 | 10.1 | 76 | 0.0 | NW | 23 | 33 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1011.7 | 6.8 | 90 | 0.0 | W | 6 | 10 | wolkenlos | --- |
Emden | 0 | 1014.9 | 5.9 | 96 | 0.0 | -- | --- | --- | Nebel | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 1014.7 | 5.9 | 100 | 0.0 | SW | 4 | 5 | Nebel | --- |
Lüchow | 17 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Marnitz | 81 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Waren | 70 | 1012.4 | 8.6 | 83 | 0.0 | W | 8 | 14 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1012.6 | 10.9 | 82 | 0.0 | NW | 5 | 12 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1011.8 | 11.7 | 82 | 0.0 | NW | 11 | 15 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1014.7 | 9.0 | 81 | 0.0 | N | 8 | 17 | wolkenlos | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1014.6 | 8.2 | 87 | 0.0 | W | 6 | 11 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1013.0 | 12.0 | 94 | 0.0 | NW | 7 | 15 | wolkenlos | --- |
Potsdam | 81 | 1012.1 | 13.5 | 96 | 0.0 | NW | 10 | 19 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1011.9 | 14.1 | 93 | 0.0 | NW | 11 | 18 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1012.1 | 12.6 | 95 | 0.0 | NW | 11 | 18 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Lindenberg | 98 | 1011.6 | 13.1 | 97 | 0.0 | NW | 12 | 21 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1013.3 | 14.6 | 92 | 0.0 | N | 11 | 14 | --- | --- |
Essen | 150 | 1013.5 | 14.4 | 93 | 0.0 | NO | 13 | 24 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 14.1 | 69 | 0.0 | W | 8 | 15 | --- | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1013.8 | 10.3 | 100 | 0.0 | O | 3 | 6 | Nebel | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 10.4 | 72 | 0.0 | W | 27 | 31 | --- | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1012.4 | 12.9 | 99 | 0.0 | N | 7 | 11 | Nebel | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1011.9 | 12.7 | 95 | 0.0 | S | 7 | 15 | wolkenlos | --- |
Cottbus | 69 | 1011.8 | 13.4 | 98 | 0.0 | NW | 4 | 9 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Görlitz | 238 | 1011.7 | 13.2 | 85 | 0.0 | SW | 5 | 12 | wolkenlos | --- |
Aachen | 231 | 1013.2 | 14.5 | 83 | 0.0 | N | 4 | 8 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1013.1 | 14.7 | 75 | 0.0 | S | 5 | 8 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1012.9 | 13.4 | 92 | 0.0 | O | 5 | 9 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1012.7 | 14.3 | 83 | 0.0 | O | 3 | 5 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 15.3 | 62 | 0.0 | NW | 11 | 14 | --- | --- |
Meiningen | 450 | 1012.4 | 14.3 | 70 | 0.0 | NW | 2 | 7 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1012.5 | 13.4 | 90 | 0.0 | NW | 5 | 13 | --- | --- |
Gera | 311 | 1012.4 | 12.1 | 88 | 0.0 | W | 6 | 12 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 12.3 | 62 | 0.0 | W | 27 | 36 | --- | --- |
Trier | 265 | 1013.1 | 13.9 | 87 | 0.0 | SW | 3 | 9 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1012.5 | 16.5 | 63 | 0.0 | W | 6 | 12 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1012.6 | 14.2 | 76 | 0.0 | S | 8 | 14 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1012.5 | 14.6 | 78 | 0.0 | SW | 4 | 7 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1012.6 | 17.4 | 60 | 0.0 | SW | 7 | 16 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1012.8 | 12.2 | 86 | 0.0 | S | 5 | 8 | --- | --- |
Hof | 567 | 1012.4 | 13.6 | 70 | 0.0 | S | 2 | 11 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1013.4 | 12.0 | 77 | 0.0 | SW | 4 | 6 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1013.9 | 16.4 | 59 | 0.0 | SW | 13 | 24 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1013.7 | 14.1 | 79 | 0.0 | SW | 8 | 10 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1013.1 | 13.9 | 78 | 0.0 | S | 3 | 9 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1013.6 | 17.8 | 62 | 0.0 | S | 10 | 13 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1013.1 | 18.2 | 50 | 0.0 | W | 14 | 23 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1012.9 | 13.9 | 71 | 0.0 | O | 12 | 15 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1013.6 | 12.7 | 82 | 0.0 | S | 3 | 8 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1014.2 | 10.6 | 86 | 0.0 | S | 8 | 11 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 13.2 | 47 | 0.0 | SW | 26 | 32 | --- | --- |
Lahr | 155 | 1014.5 | 17.5 | 59 | 0.0 | W | 6 | 17 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 15.3 | 53 | 0.0 | W | 12 | 23 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1013.7 | 16.5 | 52 | 0.0 | W | 20 | 25 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1015.1 | 10.8 | 81 | 0.0 | SO | 4 | 12 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1014.4 | 12.0 | 75 | 0.0 | S | 7 | 13 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1013.9 | 14.0 | 68 | 0.0 | SO | 2 | 10 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 10.6 | 65 | 0.0 | W | 41 | 71 | --- | Sturmböen |
Konstanz | 443 | 1015.3 | 14.2 | 77 | 0.0 | N | 3 | 8 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1015.9 | 11.7 | 70 | 0.0 | SO | 6 | 11 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 8.3 | 82 | 0.0 | SO | 6 | 10 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | 3.4 | 60 | ---- | W | 15 | 31 | --- | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 17.6 | 40 | 0.0 | W | 17 | 26 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst