Beobachtungen
Wetterbeobachtungen Deutschland
Wetterbeobachtungen von Samstag, 02.08.2025, 19:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1010.4 | 16.6 | 96 | 0.1 | NW | 35 | 47 | leichter Regen | --- |
List/Sylt | 26 | 1008.0 | 17.6 | 89 | 0.0 | NW | 31 | 38 | leichter Regen | --- |
Schleswig | 43 | 1008.3 | 18.5 | 83 | 0.0 | W | 11 | 32 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1008.1 | 19.8 | 71 | ---- | SW | 33 | 39 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1008.5 | 19.1 | 76 | 0.0 | SW | 20 | 31 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1008.6 | 19.8 | 77 | 0.0 | SW | 11 | 18 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1009.6 | 20.3 | 67 | 0.0 | SW | 16 | 27 | wolkenlos | --- |
Norderney | 11 | 1012.2 | 16.2 | 92 | 0.1 | W | 44 | 54 | Regen | Windböen |
Cuxhaven | 5 | 1010.4 | 16.8 | 96 | 0.7 | W | 27 | 42 | Regen | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1010.3 | 18.8 | 76 | 0.0 | W | 24 | 40 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1009.9 | 18.5 | 81 | 0.7 | SW | 15 | 28 | Regen | --- |
Rostock | 4 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | |
Greifswald | 2 | 1010.0 | 20.1 | 70 | 0.0 | W | 8 | 12 | --- | --- |
Emden | 0 | 1012.6 | 17.2 | 78 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1012.1 | 16.8 | 92 | 0.1 | W | 17 | 30 | Regen | --- |
Lüchow | 17 | 1010.7 | 20.2 | 68 | 0.0 | W | 6 | 11 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1010.0 | 20.2 | 66 | 0.0 | SW | 10 | 20 | wolkenlos | --- |
Waren | 70 | 1010.1 | 19.4 | 66 | 0.0 | SW | 8 | 13 | wolkenlos | --- |
Neuruppin | 38 | 1010.4 | 21.4 | 57 | 0.0 | SW | 9 | 17 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1010.6 | 21.7 | 58 | 0.0 | SW | 9 | 16 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1013.9 | 18.1 | 75 | 0.0 | NW | 14 | 33 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1012.4 | 15.7 | 96 | 1.4 | W | 10 | 25 | leichter Regen | --- |
Magdeburg | 76 | 1010.9 | 22.0 | 50 | 0.0 | W | 16 | 28 | wolkenlos | --- |
Potsdam | 81 | 1010.8 | 21.2 | 62 | 0.0 | SW | 9 | 18 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1010.9 | 22.1 | 52 | 0.0 | SW | 14 | 21 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1010.9 | 22.5 | 54 | 0.0 | W | 10 | 21 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1011.0 | 21.5 | 59 | 0.0 | SW | 6 | 13 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1015.0 | 17.9 | 74 | 0.0 | NW | 15 | 28 | --- | --- |
Essen | 150 | 1014.6 | 18.0 | 78 | 0.0 | W | 8 | 21 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 11.1 | 97 | 1.7 | NW | 17 | 29 | Regen | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1013.2 | 17.4 | 79 | 0.0 | NW | 13 | 21 | Regen | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 9.6 | 100 | 0.0 | W | 46 | 55 | Nebel | Windböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 1011.0 | 22.0 | 55 | 0.0 | NW | 12 | 33 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1011.5 | 19.5 | 68 | 0.0 | S | 11 | 17 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1011.2 | 22.8 | 49 | 0.0 | W | 5 | 13 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1012.0 | 18.9 | 72 | 0.1 | SW | 12 | 20 | leichter Regen | --- |
Aachen | 231 | 1015.9 | 17.4 | 68 | 0.0 | NW | 18 | 27 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1016.4 | 12.8 | 95 | 2.0 | N | 14 | 24 | leichter Regen | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1015.9 | 14.8 | 89 | 0.7 | N | 24 | 42 | Regen | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1014.0 | 18.0 | 75 | 0.0 | W | 11 | 17 | Regen | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 11.3 | 91 | 0.2 | W | 11 | 23 | leichter Regen | --- |
Meiningen | 450 | 1012.6 | 18.0 | 60 | 0.0 | W | 12 | 20 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1012.3 | 18.1 | 62 | 0.0 | W | 19 | 36 | --- | --- |
Gera | 311 | 1011.0 | 21.7 | 43 | 0.0 | W | 10 | 20 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 11.5 | 88 | 0.7 | W | 5 | 15 | Regen | --- |
Trier | 265 | 1016.3 | 14.9 | 86 | 0.8 | S | 4 | 15 | Regen | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1015.4 | 14.4 | 90 | 0.0 | W | 7 | 12 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1014.4 | 18.7 | 63 | 0.0 | W | 18 | 28 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1013.9 | 19.5 | 64 | 0.0 | W | 8 | 18 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1013.5 | 20.2 | 55 | 0.0 | W | 17 | 27 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1012.4 | 21.9 | 49 | 0.0 | W | 11 | 24 | --- | --- |
Hof | 567 | 1011.8 | 18.3 | 58 | 0.0 | W | 10 | 21 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1012.3 | 18.9 | 63 | 0.0 | W | 12 | 24 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1015.7 | 15.9 | 79 | 0.0 | W | 18 | 27 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1014.6 | 20.1 | 57 | 0.0 | W | 14 | 33 | wolkenlos | --- |
Mannheim | 96 | 1014.3 | 20.6 | 55 | 0.0 | W | 19 | 32 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1014.4 | 19.7 | 58 | 0.0 | W | 13 | 23 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1014.5 | 16.8 | 76 | 0.1 | W | 15 | 31 | leichter Regen | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1012.9 | 19.7 | 60 | 0.0 | SW | 12 | 23 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1013.2 | 17.2 | 85 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Straubing | 351 | 1013.6 | 16.0 | 94 | 0.5 | SW | 7 | 16 | leichter Regen | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 8.7 | 99 | 0.1 | NW | 18 | 23 | Nebel | --- |
Lahr | 155 | 1015.6 | 18.9 | 72 | 0.0 | S | 14 | 27 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 13.6 | 85 | 0.0 | SW | 8 | 22 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1015.5 | 12.5 | 95 | 0.0 | SW | 10 | 19 | Regen | --- |
Augsburg | 462 | 1015.4 | 14.1 | 92 | 0.3 | SW | 16 | 25 | leichter Regen | --- |
München-Flh. | 444 | 1014.8 | 14.7 | 95 | 0.2 | SW | 13 | 21 | leichter Regen | --- |
Fürstenzell | 476 | 1013.4 | 14.8 | 96 | 0.0 | W | 9 | 19 | leichter Regen | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 8.1 | 93 | 0.0 | NW | 18 | 24 | --- | --- |
Konstanz | 443 | 1017.1 | 14.2 | 90 | 0.2 | NW | 11 | 15 | leichter Regen | --- |
Kempten | 705 | 1016.8 | 12.4 | 94 | 0.1 | S | 4 | 10 | leichter Regen | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 12.3 | 92 | 0.3 | SO | 5 | 10 | leichter Regen | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -1.8 | 98 | ---- | N | 17 | 32 | Schneeregen | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 10.2 | 99 | 0.8 | W | 14 | 29 | leichter Regen | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst