Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Dienstag, 03.11.2026, 18:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1035.3 11.1 81 0.0 O 27 35 --- ---
List/Sylt 26 1036.6 8.4 92 0.0 NO 21 31 ---
Schleswig 43 1036.1 8.7 86 0.0 NO 12 24 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1035.8 8.9 87 0.0 NO 15 30 --- ---
Fehmarn 3 1036.0 7.6 78 0.0 NO 26 40 --- ---
Arkona 42 1035.4 8.3 79 0.0 O 18 26 --- ---
Norderney 11 1034.8 8.8 88 0.0 O 14 23 wolkenlos ---
Cuxhaven 5 1035.2 9.9 82 0.0 NO 20 24 wolkenlos ---
Hamburg-Flh. 11 1035.1 8.7 88 0.0 NO 9 16 --- ---
Schwerin 59 1034.8 8.8 95 0.0 NO 10 22 Regen ---
Rostock 4 1035.1 9.2 87 0.0 NO 17 30 --- ---
Greifswald 2 1034.7 8.9 84 0.0 NO 11 27 --- ---
Emden 0 1034.5 7.4 94 0.0 NO 9 16 wolkenlos ---
Bremen-Flh. 5 1034.3 7.5 84 0.0 NO 10 21 --- ---
Lüchow 17 1034.4 8.7 76 0.0 NO 9 14 --- ---
Marnitz 81 1034.5 8.1 89 0.0 NO 8 16 --- ---
Waren 70 1034.6 8.5 91 0.0 NO 9 19 --- ---
Neuruppin 38 1034.2 6.9 88 0.0 N 5 13 --- ---
Angermünde 56 1034.0 6.5 91 0.0 N 3 5 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1033.1 7.1 70 0.0 NO 5 12 --- ---
Hannover-Flh. 59 1033.8 7.9 70 0.0 NO 15 21 --- ---
Magdeburg 76 1033.7 8.2 61 0.0 NO 9 15 --- ---
Potsdam 81 1033.7 4.4 86 0.0 N 9 16 wolkenlos ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1033.7 5.2 79 0.0 NO 11 14 wolkenlos ---
Berlin-Tempelhof 48 1033.8 5.5 82 0.0 NO 11 17 --- ---
Lindenberg 98 1033.4 3.9 82 0.0 N 8 14 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1031.5 6.4 65 0.0 NO 8 12 --- ---
Essen 150 1031.5 6.3 63 0.0 NO 8 20 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 0.7 69 0.0 O 22 53 --- Windböen
Bad Lippspringe 157 1032.6 7.1 63 0.0 O 11 22 --- ---
Brocken 1142 ------ -2.0 93 0.0 NO 49 60 --- Windböen
Leipzig-Flh. 142 1032.7 6.9 69 0.0 NO 9 15 --- ---
Dresden-Flh. 227 1032.1 6.3 77 0.0 NO 9 14 --- ---
Cottbus 69 1032.9 5.9 84 0.0 N 4 5 --- ---
Görlitz 238 1032.2 6.2 86 0.0 NO 8 16 --- ---
Aachen 231 1030.1 6.0 63 0.0 O 27 39 --- ---
Nürburg 485 1029.7 3.7 67 0.0 O 15 28 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1031.0 7.5 56 0.0 O 16 31 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1030.6 6.2 59 0.0 NO 19 30 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 0.5 79 0.0 O 26 43 --- ---
Meiningen 450 1031.0 4.5 70 0.0 NO 15 30 --- ---
Erfurt 316 1031.8 5.7 70 0.0 NO 18 27 --- ---
Gera 311 1031.8 5.4 83 0.0 NO 12 24 leichter Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ -1.6 96 0.0 O 32 46 gefrierender Nebel ---
Trier 265 1028.0 6.0 57 0.0 NO 19 28 --- ---
Hahn-Flh. 497 1028.5 4.3 62 ---- O 22 30 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1029.2 8.1 53 0.0 NO 17 29 --- ---
OF-Wetterpark 119 1029.4 7.8 54 0.0 NO 12 23 --- ---
Würzburg 268 1029.4 6.5 66 0.0 NO 19 31 --- ---
Bamberg 239 1029.6 6.7 68 0.0 NO 8 13 --- ---
Hof 567 1030.8 3.4 83 0.0 NO 17 27 --- ---
Weiden 438 1029.4 5.2 74 0.0 NO 14 30 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1026.9 6.0 60 0.0 O 22 37 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1026.8 7.9 61 0.0 NO 15 25 --- ---
Mannheim 96 1028.1 8.2 56 0.0 NO 10 21 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1027.1 6.2 67 0.0 O 24 35 --- ---
Öhringen 276 1027.7 6.7 67 0.0 O 15 35 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1028.9 6.4 67 0.0 O 14 26 --- ---
Regensburg 366 1028.5 5.1 78 0.0 NO 13 23 --- ---
Straubing 351 1028.2 5.1 83 0.0 O 5 9 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -2.7 100 0.0 NO 25 46 gefrierender Nebel ---
Lahr 155 1025.6 7.4 65 0.0 NO 20 30 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 1.7 80 0.0 O 20 38 --- ---
Stötten 734 1026.9 2.3 82 0.0 O 28 50 --- Windböen
Augsburg 462 1027.3 4.6 73 0.0 O 15 29 --- ---
München-Flh. 444 1027.3 4.6 78 0.0 O 12 22 --- ---
Fürstenzell 476 1028.0 4.3 82 0.0 O 15 21 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -3.1 96 0.0 O 65 86 gefrierender Nebel Sturmböen
Konstanz 443 1024.5 5.6 74 0.0 NO 22 40 --- ---
Kempten 705 1025.1 3.1 88 0.0 O 8 26 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 3.3 86 0.0 N 8 13 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -6.2 85 ---- SO 24 30 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 0.3 98 0.0 NO 22 41 Nebel ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst