Beobachtungen

Wetterbeobachtungen Deutschland

Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 04.02.2026, 04:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1004.0 -2.6 74 0.0 -- --- --- ---
List/Sylt 26 1006.1 -2.2 75 0.0 O 57 84 --- Sturmböen
Schleswig 43 1007.9 -4.5 72 0.0 O 25 50 --- Windböen
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1008.7 -5.2 70 0.0 O 26 42 --- ---
Fehmarn 3 1009.8 -4.9 76 0.0 O 44 67 --- Sturmböen
Arkona 42 1013.0 -3.7 74 0.0 O 26 58 --- Windböen
Norderney 11 1001.8 -4.4 84 0.0 O 31 55 Glatteisbildung Windböen
Cuxhaven 5 1005.1 -4.0 68 0.0 O 48 61 --- Windböen
Hamburg-Flh. 11 1007.0 -5.2 64 0.0 O 25 40 --- ---
Schwerin 59 1009.1 -6.7 68 0.0 O 14 33 --- ---
Rostock 4 1010.8 -7.3 74 0.0 O 21 43 --- ---
Greifswald 2 1012.3 -6.9 80 0.0 O 23 42 --- ---
Emden 0 1001.6 -3.9 88 0.1 -- --- --- Glatteisbildung ---
Bremen-Flh. 5 1004.3 -4.6 85 0.2 O 23 42 leichter Schneefall ---
Lüchow 17 1008.1 -5.5 63 0.0 O 13 32 Schneefall ---
Marnitz 81 1009.3 -7.1 72 0.0 O 13 24 --- ---
Waren 70 1010.5 -7.6 78 0.0 O 16 33 --- ---
Neuruppin 38 1009.9 -7.5 81 0.1 O 15 28 --- ---
Angermünde 56 1010.7 -7.6 73 0.0 O 25 32 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1000.7 1.0 95 0.0 O 8 20 --- ---
Hannover-Flh. 59 1005.0 -4.8 86 0.0 O 22 34 leichter Schneefall ---
Magdeburg 76 1007.0 -4.5 82 0.0 O 9 18 Glatteisbildung ---
Potsdam 81 1008.6 -6.4 80 0.0 O 23 36 Schneegriesel ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1009.4 -6.5 85 0.1 O 17 25 leichter Schneefall ---
Berlin-Tempelhof 48 1009.5 -7.1 85 0.2 O 17 27 leichter Schneefall ---
Lindenberg 98 1009.6 -6.9 83 0.1 O 14 28 leichter Schneefall ---
Düsseldorf-Flh. 45 999.4 4.8 89 0.0 S 23 31 --- ---
Essen 150 999.5 5.3 88 0.0 S 11 28 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -0.5 98 0.0 S 18 30 gefrierender Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1001.8 0.7 91 0.0 SO 12 34 --- ---
Brocken 1142 ------ -1.0 95 0.1 SW 27 40 gefrierender Nebel ---
Leipzig-Flh. 142 1006.1 -3.7 92 0.0 O 21 32 Dunst oder flacher Nebel ---
Dresden-Flh. 227 1006.5 -0.2 91 0.0 SO 14 21 --- ---
Cottbus 69 1009.0 -5.4 81 0.0 O 14 28 Schneefall ---
Görlitz 238 1008.8 -3.9 85 0.0 O 12 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Aachen 231 998.9 5.0 90 0.0 SO 10 17 wolkenlos ---
Nürburg 485 1000.4 3.4 97 0.0 SW 10 26 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1000.9 2.4 93 0.0 SO 21 30 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1003.3 -0.4 100 0.0 NO 6 9 gefrierender Nebel ---
Wasserkuppe 921 ------ 0.4 97 0.0 S 17 24 Nebel ---
Meiningen 450 1005.1 -0.1 97 0.0 S 8 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Erfurt 316 1005.7 -4.7 97 0.0 NO 7 12 gefrierender Nebel ---
Gera 311 1005.1 0.5 93 0.0 S 10 18 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -1.0 99 0.0 W 32 42 Nebel ---
Trier 265 1000.7 3.2 97 0.0 O 6 9 --- ---
Hahn-Flh. 497 1002.2 -0.8 100 0.0 SO 20 24 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1003.0 1.8 97 0.0 NO 3 8 Nebel ---
OF-Wetterpark 119 1003.1 -1.6 98 0.0 NO 4 7 Nebel ---
Würzburg 268 1005.0 -2.2 98 0.0 N 9 12 gefrierender Nebel ---
Bamberg 239 1005.5 -2.7 96 0.0 - 0 3 gefrierender Nebel ---
Hof 567 1006.2 -1.6 94 0.0 O 7 17 Dunst oder flacher Nebel ---
Weiden 438 1006.3 -0.2 92 0.0 - 0 6 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1001.4 0.1 96 0.0 NO 11 15 wolkenlos ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1002.7 -1.5 99 0.0 NO 3 9 gefrierender Nebel ---
Mannheim 96 1002.9 -0.8 100 0.0 N 5 10 gefrierender Nebel ---
Stuttgart-Flh. 371 1003.2 0.3 94 0.0 SO 8 10 Dunst oder flacher Nebel ---
Öhringen 276 1003.3 0.3 93 0.0 NO 6 15 wolkenlos ---
Nürnberg-Flh. 314 1005.6 -2.5 96 0.0 SO 7 8 Nebel ---
Regensburg 366 1006.5 -1.8 92 0.0 SO 9 18 wolkenlos ---
Straubing 351 1007.2 -5.1 94 0.0 NO 7 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ -1.1 80 0.0 NW 2 13 wolkenlos ---
Lahr 155 1001.8 -1.5 97 0.0 NW 7 13 Nebel ---
Freudenstadt 797 ------ -1.0 97 0.0 S 11 15 Nebel ---
Stötten 734 1003.1 2.0 90 0.0 SO 11 21 wolkenlos ---
Augsburg 462 1005.5 -3.6 99 0.0 - 0 3 gefrierender Nebel ---
München-Flh. 444 1005.8 -2.8 99 0.0 NO 8 10 Dunst oder flacher Nebel ---
Fürstenzell 476 1007.2 -3.4 98 0.0 S 4 10 gefrierender Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 0.8 63 0.0 O 27 29 wolkenlos ---
Konstanz 443 1003.0 -1.4 100 0.0 NO 2 6 gefrierender Nebel ---
Kempten 705 1005.1 -3.8 93 0.0 SO 6 10 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -4.9 97 0.0 SO 6 9 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -8.8 47 ---- S 32 44 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 3.8 62 0.0 O 12 21 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst