Grasland-Feuerindex

Grasland - Feuerindex

Grasland - Feuerindex, heute + 4 Tage Vorhersage
Heute Folgetage
Deutschlandkarte mit dem Tageswert des Grasland-Feuerindex, heute (12 UTC - Wert) aktueller Grasland-Feuerindex, heute + 1 Tag aktueller Grasland-Feuerindex, heute + 2 Tage
aktueller Grasland-Feuerindex, heute + 3 Tage aktueller Grasland-Feuerindex, heute + 4 Tage

Vorhersage des Graslandfeuerindexes

Einleitung

Die Angaben werden hier jeweils als eine Tabelle pro Bundesland dargestellt. In den Bundesländern sind die Stationen von Nord nach Süd sortiert.
Die Bedeutung der möglichen Klassen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Tabelle 1: Legende zum Graslandfeuerindex.
Index Bedeutung
1 sehr geringe Gefahr
2 geringe Gefahr
3 mittlere Gefahr
4 hohe Gefahr
5 sehr hohe Gefahr

Hinweis: Zum Ausdrucken der Angaben nutzen Sie bitte die Druckfunktion Ihres Browsers.

Bundesland Baden-Württemberg

Tabelle 2: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Baden-Württemberg.
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.
Freudenberg-Boxtal/Main 2 1 2 3 3
Buchen (Kreis Neckar-Odenwald) 2 1 2 3 3
Mannheim 2 1 3 3 3
Bad Mergentheim 2 1 3 3 3
Niederstetten 1 1 2 3 3
Ingelfingen-Stachenhausen 1 1 2 3 3
Waibstadt 2 1 2 3 3
Waghäusel-Kirrlach 1 1 3 3 3
Öhringen 1 1 3 3 3
Kirchberg-Herboldshausen/Jagst 1 1 2 3 3
Eppingen-Elsenz 2 1 2 3 3
Obersulm-Willsbach 1 1 3 3 3
Großerlach-Mannenweiler 1 1 2 3 3
Ellwangen-Rindelbach 1 1 2 3 3
Rheinstetten 2 1 3 3 3
Mühlacker 1 2 3 3 3
Sachsenheim 1 2 3 3 3
Pforzheim-Ispringen 1 1 2 3 3
Kaisersbach-Cronhütte 1 1 2 3 3
Stuttgart (Schnarrenberg) 1 1 3 3 3
Schwäbisch Gmünd-Weiler 1 1 2 3 3
Renningen 1 2 2 3 3
Baden-Baden-Geroldsau 1 1 2 3 3
Stuttgart (Flughafen) 1 1 3 3 3
Rheinau-Memprechtshofen 1 2 3 3 3
Notzingen 1 1 3 3 3
Stötten 1 1 2 3 3
Neubulach-Oberhaugstett 1 1 2 3 3
Hermaringen-Allewind 2 2 2 3 3
Seebach (Nationalpark Schwarzwald) 1 1 2 3 3
Metzingen 1 1 3 3 3
Freudenstadt 1 1 2 3 2
Ulm-Mähringen 2 1 2 3 3
Ohlsbach 1 1 3 3 3
Münsingen-Apfelstetten 1 1 2 3 3
Hechingen 1 1 2 3 3
Lahr 1 1 3 3 3
Wolfach 1 1 3 3 3
Balingen-Bronnhaupten 1 1 2 3 3
Laupheim 2 1 2 3 3
Elzach-Fisnacht 1 1 2 3 3
Rottweil 1 1 2 3 3
Meßstetten-Appental 1 1 2 2 2
Altheim (Kreis Biberach) 1 1 2 3 3
Emmendingen-Mundingen 1 1 3 3 3
Klippeneck 1 1 2 3 3
Sigmaringen-Laiz 1 1 2 3 3
Villingen-Schwenningen 1 1 2 3 3
Freiburg 1 1 2 3 3
Buchenbach 1 1 2 3 3
Pfullendorf 1 1 2 3 3
Lenzkirch-Ruhbühl 1 1 2 2 3
Müllheim 1 1 3 3 3
Weingarten (Kreis Ravensburg) 1 1 3 3 3
Leutkirch-Herlazhofen 1 2 3 3 3
Singen 1 1 3 3 3
Dachsberg-Wolpadingen 1 1 2 3 2
Konstanz 1 1 3 3 3
Friedrichshafen-Unterraderach 1 2 3 3 3
Wutöschingen-Ofteringen 1 1 3 3 3
Rheinfelden 1 2 3 3 3
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.

Bundesland Bayern

Tabelle 3: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Bayern.
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.
Ostheim vor der Rhön 2 1 2 3 3
Teuschnitz 2 1 1 2 3
Sandberg 2 1 2 3 3
Hof 2 1 2 2 3
Lautertal-Oberlauter 2 1 2 3 3
Bad Königshofen 2 1 2 3 3
Kronach 2 1 2 3 3
Bad Kissingen 2 1 2 3 3
Schönwald/Ofr.-Brunn 2 1 2 2 3
Staffelstein, Bad-Stublang 2 1 2 3 3
Kahl/Main 2 1 2 3 3
Schonungen-Mainberg 2 1 2 3 3
Wunsiedel-Schönbrunn 2 1 2 2 3
Lohr-Halsbach/Main 2 1 2 3 3
Neuhütten/Spessart 2 1 2 3 3
Fichtelberg-Hüttstadl/Oberfranken 2 1 2 2 3
Arnstein-Müdesheim 2 1 2 3 3
Heinersreuth-Vollhof 2 1 2 3 3
Bamberg 2 1 2 3 3
Tirschenreuth-Lodermühl 2 1 2 3 3
Ebrach 2 1 2 3 3
Neustadt-Filchendorf am Kulm 2 1 2 3 3
Würzburg 2 1 2 3 3
Röllbach 2 1 2 3 3
Kitzingen 2 1 3 3 3
Weiden 2 1 2 3 3
Gräfenberg-Kasberg 1 1 2 3 3
Möhrendorf-Kleinseebach 1 1 3 3 3
Gollhofen 1 1 2 3 3
Nürnberg (Flughafen) 1 1 3 3 3
Markt Erlbach-Hagenhofen 2 1 2 3 3
Pommelsbrunn-Mittelburg 1 1 2 3 3
Amberg-Unterammersricht 2 1 2 3 3
Oberviechtach 2 1 2 3 3
Kümmersbruck 2 1 2 3 3
Nürnberg-Netzstall 1 1 3 3 3
Waldmünchen 2 1 2 3 3
Rothenburg ob der Tauber 1 1 2 3 3
Schwandorf 2 1 3 3 3
Weidenbach-Weiherschneidbach 1 1 2 3 3
Roth 1 1 2 3 3
Schorndorf-Knöbling 2 1 2 3 3
Feuchtwangen-Heilbronn 2 1 2 3 3
Parsberg-Eglwang/Oberpfalz 2 1 2 3 3
Regensburg 2 1 3 3 3
Zwiesel 2 1 2 3 3
Weißenburg-Emetzheim 1 1 3 3 3
Gelbelsee 2 1 2 3 3
Eichstätt-Landershofen 2 1 3 3 3
Metten 3 2 3 3 3
Kösching 2 2 3 3 3
Straubing 3 1 3 3 3
Reimlingen 2 1 3 3 3
Harburg 2 1 2 3 3
Grainet-Rehberg 3 2 3 3 3
Saldenburg-Entschenreuth 3 2 3 3 3
Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart 3 1 2 3 3
Donauwörth-Osterweiler 2 1 3 3 3
Ingolstadt-Manching 2 2 3 3 3
Neuburg an der Donau 2 2 3 3 3
Elsendorf-Horneck 3 2 3 3 3
Gottfrieding 3 2 3 3 3
Aldersbach-Kramersepp 3 2 3 3 3
Dillingen/Donau-Fristingen 1 2 3 3 3
Fürstenzell 2 2 3 3 3
Günzburg 1 1 3 3 3
Falkenberg (Kreis Rottal-Inn) 3 2 3 3 3
Augsburg 2 1 3 3 3
Altomünster-Maisbrunn 2 2 3 3 3
Freising-Dürnast 2 2 3 3 3
München (Flughafen) 2 2 3 3 3
Neuburg/Kammel-Langenhaslach 1 1 3 3 3
Mühldorf 2 2 3 3 3
Simbach/Inn 3 2 3 3 3
Maisach-Galgen 2 1 2 3 3
Lechfeld 2 2 3 3 3
München-Stadt 2 2 3 3 3
Ebersberg-Halbing 2 1 2 3 3
Trostberg 3 2 3 3 3
Amerang-Pfaffing 3 1 3 3 3
Oberhaching-Laufzorn 2 2 2 3 3
Memmingen 1 1 2 3 3
Chieming 3 2 3 3 3
Wielenbach 1 2 2 3 3
Holzkirchen 2 1 2 3 3
Attenkam 1 1 2 3 3
Kaufbeuren-Oberbeuren 2 2 2 3 3
Siegsdorf-Höll 2 2 3 3 3
Altenstadt 1 2 2 3 3
Hohenpeißenberg 1 1 2 3 3
Piding 3 1 2 2 3
Kempten 2 2 2 3 3
Bad Kohlgrub 1 1 2 3 3
Oy-Mittelberg-Petersthal 1 2 2 3 3
Kiefersfelden-Gach 3 1 3 3 3
Schönau am Königssee 3 2 3 3 3
Sigmarszell 1 2 3 3 3
Garmisch-Partenkirchen 2 1 3 3 3
Mittenwald 2 1 2 3 3
Oberstdorf 1 1 3 3 3
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.

Bundesland Berlin

Tabelle 4: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Berlin.
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.
Berlin-Buch 1 1 2 3 3
Berlin-Marzahn 1 1 2 3 3
Berlin-Tempelhof 1 1 2 3 3
Berlin-Dahlem 1 1 2 3 3
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.

Bundesland Brandenburg

Tabelle 5: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Brandenburg.
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.
Grünow 1 2 3 3 3
Wittstock-Rote Mühle 1 2 3 3 3
Stechlin-Menz 1 1 2 3 3
Lenzen/Elbe 1 1 3 3 3
Angermünde 1 2 3 3 3
Zehdenick 1 1 3 3 3
Neuruppin-Alt Ruppin 1 1 3 3 3
Kyritz 1 1 3 3 3
Heckelberg 1 1 2 3 3
Berge 1 1 2 3 3
Manschnow 1 1 2 3 3
Müncheberg 1 1 2 3 3
Potsdam 1 1 2 3 3
Berlin Brandenburg (Flughafen) 1 1 2 3 3
Wusterwitz 1 1 2 3 3
Lindenberg 1 1 2 3 3
Wiesenburg 1 1 2 3 3
Baruth 1 1 2 3 3
Coschen 1 1 2 3 3
Lübben-Blumenfelde 1 1 2 3 3
Langenlipsdorf 1 1 1 3 3
Cottbus 1 1 1 3 3
Holzdorf-Bernsdorf 1 1 2 3 3
Doberlug-Kirchhain 1 1 1 3 3
Schipkau-Klettwitz 2 1 1 3 3
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.

Bundesland Bremen

Tabelle 6: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Bremen.
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.
Bremerhaven 2 3 3 3 3
Bremen (Flughafen) 1 2 3 3 3
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.

Bundesland Hamburg

Tabelle 7: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Hamburg.
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.
Hamburg (Flughafen) 2 3 3 3 3
Hamburg-Neuwiedenthal 2 2 3 3 3
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.

Bundesland Hessen

Tabelle 8: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Hessen.
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.
Wesertal-Lippoldsberg 1 1 1 3 3
Twistetal-Mühlhausen 1 1 2 3 3
Schauenburg-Elgershausen 1 1 2 3 3
Eschwege 1 1 2 3 3
Fritzlar/Eder 1 1 2 3 3
Sontra 1 1 2 3 3
Burgwald-Bottendorf 1 1 2 3 3
Gilserberg-Moischeid 1 1 2 3 3
Neukirchen-Hauptschwenda 1 1 2 3 3
Bad Hersfeld 1 1 2 3 3
Cölbe 1 1 2 3 3
Neu-Ulrichstein 1 1 2 3 3
Alsfeld-Eifa 1 1 2 3 3
Tann/Rhön 2 1 2 3 3
Wettenberg bei Gießen 1 1 2 3 3
Fulda-Horas 2 1 2 3 3
Löhnberg-Obershausen 1 1 2 3 3
Hoherodskopf/Vogelsberg 1 1 2 2 3
Wasserkuppe 1 1 2 3 3
Runkel-Ennerich 1 1 2 3 3
Bad Nauheim 2 1 2 3 3
Schlüchtern-Herolz 2 1 2 3 3
Gründau-Breitenborn 2 1 2 3 3
Waldems-Reinborn 1 1 2 3 3
Kleiner Feldberg/Taunus 1 1 2 3 3
Wiesbaden-Auringen 1 1 2 3 3
Frankfurt/Main-Westend 2 1 2 3 3
Offenbach-Wetterpark 2 1 2 3 3
Frankfurt (Flughafen) 2 1 2 3 3
Geisenheim 1 1 2 3 3
Schaafheim-Schlierbach 2 1 2 3 3
Darmstadt 2 1 2 3 3
Michelstadt-Vielbrunn 2 1 2 3 3
Michelstadt 2 1 2 3 3
Oberzent-Beerfelden 2 1 2 3 3
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Tabelle 9: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.
Arkona 3 2 2 2 2
Insel Hiddensee 3 2 2 2 2
Putbus 1 2 3 2 3
Barth 2 3 3 3 3
Steinhagen-Negast 1 2 3 3 3
Greifswalder Oie 1 2 2 2 2
Rostock-Warnemünde 2 3 3 3 3
Karlshagen 1 2 3 3 3
Greifswald 1 2 3 3 3
Sanitz-Groß Lüsewitz 1 3 3 3 3
Tribsees 1 2 3 3 3
Boltenhagen 2 3 3 3 2
Kirchdorf/Poel 2 3 3 3 3
Laage-Kronskamp 1 2 3 3 3
Anklam 1 2 3 3 3
Gülzow-Prüzen 1 2 3 2 3
Teterow 1 2 2 2 2
Ueckermünde 1 2 3 2 3
Schwerin 1 2 3 3 3
Goldberg 1 2 3 2 3
Trollenhagen 1 2 3 3 3
Waren (Müritz) 1 2 3 3 3
Boizenburg 1 2 3 3 3
Grambow-Schwennenz 1 2 3 3 3
Marnitz 1 2 3 3 3
Feldberg/Mecklenburg 1 2 3 3 3
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.

Bundesland Niedersachsen

Tabelle 10: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Niedersachsen.
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.
Cuxhaven 3 3 3 3 3
Freiburg/Elbe 3 3 3 3 3
Nordholz-Wanhöden 2 2 3 3 3
Norderney 3 2 3 3 2
Steinau (Kreis Cuxhaven) 3 3 3 3 3
Wangerland-Hooksiel 3 2 2 2 2
Borkum 3 2 3 3 3
Mittelnkirchen-Hohenfelde 2 3 3 3 3
Wittmundhafen 2 2 3 3 3
Bremervörde 2 2 3 3 3
Emden 2 3 2 3 3
Rosengarten-Klecken 1 2 3 3 3
Worpswede-Hüttenbusch 1 2 3 3 3
Wendisch Evern 1 1 3 3 3
Rotenburg/Wümme 1 2 3 3 3
Friesoythe-Altenoythe 1 2 2 3 3
Lüchow 1 1 2 3 3
Soltau 1 1 3 3 3
Dörpen 1 2 2 3 3
Uelzen 1 1 2 2 3
Großenkneten 1 2 2 3 3
Faßberg 1 1 2 3 3
Bassum 1 2 2 3 3
Bergen 1 1 2 3 3
Groß Berßen 1 2 2 3 3
Meppen 1 2 2 3 3
Wittingen-Vorhop 1 1 2 3 3
Celle 1 1 2 3 3
Diepholz 1 2 2 3 3
Lingen-Baccum 1 2 2 3 3
Alfhausen 1 1 2 3 3
Hannover (Flughafen) 1 1 2 3 3
Wunstorf 1 1 2 3 3
Barsinghausen-Hohenbostel 1 1 2 3 3
Belm 1 1 2 3 3
Braunschweig 1 1 2 3 3
Bückeburg 1 1 2 3 3
Algermissen-Groß Lobke 1 1 2 3 3
Helmstedt-Emmerstedt 1 1 2 3 3
Hameln-Hastenbeck 1 1 2 3 3
Alfeld 1 1 1 2 3
Seesen 1 1 1 2 3
Bad Harzburg 1 1 1 3 3
Bevern (Kreis Holzminden) 1 1 2 3 3
Braunlage 1 1 1 2 3
Moringen-Lutterbeck 1 1 1 3 3
Herzberg 1 1 1 3 3
Göttingen 1 1 1 3 3
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Tabelle 11: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.
Rahden-Kleinendorf 1 1 2 3 3
Münster/Osnabrück (Flughafen) 1 1 2 3 3
Bad Salzuflen 1 1 2 3 3
Ahaus 1 2 2 3 3
Bielefeld-Deppendorf 1 1 2 3 3
Borken in Westfalen 1 2 2 3 3
Lügde-Paenbruch 1 1 2 3 3
Ennigerloh-Ostenfelde 1 1 2 3 3
Bad Lippspringe 1 1 2 3 3
Lüdinghausen-Brochtrup 1 1 2 3 3
Kleve 1 2 2 3 3
Lippstadt-Bökenförde 1 1 2 3 3
Waltrop-Abdinghof 1 1 2 3 3
Werl 1 1 2 3 3
Duisburg-Baerl 1 2 2 3 3
Warburg 1 1 2 3 3
Bochum 1 1 2 3 3
Geldern-Walbeck 1 2 2 3 3
Arnsberg-Neheim 1 1 2 3 3
Brilon-Thülen 1 1 2 2 2
Essen-Bredeney 1 1 2 3 3
Gevelsberg-Oberbröking 1 1 2 3 3
Düsseldorf (Flughafen) 1 2 2 3 3
Tönisvorst 1 2 2 3 3
Eslohe 1 1 2 3 3
Lüdenscheid 1 1 2 3 2
Wuppertal-Buchenhofen 1 1 2 3 3
Kahler Asten 1 1 2 3 3
Lennestadt-Theten 1 1 2 3 3
Mönchengladbach-Hilderath 1 2 2 3 3
Meinerzhagen-Redlendorf 1 1 2 3 3
Reichshof-Eckenhagen 1 1 2 3 3
Bad Berleburg-Stünzel 1 1 2 2 2
Geilenkirchen-Neutevern 1 2 2 3 3
Köln/Bonn (Flughafen) 1 1 2 3 3
Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel 1 1 2 3 3
Nörvenich-Niederbolheim 1 1 2 3 3
Aachen-Orsbach 1 1 2 3 2
Königswinter-Heiderhof 1 1 2 3 3
Weilerswist-Lommersum 1 1 2 3 3
Nideggen-Schmidt 1 2 2 3 2
Kall-Sistig 1 1 2 3 2
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.

Bundesland Rheinland-Pfalz

Tabelle 12: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Rheinland-Pfalz.
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.
Hilgenroth 1 1 2 3 3
Bad Marienberg 1 1 2 3 3
Hümmerich 1 1 2 3 3
Bad Neuenahr-Ahrweiler 1 1 2 3 3
Montabaur 1 1 2 3 3
Andernach 1 1 2 3 3
Nürburg-Barweiler 1 1 2 3 3
Schneifelforsthaus 1 1 2 3 2
Büchel 1 1 2 3 3
Manderscheid 1 1 2 3 3
Blankenrath 1 1 2 3 3
Wahlbach bei Simmern 1 1 2 3 3
Mainz-Lerchenberg 2 1 2 3 3
Hahn 1 1 2 3 3
Olsdorf 1 1 2 3 3
Bad Kreuznach 2 1 3 3 3
Deuselbach 1 1 2 3 3
Trier-Petrisberg 1 1 2 3 3
Trier 1 1 3 3 3
Alzey 2 1 2 3 3
Idar-Oberstein 1 1 2 3 3
Ruppertsecken 2 1 2 3 3
Worms 2 1 3 3 3
Bad Dürkheim 2 1 3 3 3
Kaiserslautern 2 1 3 3 3
Weinbiet 1 1 2 3 3
Pirmasens 1 1 2 3 3
Bad Bergzabern 2 1 3 3 3
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.

Bundesland Saarland

Tabelle 13: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Saarland.
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.
Weiskirchen/Saar 1 1 2 3 3
Perl-Nennig 1 1 3 3 3
Tholey 1 1 2 3 3
Neunkirchen-Wellesweiler 1 2 3 3 3
Berus 1 2 2 3 3
Saarbrücken-Burbach 1 2 3 3 3
Saarbrücken (Flughafen) 1 2 2 3 3
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.

Bundesland Sachsen

Tabelle 14: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Sachsen.
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.
Bad Muskau 2 1 2 3 3
Klitzschen bei Torgau 1 1 2 3 3
Hoyerswerda 2 1 2 3 3
Leipzig/Halle (Flughafen) 1 1 2 3 3
Leipzig-Holzhausen 1 1 1 3 3
Oschatz 2 1 1 3 3
Görlitz 2 1 1 2 3
Kubschütz 2 1 1 3 3
Klipphausen-Garsebach 2 1 2 3 3
Dresden-Klotzsche (Flughafen) 2 1 2 3 3
Geringswalde-Altgeringswalde 2 1 1 2 3
Sohland/Spree 2 1 1 3 3
Nossen 2 1 1 2 3
Dresden-Hosterwitz 2 1 2 3 3
Lichtenhain-Mittelndorf 2 1 2 3 3
Dippoldiswalde-Reinberg 2 1 2 3 3
Bertsdorf-Hörnitz 2 1 1 2 3
Chemnitz 2 1 2 3 3
Zinnwald-Georgenfeld 2 1 1 2 3
Lichtentanne 3 1 1 2 3
Marienberg 2 1 1 2 3
Deutschneudorf-Brüderwiese 2 1 1 2 3
Aue 2 1 2 3 3
Treuen 2 1 2 3 3
Plauen 2 1 2 3 3
Carlsfeld 2 1 1 2 3
Bad Elster-Sohl 2 1 2 2 3
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.

Bundesland Sachsen-Anhalt

Tabelle 15: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Sachsen-Anhalt.
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.
Seehausen 1 1 3 3 3
Gardelegen 1 1 2 3 3
Demker 1 1 2 3 3
Genthin 1 1 2 3 3
Möckern-Drewitz 1 1 2 3 3
Ummendorf 1 1 2 2 3
Magdeburg 1 1 2 3 3
Huy-Pabstorf 1 1 2 3 3
Wittenberg 1 1 2 3 3
Wernigerode 1 1 1 3 3
Bernburg/Saale 1 1 1 3 3
Quedlinburg 1 1 1 2 3
Wernigerode-Schierke 1 1 1 2 3
Köthen (Anhalt) 1 1 2 3 3
Aschersleben-Mehringen 1 1 1 2 3
Jeßnitz 1 1 1 3 3
Oberharz am Brocken-Stiege 1 1 1 3 3
Harzgerode 1 1 1 2 3
Bad Lauchstädt 1 1 2 3 3
Querfurt-Lodersleben 1 1 2 3 3
Naumburg-Kreipitzsch/Saale 1 1 2 3 3
Osterfeld 1 1 1 3 3
Zeitz 1 1 2 3 3
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.

Bundesland Schleswig-Holstein

Tabelle 16: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Schleswig-Holstein.
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.
List auf Sylt 3 2 3 3 3
Glücksburg-Meierwik 2 2 3 3 3
Leck 2 2 3 3 3
Brodersby-Schönhagen 3 3 3 2 2
Fehmarn 3 3 3 3 3
Schleswig 3 3 3 3 3
Hattstedt 2 2 3 3 3
Schleswig-Jagel 3 3 3 3 3
Kiel-Holtenau 3 3 3 3 2
Sankt Peter-Ording 3 2 3 3 3
Hohwacht 3 3 4 3 3
Ostenfeld (Rendsburg) 3 3 3 3 3
Hohn 3 2 3 3 3
Erfde 3 2 3 3 3
Helgoland 3 2 2 2 3
Dörnick 3 3 3 3 3
Pelzerhaken 2 3 3 3 2
Elpersbüttel 3 2 3 3 3
Wacken 3 2 3 3 3
Padenstedt 3 3 3 3 3
Hasenkrug-Hardebek 3 3 3 3 3
Itzehoe 3 2 3 3 3
Wittenborn 2 3 3 3 3
Lübeck-Blankensee 2 2 3 3 3
Quickborn 2 3 3 3 3
Grambek 1 2 3 3 3
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.

Bundesland Thüringen

Tabelle 17: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Thüringen.
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.
Leinefelde 1 1 1 3 3
Artern 1 1 2 3 3
Sondershausen 1 1 2 3 3
Mühlhausen-Görmar/Thüringen 1 1 2 3 3
Olbersleben 1 1 2 3 3
Dachwig 2 1 2 3 3
Weimar-Schöndorf 2 1 1 3 3
Eisenach 2 1 1 3 3
Erfurt-Weimar (Flughafen) 2 1 1 2 3
Starkenberg-Tegkwitz 2 1 1 2 3
Jena 2 1 2 3 3
Bad Berka (Flugplatz) 2 1 1 2 3
Waltershausen 2 1 2 3 3
Gera-Leumnitz 2 1 1 3 3
Kleiner Inselsberg 1 1 1 2 3
Salzungen, Bad-Gräfen-Nitzendorf 2 1 2 3 3
Martinroda 2 1 1 3 3
Schmieritz-Weltwitz 2 1 1 3 3
Krölpa-Rockendorf 2 1 1 2 3
Langenwetzendorf-Göttendorf 2 1 1 2 3
Schmücke 1 1 1 2 2
Schwarzburg 2 1 2 3 3
Schleiz 2 1 1 2 3
Meiningen 2 1 2 3 3
Birx/Rhön 2 1 1 2 3
Neuhaus am Rennweg 2 1 1 2 3
Bad Lobenstein 2 1 1 3 3
Veilsdorf 2 1 2 3 3
Stationsname Mi 06.05. Do 07.05. Fr 08.05. Sa 09.05. So 10.05.