Grasland-Feuerindex

Grasland - Feuerindex

Grasland - Feuerindex, heute + 4 Tage Vorhersage
Heute Folgetage
Deutschlandkarte mit dem Tageswert des Grasland-Feuerindex, heute (12 UTC - Wert) aktueller Grasland-Feuerindex, heute + 1 Tag aktueller Grasland-Feuerindex, heute + 2 Tage
aktueller Grasland-Feuerindex, heute + 3 Tage aktueller Grasland-Feuerindex, heute + 4 Tage

Vorhersage des Graslandfeuerindexes

Einleitung

Die Angaben werden hier jeweils als eine Tabelle pro Bundesland dargestellt. In den Bundesländern sind die Stationen von Nord nach Süd sortiert.
Die Bedeutung der möglichen Klassen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Tabelle 1: Legende zum Graslandfeuerindex.
Index Bedeutung
1 sehr geringe Gefahr
2 geringe Gefahr
3 mittlere Gefahr
4 hohe Gefahr
5 sehr hohe Gefahr

Hinweis: Zum Ausdrucken der Angaben nutzen Sie bitte die Druckfunktion Ihres Browsers.

Bundesland Baden-Württemberg

Tabelle 2: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Baden-Württemberg.
Stationsname Di 17.06. Mi 18.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.06.
Freudenberg-Boxtal/Main 3 3 3 3 3
Buchen (Kreis Neckar-Odenwald) 3 3 3 3 4
Mannheim 3 3 4 4 4
Niederstetten 3 3 3 3 4
Ingelfingen-Stachenhausen 3 3 3 3 4
Waibstadt 3 3 3 3 4
Waghäusel-Kirrlach 3 3 4 4 4
Öhringen 3 3 3 4 4
Kirchberg-Herboldshausen/Jagst 3 3 3 3 4
Eppingen-Elsenz 3 3 3 3 4
Obersulm-Willsbach 3 3 3 4 4
Großerlach-Mannenweiler 3 3 3 3 3
Ellwangen-Rindelbach 3 3 3 3 4
Rheinstetten 3 3 4 4 4
Mühlacker 3 3 3 3 4
Sachsenheim 3 3 3 3 4
Pforzheim-Ispringen 3 3 3 3 4
Kaisersbach-Cronhütte 3 3 3 3 3
Stuttgart (Schnarrenberg) 3 3 3 4 4
Schwäbisch Gmünd-Weiler 3 3 3 3 3
Renningen 3 3 3 3 3
Baden-Baden-Geroldsau 3 3 3 3 4
Stuttgart (Flughafen) 3 3 3 4 4
Rheinau-Memprechtshofen 3 3 4 4 4
Notzingen 3 3 3 3 4
Stötten 3 3 3 3 3
Neubulach-Oberhaugstett 3 3 3 3 3
Hermaringen-Allewind 3 3 3 3 4
Metzingen 3 3 3 3 4
Merklingen 3 3 3 3 3
Freudenstadt 3 3 3 3 3
Ulm-Mähringen 3 3 3 3 3
Ohlsbach 3 3 4 4 4
Münsingen-Apfelstetten 3 3 3 3 3
Hechingen 3 3 3 3 4
Lahr 3 3 4 4 4
Wolfach 3 3 3 3 4
Balingen-Bronnhaupten 3 3 3 3 4
Laupheim 3 3 3 3 3
Elzach-Fisnacht 3 3 3 4 4
Rottweil 3 3 3 3 4
Meßstetten-Appental 3 3 3 3 3
Altheim (Kreis Biberach) 3 3 3 3 3
Emmendingen-Mundingen 3 3 3 4 4
Klippeneck 3 3 3 3 3
Sigmaringen-Laiz 3 3 3 3 3
Villingen-Schwenningen 3 3 3 3 3
Freiburg 3 3 4 4 4
Buchenbach 3 3 3 4 4
Pfullendorf 3 3 3 3 3
Lenzkirch-Ruhbühl 3 3 3 3 3
Müllheim 3 3 3 3 3
Weingarten (Kreis Ravensburg) 3 3 3 3 4
Leutkirch-Herlazhofen 3 3 3 3 4
Singen 3 3 4 4 4
Dachsberg-Wolpadingen 3 3 3 3 3
Konstanz 3 3 3 3 3
Friedrichshafen-Unterraderach 4 3 3 3 4
Wutöschingen-Ofteringen 3 3 3 4 4
Rheinfelden 3 3 3 3 4
Stationsname Di 17.06. Mi 18.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.06.

Bundesland Bayern

Tabelle 3: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Bayern.
Stationsname Di 17.06. Mi 18.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.06.
Ostheim vor der Rhön 3 3 3 3 3
Teuschnitz 3 3 3 3 3
Sandberg 3 3 3 3 3
Hof 3 3 3 3 3
Lautertal-Oberlauter 3 3 3 3 4
Bad Königshofen 3 3 3 3 3
Kronach 3 3 3 3 4
Bad Kissingen 3 3 3 3 3
Schönwald/Ofr.-Brunn 3 3 3 3 3
Staffelstein, Bad-Stublang 3 3 3 4 4
Kahl/Main 3 3 3 4 4
Schonungen-Mainberg 3 3 3 3 4
Wunsiedel-Schönbrunn 3 3 3 3 3
Lohr-Halsbach/Main 3 3 3 3 4
Neuhütten/Spessart 3 3 3 3 3
Fichtelberg-Hüttstadl/Oberfranken 3 3 3 3 3
Arnstein-Müdesheim 3 3 3 3 3
Heinersreuth-Vollhof 3 3 3 3 4
Bamberg 3 3 3 3 3
Tirschenreuth-Lodermühl 3 3 3 3 3
Ebrach 3 3 3 3 3
Neustadt-Filchendorf am Kulm 3 3 3 3 3
Würzburg 3 3 3 3 4
Röllbach 3 3 3 3 3
Kitzingen 3 3 3 4 4
Weiden 3 3 3 3 3
Gräfenberg-Kasberg 3 3 3 3 3
Möhrendorf-Kleinseebach 3 3 3 4 4
Gollhofen 3 3 3 3 4
Nürnberg (Flughafen) 3 3 4 4 4
Markt Erlbach-Hagenhofen 3 3 3 3 3
Pommelsbrunn-Mittelburg 3 3 3 3 3
Amberg-Unterammersricht 3 3 3 3 3
Oberviechtach 3 3 3 3 3
Kümmersbruck 3 3 3 3 3
Nürnberg-Netzstall 3 3 3 3 4
Waldmünchen 3 3 3 3 3
Rothenburg ob der Tauber 3 3 3 3 4
Schwandorf 3 3 3 3 3
Weidenbach-Weiherschneidbach 3 3 3 3 3
Roth 3 3 3 3 3
Schorndorf-Knöbling 3 3 3 3 3
Feuchtwangen-Heilbronn 3 3 3 3 4
Parsberg-Eglwang/Oberpfalz 3 3 3 3 3
Regensburg 3 3 3 3 3
Zwiesel 2 3 3 3 3
Weißenburg-Emetzheim 3 3 3 3 3
Gelbelsee 3 3 3 3 3
Eichstätt-Landershofen 3 3 3 3 3
Metten 3 3 3 3 3
Kösching 3 3 3 3 3
Straubing 3 3 3 3 3
Reimlingen 3 3 3 3 3
Harburg 3 3 3 3 3
Grainet-Rehberg 3 3 3 3 3
Saldenburg-Entschenreuth 3 3 3 3 3
Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart 3 3 3 3 3
Donauwörth-Osterweiler 3 3 3 3 3
Ingolstadt-Manching 3 3 3 3 4
Neuburg an der Donau 3 3 3 3 3
Elsendorf-Horneck 3 3 3 3 3
Gottfrieding 3 3 3 3 3
Aldersbach-Kramersepp 3 3 3 3 3
Landshut-Reithof 3 3 3 3 3
Dillingen/Donau-Fristingen 3 3 4 3 4
Fürstenzell 3 3 3 3 3
Günzburg 3 3 3 3 3
Falkenberg (Kreis Rottal-Inn) 3 3 3 3 3
Augsburg 3 3 3 3 3
Altomünster-Maisbrunn 3 3 3 3 3
Freising-Dürnast 3 3 3 3 3
München (Flughafen) 3 3 3 3 3
Neuburg/Kammel-Langenhaslach 3 3 3 3 4
Mühldorf 3 3 3 3 3
Simbach/Inn 3 3 3 3 3
Maisach-Galgen 3 3 3 3 3
Lechfeld 3 3 3 3 3
München-Stadt 3 3 3 3 3
Ebersberg-Halbing 3 3 3 3 3
Trostberg 3 3 3 3 3
Amerang-Pfaffing 3 3 3 3 3
Oberhaching-Laufzorn 3 3 3 3 3
Memmingen 3 3 3 3 3
Chieming 3 3 3 3 3
Wielenbach 3 3 3 3 3
Holzkirchen 3 3 3 3 3
Attenkam 3 3 3 3 3
Kaufbeuren-Oberbeuren 3 3 3 3 3
Siegsdorf-Höll 3 3 3 3 3
Altenstadt 3 3 3 3 3
Hohenpeißenberg 3 3 3 3 3
Piding 3 3 3 3 3
Kempten 3 3 3 3 3
Bad Kohlgrub 3 3 3 3 3
Oy-Mittelberg-Petersthal 3 3 3 3 3
Kiefersfelden-Gach 3 3 3 3 3
Sigmarszell 3 3 3 3 3
Garmisch-Partenkirchen 3 3 3 3 3
Oberstdorf 3 3 4 3 4
Stationsname Di 17.06. Mi 18.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.06.

Bundesland Berlin

Tabelle 4: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Berlin.
Stationsname Di 17.06. Mi 18.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.06.
Berlin-Buch 3 3 3 3 3
Berlin-Marzahn 3 4 3 3 3
Berlin-Tempelhof 3 3 3 3 3
Berlin-Dahlem 3 3 3 3 3
Stationsname Di 17.06. Mi 18.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.06.

Bundesland Brandenburg

Tabelle 5: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Brandenburg.
Stationsname Di 17.06. Mi 18.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.06.
Grünow 3 3 3 3 3
Wittstock-Rote Mühle 3 3 3 3 3
Stechlin-Menz 3 3 3 3 3
Lenzen/Elbe 3 3 3 3 3
Angermünde 3 3 3 3 3
Zehdenick 3 3 3 3 3
Neuruppin-Alt Ruppin 3 3 3 3 3
Kyritz 3 3 3 3 3
Heckelberg 3 4 3 3 3
Berge 3 4 3 3 3
Manschnow 3 4 3 3 3
Müncheberg 3 4 3 3 3
Potsdam 3 3 3 3 3
Berlin Brandenburg (Flughafen) 3 4 3 3 3
Wusterwitz 3 4 3 3 3
Lindenberg 3 4 3 3 3
Wiesenburg 3 3 3 3 3
Baruth 3 3 3 3 3
Coschen 3 3 3 3 3
Lübben-Blumenfelde 3 4 3 3 3
Langenlipsdorf 3 4 3 3 3
Cottbus 3 4 3 3 3
Holzdorf-Bernsdorf 3 4 3 3 3
Doberlug-Kirchhain 3 4 3 3 3
Schipkau-Klettwitz 3 4 3 3 3
Stationsname Di 17.06. Mi 18.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.06.

Bundesland Bremen

Tabelle 6: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Bremen.
Stationsname Di 17.06. Mi 18.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.06.
Bremerhaven 3 3 3 3 3
Bremen (Flughafen) 3 3 3 3 3
Stationsname Di 17.06. Mi 18.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.06.

Bundesland Hamburg

Tabelle 7: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Hamburg.
Stationsname Di 17.06. Mi 18.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.06.
Hamburg (Flughafen) 3 3 3 3 3
Hamburg-Neuwiedenthal 3 3 3 3 3
Stationsname Di 17.06. Mi 18.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.06.

Bundesland Hessen

Tabelle 8: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Hessen.
Stationsname Di 17.06. Mi 18.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.06.
Wesertal-Lippoldsberg 3 3 3 3 3
Twistetal-Mühlhausen 3 3 3 3 3
Schauenburg-Elgershausen 3 3 3 3 3
Eschwege 3 3 3 3 3
Fritzlar/Eder 3 3 3 3 3
Sontra 3 3 3 3 3
Burgwald-Bottendorf 3 3 3 3 3
Gilserberg-Moischeid 3 3 3 3 3
Neukirchen-Hauptschwenda 3 3 3 3 3
Bad Hersfeld 3 3 3 3 3
Cölbe 3 3 3 3 3
Neu-Ulrichstein 3 3 3 3 3
Alsfeld-Eifa 3 3 3 3 3
Tann/Rhön 3 3 3 3 3
Wettenberg bei Gießen 3 3 3 4 4
Fulda-Horas 3 3 3 3 3
Löhnberg-Obershausen 3 3 3 3 4
Hoherodskopf/Vogelsberg 2 3 3 3 3
Wasserkuppe 2 3 3 3 3
Runkel-Ennerich 3 3 3 3 4
Bad Nauheim 3 3 4 4 4
Schlüchtern-Herolz 3 3 3 3 3
Gründau-Breitenborn 3 3 3 3 3
Waldems-Reinborn 3 3 3 3 3
Kleiner Feldberg/Taunus 2 3 3 3 3
Wiesbaden-Auringen 3 3 3 3 4
Frankfurt/Main-Westend 3 3 3 4 4
Offenbach-Wetterpark 3 3 3 3 4
Frankfurt (Flughafen) 3 3 3 4 4
Geisenheim 3 3 3 4 4
Schaafheim-Schlierbach 3 3 3 4 4
Darmstadt 3 3 4 4 4
Michelstadt-Vielbrunn 3 3 3 3 3
Michelstadt 3 3 3 3 3
Oberzent-Beerfelden 3 3 3 3 3
Stationsname Di 17.06. Mi 18.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.06.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Tabelle 9: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Stationsname Di 17.06. Mi 18.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.06.
Arkona 3 3 3 3 3
Insel Hiddensee 3 3 3 3 3
Putbus 3 3 3 3 3
Barth 3 3 3 3 3
Steinhagen-Negast 3 3 3 3 3
Greifswalder Oie 2 3 4 3 3
Rostock-Warnemünde 3 3 4 3 3
Karlshagen 3 3 4 3 3
Greifswald 3 3 3 3 3
Groß Lüsewitz 3 3 3 3 3
Tribsees 3 3 3 3 3
Boltenhagen 3 3 3 3 3
Kirchdorf/Poel 3 3 3 3 3
Laage-Kronskamp 3 3 3 3 3
Anklam 3 3 3 3 3
Gülzow-Prüzen 3 3 3 3 3
Teterow 3 3 3 3 3
Ueckermünde 3 3 3 3 3
Schwerin 3 3 3 3 3
Goldberg 3 3 3 3 3
Trollenhagen 3 3 3 3 3
Waren (Müritz) 3 3 3 3 3
Boizenburg 3 3 3 3 3
Grambow-Schwennenz 3 3 3 3 3
Marnitz 3 3 3 3 3
Feldberg/Mecklenburg 3 3 3 3 3
Stationsname Di 17.06. Mi 18.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.06.

Bundesland Niedersachsen

Tabelle 10: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Niedersachsen.
Stationsname Di 17.06. Mi 18.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.06.
Cuxhaven 3 3 3 3 3
Freiburg/Elbe 3 3 3 3 3
Nordholz-Wanhöden 3 3 3 3 3
Norderney 3 3 3 3 3
Steinau (Kreis Cuxhaven) 3 3 3 3 3
Wangerland-Hooksiel 3 3 3 3 3
Borkum 3 3 3 3 3
Mittelnkirchen-Hohenfelde 3 3 3 3 3
Wittmundhafen 3 3 3 3 3
Bremervörde 3 3 3 3 3
Emden 3 3 3 3 3
Rosengarten-Klecken 3 3 3 3 3
Worpswede-Hüttenbusch 3 3 3 3 3
Wendisch Evern 3 3 3 3 3
Rotenburg/Wümme 3 3 3 3 3
Friesoythe-Altenoythe 3 3 3 3 3
Lüchow 3 3 3 3 3
Soltau 3 3 3 3 3
Dörpen 3 3 3 3 3
Uelzen 3 3 3 3 3
Großenkneten 3 3 3 3 3
Faßberg 3 3 3 3 3
Bassum 3 3 3 3 3
Bergen 3 3 3 3 3
Groß Berßen 3 3 3 3 3
Meppen 3 3 3 3 3
Nienburg 3 3 3 3 3
Wittingen-Vorhop 3 3 3 3 3
Celle 3 3 3 3 3
Diepholz 3 3 3 3 3
Lingen-Baccum 3 3 3 3 3
Alfhausen 3 3 3 3 3
Hannover (Flughafen) 3 3 3 3 4
Wunstorf 3 3 3 3 4
Barsinghausen-Hohenbostel 3 3 3 3 3
Belm 3 3 3 3 3
Braunschweig 3 3 3 3 3
Bückeburg 3 3 3 3 3
Algermissen-Groß Lobke 3 4 3 3 3
Helmstedt-Emmerstedt 3 3 3 3 3
Hameln-Hastenbeck 3 3 3 3 3
Alfeld 3 3 3 3 3
Seesen 3 3 3 3 3
Bad Harzburg 3 4 3 3 3
Bevern (Kreis Holzminden) 3 3 3 3 3
Braunlage 3 3 2 3 3
Moringen-Lutterbeck 3 3 3 3 3
Herzberg 3 3 3 3 3
Göttingen 3 3 3 3 3
Stationsname Di 17.06. Mi 18.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.06.

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Tabelle 11: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Stationsname Di 17.06. Mi 18.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.06.
Rahden-Kleinendorf 3 3 3 3 3
Münster/Osnabrück (Flughafen) 3 3 3 3 3
Bad Salzuflen 3 3 2 3 3
Ahaus 3 3 3 3 3
Bielefeld-Deppendorf 3 3 3 3 3
Borken in Westfalen 3 3 3 3 4
Lügde-Paenbruch 3 3 3 3 3
Ennigerloh-Ostenfelde 3 3 3 3 3
Bad Lippspringe 3 3 3 3 3
Lüdinghausen-Brochtrup 3 3 3 3 3
Kleve 3 3 3 4 4
Lippstadt-Bökenförde 3 3 3 3 3
Waltrop-Abdinghof 3 3 3 3 3
Werl 3 3 3 3 3
Duisburg-Baerl 3 3 3 3 4
Warburg 3 3 3 3 3
Bochum 3 3 3 3 3
Geldern-Walbeck 3 3 3 3 4
Arnsberg-Neheim 3 3 3 3 3
Brilon-Thülen 3 3 2 3 3
Essen-Bredeney 3 3 3 3 3
Gevelsberg-Oberbröking 3 3 3 3 3
Düsseldorf (Flughafen) 3 3 3 3 4
Tönisvorst 3 3 3 4 4
Eslohe 3 3 3 3 3
Lüdenscheid 3 3 3 3 3
Wuppertal-Buchenhofen 3 3 3 3 3
Kahler Asten 2 3 2 3 3
Lennestadt-Theten 3 3 3 3 3
Mönchengladbach-Hilderath 3 3 3 4 4
Meinerzhagen-Redlendorf 3 3 3 3 3
Reichshof-Eckenhagen 3 3 3 3 3
Bad Berleburg-Stünzel 3 3 3 3 3
Geilenkirchen-Neutevern 3 3 3 4 4
Köln/Bonn (Flughafen) 3 3 3 4 4
Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel 3 3 3 3 4
Nörvenich-Niederbolheim 3 3 3 3 4
Aachen-Orsbach 3 3 3 3 4
Königswinter-Heiderhof 3 3 3 3 3
Weilerswist-Lommersum 3 3 3 4 4
Nideggen-Schmidt 3 3 3 3 3
Kall-Sistig 3 3 3 3 3
Stationsname Di 17.06. Mi 18.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.06.

Bundesland Rheinland-Pfalz

Tabelle 12: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Rheinland-Pfalz.
Stationsname Di 17.06. Mi 18.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.06.
Hilgenroth 3 3 3 3 3
Bad Marienberg 3 3 3 3 3
Hümmerich 3 3 3 3 3
Bad Neuenahr-Ahrweiler 3 3 3 3 4
Montabaur 3 3 3 4 4
Andernach 3 3 3 4 4
Nürburg-Barweiler 3 3 3 3 4
Schneifelforsthaus 3 3 3 3 4
Büchel 3 3 3 3 4
Manderscheid 3 3 3 3 4
Blankenrath 3 3 3 3 4
Wahlbach bei Simmern 3 3 3 3 4
Mainz-Lerchenberg 3 3 3 4 4
Hahn 3 3 3 3 4
Olsdorf 3 3 4 4 4
Bad Kreuznach 3 3 3 4 4
Deuselbach 3 3 3 4 4
Trier-Petrisberg 3 3 4 4 4
Trier 3 3 4 4 4
Alzey 3 3 3 3 3
Idar-Oberstein 3 3 3 4 4
Ruppertsecken 3 3 3 3 4
Worms 3 3 4 4 4
Bad Dürkheim 3 3 4 4 4
Kaiserslautern 3 3 3 4 4
Weinbiet 3 3 4 3 4
Pirmasens 3 3 3 4 4
Bad Bergzabern 3 3 4 4 4
Stationsname Di 17.06. Mi 18.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.06.

Bundesland Saarland

Tabelle 13: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Saarland.
Stationsname Di 17.06. Mi 18.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.06.
Weiskirchen/Saar 3 3 4 4 4
Perl-Nennig 3 3 4 4 4
Tholey 3 3 3 4 4
Neunkirchen-Wellesweiler 3 3 4 4 4
Berus 3 3 4 4 4
Saarbrücken-Burbach 3 3 4 4 4
Saarbrücken (Flughafen) 3 3 3 4 4
Stationsname Di 17.06. Mi 18.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.06.

Bundesland Sachsen

Tabelle 14: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Sachsen.
Stationsname Di 17.06. Mi 18.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.06.
Bad Muskau 3 3 3 3 3
Klitzschen bei Torgau 3 4 3 3 3
Hoyerswerda 3 4 3 3 3
Leipzig/Halle (Flughafen) 3 4 3 3 3
Leipzig-Holzhausen 3 3 3 3 3
Oschatz 3 4 3 3 3
Görlitz 3 3 3 3 3
Kubschütz 3 3 3 3 3
Klipphausen-Garsebach 3 4 3 3 3
Dresden-Klotzsche (Flughafen) 3 3 3 3 3
Geringswalde-Altgeringswalde 3 3 3 3 3
Sohland/Spree 3 3 3 3 3
Nossen 3 3 3 3 3
Dresden-Hosterwitz 3 3 3 3 3
Lichtenhain-Mittelndorf 3 3 3 3 3
Dippoldiswalde-Reinberg 3 3 3 3 3
Bertsdorf-Hörnitz 3 3 3 3 3
Chemnitz 3 3 3 3 3
Zinnwald-Georgenfeld 3 3 3 3 3
Lichtentanne 3 3 3 3 3
Marienberg 3 3 2 2 3
Deutschneudorf-Brüderwiese 3 3 2 2 3
Aue 3 3 3 3 3
Treuen 3 3 3 3 3
Plauen 3 3 3 3 3
Carlsfeld 3 3 2 2 3
Bad Elster-Sohl 3 3 3 3 3
Stationsname Di 17.06. Mi 18.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.06.

Bundesland Sachsen-Anhalt

Tabelle 15: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Sachsen-Anhalt.
Stationsname Di 17.06. Mi 18.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.06.
Seehausen 3 3 3 3 3
Gardelegen 3 3 3 3 3
Demker 3 3 3 3 3
Genthin 3 4 3 3 4
Möckern-Drewitz 3 4 3 3 3
Ummendorf 3 3 3 3 3
Magdeburg 3 4 3 3 3
Huy-Pabstorf 3 4 3 3 3
Wittenberg 3 4 3 3 3
Wernigerode 3 4 3 3 3
Bernburg/Saale 3 4 3 3 3
Quedlinburg 3 4 3 3 3
Wernigerode-Schierke 3 3 2 3 3
Köthen (Anhalt) 3 4 3 3 3
Aschersleben-Mehringen 3 4 3 3 3
Jeßnitz 3 4 3 3 3
Oberharz am Brocken-Stiege 3 3 3 3 3
Harzgerode 3 3 3 3 3
Bad Lauchstädt 3 4 3 3 3
Querfurt-Lodersleben 3 4 3 3 3
Naumburg-Kreipitzsch/Saale 3 3 3 3 3
Osterfeld 3 3 3 3 3
Zeitz 3 3 3 3 3
Stationsname Di 17.06. Mi 18.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.06.

Bundesland Schleswig-Holstein

Tabelle 16: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Schleswig-Holstein.
Stationsname Di 17.06. Mi 18.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.06.
List auf Sylt 3 3 4 3 3
Glücksburg-Meierwik 3 3 4 3 3
Leck 3 3 3 3 3
Brodersby-Schönhagen 3 3 3 3 3
Fehmarn 3 3 3 2 3
Schleswig 3 3 3 3 3
Hattstedt 3 3 3 3 3
Schleswig-Jagel 3 3 3 3 3
Kiel-Holtenau 3 3 3 3 3
Sankt Peter-Ording 3 3 3 3 3
Hohwacht 3 3 4 3 3
Ostenfeld (Rendsburg) 3 3 3 3 3
Hohn 3 3 3 3 3
Erfde 3 3 3 3 3
Helgoland 2 2 3 2 2
Dörnick 3 3 3 3 3
Pelzerhaken 3 3 3 2 3
Elpersbüttel 3 3 3 3 3
Wacken 3 3 3 3 3
Padenstedt 3 3 3 3 3
Hasenkrug-Hardebek 3 3 3 3 3
Itzehoe 3 3 3 3 3
Wittenborn 3 3 3 3 3
Lübeck-Blankensee 3 3 3 3 3
Quickborn 3 3 3 3 3
Grambek 3 3 3 3 3
Stationsname Di 17.06. Mi 18.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.06.

Bundesland Thüringen

Tabelle 17: Graslandfeuerindex für Stationen im Bundesland Thüringen.
Stationsname Di 17.06. Mi 18.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.06.
Leinefelde 3 3 3 3 3
Artern 3 4 3 3 4
Sondershausen 3 3 3 3 3
Mühlhausen-Görmar/Thüringen 3 3 3 3 3
Olbersleben 3 4 3 3 4
Dachwig 3 3 3 3 3
Weimar-Schöndorf 3 4 3 3 3
Eisenach 3 3 3 3 3
Erfurt-Weimar (Flughafen) 3 4 3 3 3
Starkenberg-Tegkwitz 3 3 3 3 3
Jena 3 3 3 3 4
Bad Berka (Flugplatz) 3 3 3 3 3
Waltershausen 3 3 3 3 3
Gera-Leumnitz 3 3 3 3 3
Kleiner Inselsberg 2 3 3 3 3
Salzungen, Bad-Gräfen-Nitzendorf 3 3 3 3 3
Martinroda 3 3 3 3 3
Schmieritz-Weltwitz 3 3 3 3 3
Krölpa-Rockendorf 3 3 3 3 4
Langenwetzendorf-Göttendorf 3 3 3 3 3
Schmücke 2 3 2 3 3
Schwarzburg 3 3 3 3 3
Schleiz 3 3 3 3 3
Meiningen 3 3 3 3 3
Birx/Rhön 3 3 3 3 3
Neuhaus am Rennweg 3 3 3 3 3
Bad Lobenstein 3 3 3 3 3
Veilsdorf 3 3 3 3 4
Stationsname Di 17.06. Mi 18.06. Do 19.06. Fr 20.06. Sa 21.06.