Waldbrand-Gefahrenindex

Waldbrand-Gefahrenindex WBI

Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute + 4 Tage Vorhersage
Heute Folgetage
Deutschlandkarte mit dem Tageswert des Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute aktueller Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute + 1 Tag aktueller Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute + 2 Tage
aktueller Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute + 3 Tage aktueller Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute + 4 Tage

Vorhersage des Waldbrandgefahrenindexes

Einleitung

Die Angaben werden hier jeweils als eine Tabelle pro Bundesland dargestellt. In den Bundesländern sind die Stationen von Nord nach Süd sortiert.
Die Bedeutung der möglichen Klassen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Tabelle 1: Legende zum Waldbrandgefahrenindex.
Index Bedeutung
1 sehr geringe Gefahr
2 geringe Gefahr
3 mittlere Gefahr
4 hohe Gefahr
5 sehr hohe Gefahr

Hinweis: Zum Ausdrucken der Angaben nutzen Sie bitte die Druckfunktion Ihres Browsers.

Bundesland Baden-Württemberg

Tabelle 2: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Baden-Württemberg.
Stationsname Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09. Mo 22.09.
Freudenberg-Boxtal/Main 2 2 2 2 1
Buchen (Kreis Neckar-Odenwald) 2 2 2 2 1
Mannheim 2 2 2 2 1
Bad Mergentheim 1 2 2 2 1
Niederstetten 2 2 2 2 1
Ingelfingen-Stachenhausen 2 2 2 2 1
Waibstadt 2 2 2 2 1
Waghäusel-Kirrlach 2 2 2 2 1
Öhringen 2 2 2 2 1
Kirchberg-Herboldshausen/Jagst 1 2 2 2 1
Eppingen-Elsenz 1 2 2 2 1
Obersulm-Willsbach 2 2 2 2 1
Großerlach-Mannenweiler 1 2 2 2 1
Ellwangen-Rindelbach 1 2 2 2 1
Rheinstetten 2 2 2 2 1
Mühlacker 1 2 2 2 1
Sachsenheim 1 2 2 2 1
Pforzheim-Ispringen 2 2 2 2 1
Kaisersbach-Cronhütte 1 1 2 2 1
Stuttgart (Schnarrenberg) 2 2 2 2 1
Schwäbisch Gmünd-Weiler 1 2 2 2 1
Renningen 1 2 2 2 1
Baden-Baden-Geroldsau 1 2 2 2 1
Stuttgart (Flughafen) 1 2 2 2 1
Rheinau-Memprechtshofen 2 2 2 2 1
Notzingen 1 2 2 2 1
Stötten 1 2 2 2 1
Neubulach-Oberhaugstett 1 2 2 2 1
Hermaringen-Allewind 1 2 2 2 1
Seebach (Nationalpark Schwarzwald) 1 1 2 2 1
Metzingen 2 2 2 2 1
Merklingen 1 2 2 2 1
Freudenstadt 1 2 2 2 1
Ulm-Mähringen 1 2 2 2 1
Ohlsbach 2 2 2 2 1
Münsingen-Apfelstetten 1 1 2 2 1
Hechingen 1 2 2 2 1
Lahr 2 2 2 2 1
Wolfach 1 2 2 2 1
Balingen-Bronnhaupten 1 2 2 2 1
Laupheim 1 1 2 2 1
Elzach-Fisnacht 1 2 2 2 1
Rottweil 1 2 2 2 1
Meßstetten-Appental 1 1 2 2 1
Altheim (Kreis Biberach) 1 1 2 2 1
Emmendingen-Mundingen 1 2 2 2 1
Klippeneck 1 2 2 2 1
Sigmaringen-Laiz 1 1 2 2 1
Villingen-Schwenningen 1 2 2 2 1
Freiburg 2 2 2 2 1
Buchenbach 2 2 2 2 1
Pfullendorf 1 1 2 2 1
Lenzkirch-Ruhbühl 1 2 2 2 1
Müllheim 2 2 2 2 1
Weingarten (Kreis Ravensburg) 1 1 2 2 1
Leutkirch-Herlazhofen 1 2 2 2 1
Singen 2 2 2 2 1
Dachsberg-Wolpadingen 1 2 2 2 1
Konstanz 1 1 2 2 1
Friedrichshafen-Unterraderach 2 2 2 2 1
Wutöschingen-Ofteringen 1 2 2 2 1
Rheinfelden 1 2 2 2 1
Stationsname Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09. Mo 22.09.

Bundesland Bayern

Tabelle 3: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Bayern.
Stationsname Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09. Mo 22.09.
Ostheim vor der Rhön 2 2 2 2 1
Teuschnitz 1 1 2 2 1
Sandberg 1 1 2 2 1
Hof 2 2 3 2 1
Lautertal-Oberlauter 2 2 2 2 1
Bad Königshofen 2 2 2 2 1
Kronach 1 2 2 2 1
Bad Kissingen 2 2 2 2 1
Schönwald/Ofr.-Brunn 1 2 2 2 1
Staffelstein, Bad-Stublang 2 2 2 2 1
Kahl/Main 2 2 2 2 1
Schonungen-Mainberg 2 2 2 2 1
Wunsiedel-Schönbrunn 1 2 2 2 1
Lohr-Halsbach/Main 2 2 2 2 1
Neuhütten/Spessart 2 2 2 2 1
Fichtelberg-Hüttstadl/Oberfranken 1 1 1 2 1
Arnstein-Müdesheim 2 2 2 2 1
Heinersreuth-Vollhof 2 2 2 2 1
Bamberg 1 2 2 2 1
Tirschenreuth-Lodermühl 1 1 2 2 1
Ebrach 2 2 2 2 1
Neustadt-Filchendorf am Kulm 1 2 2 2 1
Würzburg 2 2 2 2 1
Röllbach 2 2 2 2 1
Kitzingen 2 2 2 2 1
Weiden 1 1 2 2 1
Gräfenberg-Kasberg 1 2 2 2 1
Möhrendorf-Kleinseebach 2 2 2 2 1
Gollhofen 2 2 2 2 1
Nürnberg (Flughafen) 2 2 2 2 1
Markt Erlbach-Hagenhofen 2 2 2 2 1
Pommelsbrunn-Mittelburg 1 2 2 2 1
Amberg-Unterammersricht 1 2 2 2 1
Oberviechtach 1 1 2 2 1
Kümmersbruck 1 2 2 2 2
Nürnberg-Netzstall 1 2 2 2 1
Waldmünchen 1 1 2 1 1
Rothenburg ob der Tauber 1 1 2 2 1
Schwandorf 2 2 2 2 1
Weidenbach-Weiherschneidbach 1 1 2 2 1
Roth 1 2 2 2 1
Schorndorf-Knöbling 1 1 2 1 1
Feuchtwangen-Heilbronn 1 2 2 2 1
Parsberg-Eglwang/Oberpfalz 2 2 2 2 1
Regensburg 1 1 2 2 1
Zwiesel 1 1 2 2 1
Weißenburg-Emetzheim 1 2 2 2 1
Gelbelsee 1 2 2 2 1
Eichstätt-Landershofen 2 2 2 2 1
Metten 1 1 1 1 1
Kösching 1 1 2 2 1
Straubing 1 1 2 2 1
Reimlingen 1 2 2 2 1
Harburg 1 2 2 2 1
Grainet-Rehberg 1 1 2 2 1
Saldenburg-Entschenreuth 1 2 2 2 2
Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart 1 1 2 2 1
Donauwörth-Osterweiler 1 1 2 2 1
Ingolstadt-Manching 1 2 2 2 1
Neuburg an der Donau 1 1 2 2 1
Elsendorf-Horneck 1 1 2 2 1
Gottfrieding 2 2 2 2 2
Aldersbach-Kramersepp 1 1 2 2 2
Dillingen/Donau-Fristingen 1 1 1 2 1
Fürstenzell 1 1 2 2 1
Günzburg 1 1 2 2 1
Falkenberg (Kreis Rottal-Inn) 1 2 2 2 2
Augsburg 1 1 2 2 1
Altomünster-Maisbrunn 1 2 2 2 1
Freising-Dürnast 1 1 2 2 1
München (Flughafen) 1 2 2 2 1
Neuburg/Kammel-Langenhaslach 1 1 2 2 1
Mühldorf 1 2 2 2 2
Simbach/Inn 1 1 2 2 1
Maisach-Galgen 1 2 2 2 1
Lechfeld 1 2 2 2 1
München-Stadt 1 2 2 2 1
Ebersberg-Halbing 2 2 2 2 1
Trostberg 1 2 2 2 1
Amerang-Pfaffing 1 1 2 2 1
Oberhaching-Laufzorn 1 2 2 2 1
Memmingen 1 1 2 2 1
Chieming 2 2 2 2 2
Wielenbach 1 1 2 2 2
Holzkirchen 1 2 2 2 1
Attenkam 1 1 2 2 2
Kaufbeuren-Oberbeuren 2 2 2 2 1
Siegsdorf-Höll 1 2 2 2 2
Altenstadt 2 2 2 2 1
Hohenpeißenberg 1 2 2 2 2
Piding 1 2 2 2 1
Kempten 2 2 2 2 1
Bad Kohlgrub 1 1 2 2 1
Oy-Mittelberg-Petersthal 1 2 2 2 1
Kiefersfelden-Gach 1 2 2 2 2
Sigmarszell 2 2 2 2 1
Garmisch-Partenkirchen 1 2 3 2 1
Oberstdorf 1 2 2 2 1
Stationsname Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09. Mo 22.09.

Bundesland Berlin

Tabelle 4: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Berlin.
Stationsname Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09. Mo 22.09.
Berlin-Buch 1 2 2 2 1
Berlin-Marzahn 1 2 3 2 1
Berlin-Tempelhof 1 1 2 2 2
Berlin-Dahlem 1 1 2 2 1
Stationsname Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09. Mo 22.09.

Bundesland Brandenburg

Tabelle 5: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Brandenburg.
Stationsname Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09. Mo 22.09.
Grünow 2 2 2 2 1
Wittstock-Rote Mühle 1 2 2 2 1
Stechlin-Menz 1 2 2 2 1
Lenzen/Elbe 1 1 2 2 1
Angermünde 2 2 2 2 1
Zehdenick 1 2 2 2 1
Neuruppin-Alt Ruppin 2 2 2 2 1
Kyritz 2 2 2 2 1
Heckelberg 1 2 2 2 1
Berge 2 2 2 2 1
Manschnow 1 2 2 2 2
Müncheberg 1 1 2 2 1
Potsdam 1 1 2 2 1
Berlin Brandenburg (Flughafen) 1 1 2 2 1
Wusterwitz 1 2 2 2 1
Lindenberg 1 1 2 2 1
Wiesenburg 1 2 2 2 1
Baruth 1 2 2 2 1
Coschen 1 1 2 2 1
Lübben-Blumenfelde 1 2 2 2 1
Langenlipsdorf 1 1 2 2 1
Cottbus 1 1 2 2 1
Holzdorf-Bernsdorf 1 1 2 2 1
Doberlug-Kirchhain 1 1 2 2 1
Schipkau-Klettwitz 1 1 2 2 1
Stationsname Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09. Mo 22.09.

Bundesland Bremen

Tabelle 6: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Bremen.
Stationsname Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09. Mo 22.09.
Bremerhaven 1 1 1 2 2
Bremen (Flughafen) 2 2 2 2 2
Stationsname Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09. Mo 22.09.

Bundesland Hamburg

Tabelle 7: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Hamburg.
Stationsname Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09. Mo 22.09.
Hamburg (Flughafen) 1 1 1 2 1
Hamburg-Neuwiedenthal 1 1 2 2 2
Stationsname Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09. Mo 22.09.

Bundesland Hessen

Tabelle 8: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Hessen.
Stationsname Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09. Mo 22.09.
Wesertal-Lippoldsberg 2 2 2 2 1
Twistetal-Mühlhausen 2 2 2 2 1
Schauenburg-Elgershausen 1 2 2 2 1
Eschwege 2 2 2 2 1
Fritzlar/Eder 2 2 2 2 1
Sontra 2 2 2 2 1
Burgwald-Bottendorf 2 2 2 2 1
Gilserberg-Moischeid 1 1 2 1 1
Neukirchen-Hauptschwenda 1 1 2 2 1
Bad Hersfeld 1 2 2 2 1
Cölbe 2 2 2 2 1
Neu-Ulrichstein 1 1 2 2 1
Alsfeld-Eifa 1 2 2 2 1
Tann/Rhön 1 2 2 2 1
Wettenberg bei Gießen 1 2 2 2 1
Fulda-Horas 2 2 2 2 1
Löhnberg-Obershausen 1 1 2 1 1
Hoherodskopf/Vogelsberg 1 1 2 2 1
Wasserkuppe 1 1 2 2 1
Runkel-Ennerich 2 2 2 1 1
Bad Nauheim 2 2 2 2 1
Schlüchtern-Herolz 2 2 2 2 1
Gründau-Breitenborn 2 2 2 2 1
Waldems-Reinborn 1 2 2 2 1
Kleiner Feldberg/Taunus 1 1 2 1 1
Wiesbaden-Auringen 1 1 2 1 1
Frankfurt/Main-Westend 2 2 2 2 1
Offenbach-Wetterpark 2 2 2 1 1
Frankfurt (Flughafen) 2 2 2 2 1
Geisenheim 1 2 2 1 1
Schaafheim-Schlierbach 2 2 2 2 1
Darmstadt 2 2 2 2 1
Michelstadt-Vielbrunn 2 2 2 2 1
Michelstadt 2 2 2 2 1
Oberzent-Beerfelden 1 1 2 2 1
Stationsname Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09. Mo 22.09.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Tabelle 9: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Stationsname Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09. Mo 22.09.
Arkona 1 1 1 2 2
Insel Hiddensee 1 1 1 1 1
Putbus 1 1 1 1 1
Barth 1 1 1 1 1
Steinhagen-Negast 1 1 1 1 1
Greifswalder Oie 2 2 1 2 1
Rostock-Warnemünde 1 1 1 2 2
Karlshagen 1 1 1 1 1
Greifswald 1 2 2 2 1
Sanitz-Groß Lüsewitz 1 1 1 2 1
Tribsees 2 2 2 2 2
Boltenhagen 1 2 2 2 2
Kirchdorf/Poel 1 1 2 2 2
Laage-Kronskamp 1 1 1 2 1
Anklam 1 1 2 2 1
Gülzow-Prüzen 2 2 2 2 1
Teterow 1 1 2 2 1
Ueckermünde 1 1 1 1 1
Schwerin 1 1 1 2 1
Goldberg 1 1 2 2 1
Trollenhagen 1 1 2 2 2
Waren (Müritz) 1 1 1 2 1
Boizenburg 1 1 1 2 1
Grambow-Schwennenz 1 2 2 2 2
Marnitz 1 1 2 2 1
Feldberg/Mecklenburg 2 2 2 2 1
Stationsname Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09. Mo 22.09.

Bundesland Niedersachsen

Tabelle 10: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Niedersachsen.
Stationsname Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09. Mo 22.09.
Cuxhaven 1 1 1 1 1
Freiburg/Elbe 1 1 1 1 1
Nordholz-Wanhöden 1 1 1 1 2
Norderney 1 1 1 2 2
Steinau (Kreis Cuxhaven) 1 1 1 1 1
Wangerland-Hooksiel 1 1 1 1 1
Borkum 1 1 1 1 1
Mittelnkirchen-Hohenfelde 1 1 1 1 1
Wittmundhafen 1 1 1 1 1
Bremervörde 1 1 1 1 1
Emden 1 1 1 1 1
Rosengarten-Klecken 1 1 2 2 2
Worpswede-Hüttenbusch 1 1 2 2 2
Wendisch Evern 1 2 2 2 1
Rotenburg/Wümme 1 1 2 2 2
Friesoythe-Altenoythe 1 1 1 1 1
Lüchow 2 2 2 2 1
Soltau 1 1 1 1 1
Dörpen 1 1 1 1 1
Uelzen 1 1 2 1 1
Großenkneten 1 1 1 1 1
Faßberg 1 1 1 2 2
Bassum 1 1 2 2 2
Bergen 1 1 1 1 1
Groß Berßen 1 1 1 1 1
Meppen 1 1 1 1 1
Wittingen-Vorhop 1 1 2 2 1
Celle 1 1 1 2 2
Diepholz 1 1 2 2 1
Lingen-Baccum 1 1 1 1 1
Alfhausen 1 1 1 1 1
Hannover (Flughafen) 1 1 2 2 1
Wunstorf 1 1 2 2 2
Barsinghausen-Hohenbostel 1 1 2 2 1
Belm 1 1 2 2 1
Braunschweig 1 1 2 2 1
Bückeburg 1 2 2 2 2
Algermissen-Groß Lobke 1 2 2 2 1
Helmstedt-Emmerstedt 1 2 2 2 1
Hameln-Hastenbeck 1 2 2 2 2
Alfeld 1 1 2 2 1
Seesen 1 1 2 2 1
Bad Harzburg 2 2 3 2 1
Bevern (Kreis Holzminden) 1 1 2 2 1
Braunlage 1 1 1 1 1
Moringen-Lutterbeck 1 1 2 2 1
Herzberg 1 1 2 2 1
Göttingen 1 2 2 2 1
Stationsname Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09. Mo 22.09.

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Tabelle 11: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Stationsname Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09. Mo 22.09.
Rahden-Kleinendorf 1 1 2 2 1
Münster/Osnabrück (Flughafen) 1 1 1 1 1
Bad Salzuflen 1 1 2 2 1
Ahaus 1 1 1 1 1
Bielefeld-Deppendorf 1 1 1 2 1
Borken in Westfalen 1 1 2 1 1
Lügde-Paenbruch 1 1 2 2 1
Ennigerloh-Ostenfelde 1 1 2 1 1
Bad Lippspringe 1 1 2 2 1
Lüdinghausen-Brochtrup 1 1 2 1 1
Kleve 1 2 2 1 1
Lippstadt-Bökenförde 1 2 2 1 1
Waltrop-Abdinghof 1 1 2 1 1
Werl 2 2 2 1 1
Duisburg-Baerl 2 2 2 1 1
Warburg 2 2 3 2 1
Bochum 2 2 2 1 1
Geldern-Walbeck 2 2 2 1 1
Arnsberg-Neheim 1 2 2 1 1
Brilon-Thülen 1 2 2 1 1
Essen-Bredeney 2 2 2 1 1
Gevelsberg-Oberbröking 2 2 2 1 1
Düsseldorf (Flughafen) 2 2 2 1 1
Tönisvorst 2 2 2 1 1
Eslohe 1 2 2 1 1
Lüdenscheid 1 2 2 1 1
Wuppertal-Buchenhofen 2 2 2 1 1
Kahler Asten 1 1 2 1 1
Lennestadt-Theten 1 1 2 1 1
Mönchengladbach-Hilderath 2 2 2 1 1
Meinerzhagen-Redlendorf 1 1 2 1 1
Reichshof-Eckenhagen 1 1 2 1 1
Bad Berleburg-Stünzel 1 1 2 1 1
Geilenkirchen-Neutevern 2 2 2 1 1
Köln/Bonn (Flughafen) 2 2 2 1 1
Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel 1 2 2 1 1
Nörvenich-Niederbolheim 2 2 2 1 1
Aachen-Orsbach 1 2 2 1 1
Königswinter-Heiderhof 2 2 2 1 1
Weilerswist-Lommersum 2 2 2 2 1
Nideggen-Schmidt 2 2 2 1 1
Kall-Sistig 1 2 2 1 1
Stationsname Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09. Mo 22.09.

Bundesland Rheinland-Pfalz

Tabelle 12: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Rheinland-Pfalz.
Stationsname Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09. Mo 22.09.
Hilgenroth 1 2 2 1 1
Bad Marienberg 1 1 2 1 1
Hümmerich 1 2 2 1 1
Bad Neuenahr-Ahrweiler 2 2 2 1 1
Montabaur 2 2 2 1 1
Andernach 2 2 2 1 1
Nürburg-Barweiler 1 1 2 1 1
Schneifelforsthaus 1 1 1 1 1
Büchel 1 1 2 1 1
Manderscheid 1 1 1 1 1
Blankenrath 1 2 2 1 1
Wahlbach bei Simmern 1 1 2 1 1
Mainz-Lerchenberg 2 2 2 2 1
Hahn 1 1 2 1 1
Olsdorf 1 1 2 1 1
Bad Kreuznach 2 2 2 1 1
Deuselbach 1 1 2 1 1
Trier-Petrisberg 1 2 2 1 1
Trier 1 2 2 1 1
Alzey 2 2 2 2 1
Idar-Oberstein 1 2 2 1 1
Ruppertsecken 2 2 2 2 1
Worms 2 2 2 2 1
Bad Dürkheim 2 2 2 2 1
Kaiserslautern 2 2 2 2 1
Weinbiet 1 2 2 2 1
Pirmasens 1 2 2 2 1
Bad Bergzabern 2 2 2 2 1
Stationsname Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09. Mo 22.09.

Bundesland Saarland

Tabelle 13: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Saarland.
Stationsname Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09. Mo 22.09.
Weiskirchen/Saar 1 1 2 1 1
Perl-Nennig 1 2 2 1 1
Tholey 1 1 2 1 1
Neunkirchen-Wellesweiler 1 2 2 1 1
Berus 1 1 2 1 1
Saarbrücken-Burbach 1 2 2 1 1
Saarbrücken (Flughafen) 2 2 2 1 1
Stationsname Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09. Mo 22.09.

Bundesland Sachsen

Tabelle 14: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Sachsen.
Stationsname Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09. Mo 22.09.
Bad Muskau 1 1 2 2 1
Klitzschen bei Torgau 1 1 2 3 1
Hoyerswerda 1 1 2 2 1
Leipzig/Halle (Flughafen) 1 1 2 2 1
Leipzig-Holzhausen 1 2 2 2 1
Oschatz 1 1 2 2 1
Görlitz 1 1 1 2 2
Kubschütz 1 1 2 2 1
Klipphausen-Garsebach 1 1 2 2 1
Dresden-Klotzsche (Flughafen) 1 1 2 2 1
Geringswalde-Altgeringswalde 1 2 3 2 1
Sohland/Spree 1 1 1 2 1
Nossen 1 1 2 2 1
Dresden-Hosterwitz 1 1 2 2 1
Lichtenhain-Mittelndorf 1 1 1 2 1
Dippoldiswalde-Reinberg 1 1 2 2 1
Bertsdorf-Hörnitz 1 1 2 2 2
Chemnitz 1 1 2 2 1
Zinnwald-Georgenfeld 1 1 1 2 1
Lichtentanne 2 2 3 2 1
Marienberg 1 1 2 2 1
Deutschneudorf-Brüderwiese 1 1 1 1 1
Aue 2 2 3 2 1
Treuen 2 2 3 3 1
Plauen 2 2 2 2 1
Carlsfeld 1 1 1 2 1
Bad Elster-Sohl 2 2 2 2 1
Stationsname Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09. Mo 22.09.

Bundesland Sachsen-Anhalt

Tabelle 15: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Sachsen-Anhalt.
Stationsname Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09. Mo 22.09.
Seehausen 2 2 2 2 1
Gardelegen 1 2 2 2 1
Demker 2 2 2 2 1
Genthin 1 2 2 2 1
Möckern-Drewitz 1 1 2 2 1
Ummendorf 1 2 2 2 1
Magdeburg 1 2 2 2 1
Huy-Pabstorf 2 2 2 2 1
Wittenberg 1 1 2 2 1
Wernigerode 2 3 3 2 1
Bernburg/Saale 2 2 2 2 1
Quedlinburg 2 2 3 2 1
Wernigerode-Schierke 1 1 1 2 1
Köthen (Anhalt) 1 1 2 2 1
Aschersleben-Mehringen 2 2 2 2 1
Jeßnitz 1 1 2 2 1
Oberharz am Brocken-Stiege 1 1 2 2 1
Harzgerode 1 1 2 2 1
Bad Lauchstädt 1 2 2 2 1
Querfurt-Lodersleben 1 1 2 2 1
Naumburg-Kreipitzsch/Saale 2 2 2 2 1
Osterfeld 2 2 3 2 1
Zeitz 1 2 3 3 1
Stationsname Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09. Mo 22.09.

Bundesland Schleswig-Holstein

Tabelle 16: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Schleswig-Holstein.
Stationsname Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09. Mo 22.09.
List auf Sylt 1 1 1 1 1
Glücksburg-Meierwik 1 1 1 2 2
Leck 1 1 1 1 1
Brodersby-Schönhagen 1 1 1 1 1
Fehmarn 1 1 1 2 1
Schleswig 1 1 1 1 1
Hattstedt 1 1 1 1 1
Schleswig-Jagel 1 1 1 1 1
Kiel-Holtenau 1 1 1 1 1
Sankt Peter-Ording 1 1 1 1 1
Hohwacht 1 1 2 2 2
Ostenfeld (Rendsburg) 1 1 1 1 1
Hohn 1 1 1 1 1
Erfde 1 1 1 1 1
Helgoland 1 1 1 1 1
Dörnick 1 1 1 1 1
Pelzerhaken 1 1 1 1 1
Elpersbüttel 1 1 1 1 1
Wacken 1 1 1 1 1
Padenstedt 1 1 1 1 1
Hasenkrug-Hardebek 1 1 1 1 1
Itzehoe 1 1 1 1 1
Wittenborn 1 1 1 1 1
Lübeck-Blankensee 1 1 1 1 1
Quickborn 1 1 1 1 1
Grambek 1 1 1 2 2
Stationsname Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09. Mo 22.09.

Bundesland Thüringen

Tabelle 17: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Thüringen.
Stationsname Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09. Mo 22.09.
Leinefelde 1 2 2 2 1
Artern 1 1 2 2 1
Sondershausen 1 1 2 2 1
Mühlhausen-Görmar/Thüringen 2 2 3 2 1
Olbersleben 2 2 3 2 1
Dachwig 2 2 3 2 1
Weimar-Schöndorf 2 2 2 2 1
Eisenach 2 2 2 2 1
Erfurt-Weimar (Flughafen) 2 2 3 3 1
Starkenberg-Tegkwitz 1 2 3 2 1
Jena 2 2 3 2 1
Bad Berka (Flugplatz) 2 2 3 3 1
Waltershausen 2 2 2 2 1
Gera-Leumnitz 2 2 3 2 1
Kleiner Inselsberg 1 1 2 2 1
Salzungen, Bad-Gräfen-Nitzendorf 2 2 2 2 1
Martinroda 2 2 3 2 1
Schmieritz-Weltwitz 2 2 3 2 1
Krölpa-Rockendorf 2 2 3 3 1
Langenwetzendorf-Göttendorf 2 2 2 2 1
Schmücke 1 1 2 2 1
Schwarzburg 2 2 3 2 1
Schleiz 2 2 3 2 1
Meiningen 2 2 2 2 1
Birx/Rhön 1 1 2 2 1
Neuhaus am Rennweg 1 1 2 2 1
Bad Lobenstein 1 2 2 2 1
Veilsdorf 1 2 2 2 1
Stationsname Do 18.09. Fr 19.09. Sa 20.09. So 21.09. Mo 22.09.