Meldung Mittelmeer, Ostatlantik
Seewettermeldung für Mittelmeer und Ostatlantik
Wettermeldungen rund ums Mittelmeer
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 04.02.26 00:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Brest | --- | -- | -- | -- | ---- |
| La Coruna | SSE | 4 | Regen | 8 | 983 |
| Gibraltar | WSW | 5 | Regen | 14 | 1002 |
| Palma/Mall. | N | 1 | leicht bewoelkt | 6 | 1001 |
| Marseille | ESE | 3 | -- | 11 | 1001 |
| Genova | NE | 4 | wolkig | 6 | 1005 |
| Grosseto | E | 2 | Regen | 11 | 1005 |
| Ajaccio | NE | 2 | Regen | 10 | 1003 |
| Ponza | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Cagliari | SE | 4 | wolkig | 14 | 1000 |
| Messina | SW | 4 | -- | 15 | 1008 |
| Malta | SE | 4 | leicht bewoelkt | 15 | 1006 |
| Brindisi | S | 4 | -- | 15 | 1011 |
| Ancona | NW | 1 | -- | 8 | 1007 |
| Venezia | NNW | 1 | wolkig | 7 | 1007 |
| Pula | NNE | 1 | Regen | 10 | 1006 |
| Triest | ENE | 1 | -- | 10 | 1007 |
| Split | SE | 3 | Regen | 14 | 1008 |
| Dubrovnik | ESE | 4 | -- | 12 | 1012 |
| Milos | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Athen | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Limnos | SSE | 2 | wolkig | 11 | 1020 |
| Heraklion | SSE | 3 | leicht bewoelkt | 11 | 1020 |
| Rhodos | SW | 2 | wolkenlos | 12 | 1019 |
| Antalya | NW | 4 | wolkenlos | 11 | 1020 |
| Las Palmas | W | 2 | wolkig | 16 | 1020 |
