Meldung Mittelmeer, Ostatlantik
Seewettermeldung für Mittelmeer und Ostatlantik
Wettermeldungen rund ums Mittelmeer
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 19.09.26 09:00 UTC
| Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
| station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
| Brest | SW | 4 | stark bewoelkt | 18 | 1021 |
| La Coruna | ESE | 1 | -- | 19 | 1022 |
| Gibraltar | E | 4 | leicht bewoelkt | 24 | 1018 |
| Palma/Mall. | ENE | 4 | leicht bewoelkt | 25 | 1022 |
| Marseille | W | 2 | -- | 22 | 1021 |
| Genova | NNE | 3 | wolkenlos | 25 | 1021 |
| Grosseto | ESE | 1 | -- | 25 | 1020 |
| Ajaccio | SW | 2 | -- | 26 | 1020 |
| Ponza | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Cagliari | NNW | 2 | wolkig | 25 | 1019 |
| Messina | ENE | 2 | -- | 29 | 1020 |
| Malta | S | 3 | wolkig | 28 | 1021 |
| Brindisi | E | 2 | leicht bewoelkt | 27 | 1020 |
| Ancona | var | 0 | -- | 23 | 1021 |
| Venezia | NNE | 2 | wolkenlos | 24 | 1022 |
| Pula | E | 1 | leicht bewoelkt | 25 | 1021 |
| Triest | ENE | 3 | -- | 25 | 1021 |
| Split | SSW | 1 | wolkig | 24 | 1021 |
| Dubrovnik | ESE | 1 | stark bewoelkt | 25 | 1020 |
| Milos | --- | -- | -- | -- | ---- |
| Athen | WSW | 3 | -- | 27 | 1020 |
| Limnos | NE | 3 | leicht bewoelkt | 26 | 1020 |
| Heraklion | NNW | 3 | leicht bewoelkt | 27 | 1019 |
| Rhodos | W | 3 | leicht bewoelkt | 28 | 1016 |
| Antalya | E | 2 | wolkenlos | 31 | 1015 |
| Las Palmas | NNE | 4 | leicht bewoelkt | 26 | 1015 |
